自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
北京元年科技股份有限公司,2004-02-13日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括技術(shù)開(kāi)發(fā)、服務(wù)、咨詢(xún)、轉(zhuǎn)讓?zhuān)换A(chǔ)軟件服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品;出版物零售。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);出版物零售以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9111010875872474XN
企業(yè)類(lèi)型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:韓向東
成立時(shí)間:2004-02-13
營(yíng)業(yè)期限:2004-02-13 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):北京市大興區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-11-06
所屬地區(qū):北京市
注冊(cè)資本:44526.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:北京市大興區(qū)盛坊路5號(hào)院6號(hào)樓10層1001-8
經(jīng)營(yíng)范圍:技術(shù)開(kāi)發(fā)、服務(wù)、咨詢(xún)、轉(zhuǎn)讓?zhuān)换A(chǔ)軟件服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品;出版物零售。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);出版物零售以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主體名稱(chēng):北京元年科技股份有限公司
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.e-xd.cn/yp-134aca00666c70696a78c73ca0a1e1e5.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):215人
主體名稱(chēng):北京元年科技股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCI FINANCIAL PRODUCTS LIMITED | 0.76% | 341.8162 | 341.8162 |
| 2 | CHAMP MORE LIMITED | 2.02% | 899.962 | 899.962 |
| 3 | 上海嘉石投資有限公司 | 0.94% | 418.5415 | 418.5415 |
| 4 | 上海昂盛聚科技有限公司 | 0.33% | 148.42 | 148.42 |
| 5 | 中原前海股權(quán)投資基金(有限合伙) | 1.05% | 471.1538 | 471.1538 |
| 6 | 于泳 | 0% | 3.6131 | 3.6131 |
| 7 | 交銀科創(chuàng)股權(quán)投資基金(上海)合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.68% | 306.0 | 306.0 |
| 8 | 何麗芳 | 0% | 0.5705 | 0.5705 |
| 9 | 共青城云啟投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.53% | 239.9873 | 239.9873 |
| 10 | 共青城云爍一號(hào)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.63% | 283.3826 | 283.3826 |
| 11 | 共青城華聚投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.29% | 133.115 | 133.115 |
| 12 | 共青城吉富啟盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.02% | 455.0 | 455.0 |
| 13 | 共青城展澎卓越股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.26% | 117.0 | 117.0 |
| 14 | 共青城泰復(fù)投資中心(有限合伙) | 0.04% | 20.0 | 20.0 |
| 15 | 共青城皓露股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.56% | 695.0164 | 695.0164 |
| 16 | 劉英虹 | 0% | 0.9508 | 0.9508 |
| 17 | 前海股權(quán)投資基金(有限合伙) | 2.75% | 1225.0 | 1225.0 |
| 18 | 北京絲路科創(chuàng)投資中心(有限合伙) | 0.94% | 419.9778 | 419.9778 |
| 19 | 北京中域昭拓股權(quán)投資中心(有限合伙) | 1.13% | 507.1331 | 507.1331 |
| 20 | 北京云鼎天元投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.66% | 740.5187 | 740.5187 |
| 21 | 北京云鼎鴻合投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.40% | 180.0 | 180.0 |
| 22 | 北京元啟科技咨詢(xún)有限公司 | 0.03% | 16.4682 | 16.4682 |
| 23 | 北京元年之眾咨詢(xún)有限公司 | 0.80% | 356.558 | 356.558 |
| 24 | 北京元年之筑科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.63% | 283.5 | 283.5 |
| 25 | 北京元年之舟咨詢(xún)有限公司 | 2.73% | 1217.3396 | 1217.3396 |
| 26 | 北京元年予城科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.44% | 199.0 | 199.0 |
| 27 | 北京元年予恒科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.85% | 1271.5 | 1271.5 |
| 28 | 北京元年合源科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.06% | 472.0 | 472.0 |
| 29 | 北京元燁友科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.70% | 758.3232 | 758.3232 |
| 30 | 北京同渡信成創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.72% | 766.7914 | 766.7914 |
| 31 | 北京星昱吉科技有限公司 | 0% | 0.3803 | 0.3803 |
| 32 | 北京瑞和信業(yè)投資有限公司 | 0.02% | 11.524 | 11.524 |
| 33 | 北京紅土優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)投資基金中心(有限合伙) | 1.58% | 705.0 | 705.0 |
| 34 | 北京道和盛世投資管理中心(有限合伙) | 0.37% | 169.037 | 169.037 |
| 35 | 匡楊 | 0.33% | 147.9915 | 147.9915 |
| 36 | 南通同渡信康創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.31% | 139.7707 | 139.7707 |
| 37 | 廈門(mén)國(guó)興信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.42% | 190.1643 | 190.1643 |
| 38 | 廈門(mén)璐博菁瑞投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.57% | 256.7218 | 256.7218 |
| 39 | 葉芬芬 | 0.02% | 9.1279 | 9.1279 |
| 40 | 合肥同創(chuàng)中小企業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.21% | 540.0 | 540.0 |
| 41 | 合肥同創(chuàng)安元二期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.11% | 942.7394 | 942.7394 |
| 42 | 合肥同創(chuàng)誠(chéng)泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.07% | 479.9746 | 479.9746 |
| 43 | 吳枘恒 | 0.08% | 38.0329 | 38.0329 |
| 44 | 周天牧 | 0% | 0.1902 | 0.1902 |
| 45 | 周良佐 | 0.34% | 155.3606 | 155.3606 |
| 46 | 唐琪輝 | 0% | 3.0426 | 3.0426 |
| 47 | 唐琴南 | 0.12% | 57.0493 | 57.0493 |
| 48 | 嘉興巴蜀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.34% | 153.0001 | 153.0001 |
| 49 | 嘉興欣盈貳號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.20% | 90.0 | 90.0 |
| 50 | 四川虹云新一代信息技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.32% | 142.5 | 142.5 |
| 51 | 國(guó)科大成科創(chuàng)股權(quán)投資基金(天津)合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.40% | 180.0 | 180.0 |
| 52 | 夏麗 | 0% | 2.8525 | 2.8525 |
| 53 | 夏善民 | 0.16% | 75.248 | 75.248 |
| 54 | 姜長(zhǎng)龍 | 0.42% | 190.1643 | 190.1643 |
| 55 | 孫建云 | 0.21% | 94.1937 | 94.1937 |
| 56 | 孫杰 | 0.01% | 6.4656 | 6.4656 |
| 57 | 寧波梅山保稅港區(qū)光華八九八股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.88% | 838.6245 | 838.6245 |
| 58 | 安徽科訊創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.17% | 968.6969 | 968.6969 |
| 59 | 寬帶誠(chéng)柏長(zhǎng)江(湖北)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.66% | 2077.1363 | 2077.1363 |
| 60 | 巴菲特投資有限公司 | 0.52% | 235.4842 | 235.4842 |
| 61 | 常州高正久益創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 0.40% | 180.3286 | 180.3286 |
| 62 | 平陽(yáng)浚泉慎始股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.40% | 180.0 | 180.0 |
| 63 | 莊承 | 0.06% | 27.0 | 27.0 |
| 64 | 張亞 | 0.09% | 43.9279 | 43.9279 |
| 65 | 張偉杰 | 0% | 1.3311 | 1.3311 |
| 66 | 張帆 | 0% | 0.9508 | 0.9508 |
| 67 | 張栩銘 | 0.05% | 22.2492 | 22.2492 |
| 68 | 張羽 | 0.31% | 141.6153 | 141.6153 |
| 69 | 徐文紅 | 0% | 0.5705 | 0.5705 |
| 70 | 徐益東 | 0.20% | 93.2164 | 93.2164 |
| 71 | 揚(yáng)州友財(cái)菁華股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.11% | 49.5 | 49.5 |
| 72 | 新余高新區(qū)國(guó)信高鵬大數(shù)據(jù)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.37% | 613.4331 | 613.4331 |
| 73 | 方芳 | 0% | 1.9016 | 1.9016 |
| 74 | 昆山玖兆鵬翔股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.08% | 37.8427 | 37.8427 |
| 75 | 智慧互聯(lián)電信方舟(深圳)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.05% | 471.1538 | 471.1538 |
| 76 | 朱立峰 | 0% | 0.1902 | 0.1902 |
| 77 | 朱繼華 | 0.20% | 93.2164 | 93.2164 |
| 78 | 李小玲 | 0% | 2.4721 | 2.4721 |
| 79 | 李彤 | 1.13% | 506.5406 | 506.5406 |
| 80 | 李淑蘭 | 0.03% | 14.6426 | 14.6426 |
| 81 | 李珍芳 | 1.94% | 864.4488 | 864.4488 |
| 82 | 李鋼 | 0% | 0.1902 | 0.1902 |
| 83 | 楊易 | 0.37% | 167.7249 | 167.7249 |
| 84 | 楊洪 | 2.33% | 1040.3508 | 1040.3508 |
| 85 | 楊重偉 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 86 | 杭州同創(chuàng)叩問(wèn)進(jìn)取股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.40% | 180.0 | 180.0 |
| 87 | 杭州翊資譽(yù)友投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.57% | 255.0103 | 255.0103 |
| 88 | 林曉燕 | 0.38% | 173.3825 | 173.3825 |
| 89 | 林潔 | 0.40% | 181.4612 | 181.4612 |
| 90 | 梁松 | 0% | 1.141 | 1.141 |
| 91 | 樓正祥 | 0.01% | 5.1344 | 5.1344 |
| 92 | 永嘉縣錦江大酒店有限公司 | 0.48% | 217.5049 | 217.5049 |
| 93 | 洪新華 | 0% | 0.7607 | 0.7607 |
| 94 | 濟(jì)南瑞豐致遠(yuǎn)股權(quán)投資管理中心(有限合伙) | 0.53% | 238.1589 | 238.1589 |
| 95 | 海通興泰(安徽)新興產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 1.25% | 559.083 | 559.083 |
| 96 | 淄博祥潤(rùn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.60% | 270.0 | 270.0 |
| 97 | 淄博雋賜虹創(chuàng)伍號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.30% | 135.0 | 135.0 |
| 98 | 深圳前海盛世炫金投資企業(yè)(有限合伙) | 0.40% | 179.9905 | 179.9905 |
| 99 | 深圳同創(chuàng)錦榮新三板投資企業(yè)(有限合伙) | 1.20% | 538.6403 | 538.6403 |
| 100 | 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 1.58% | 705.0 | 705.0 |
| 101 | 深圳市深報(bào)一本文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.80% | 360.0 | 360.0 |
| 102 | 溫州浚泉信遠(yuǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.64% | 285.8169 | 285.8169 |
| 103 | 溫州睿祥投資中心(有限合伙) | 0.81% | 365.0006 | 365.0006 |
| 104 | 湖北渤盛嘉信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.61% | 273.4481 | 273.4481 |
| 105 | 湖南凱聯(lián)海嘉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.70% | 315.0 | 315.0 |
| 106 | 湖南省云暉精選股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.42% | 188.9217 | 188.9217 |
| 107 | 潘一鳴 | 0.20% | 93.2164 | 93.2164 |
| 108 | 王亮 | 0% | 2.8525 | 2.8525 |
| 109 | 王宏星 | 0.24% | 107.633 | 107.633 |
| 110 | 王春生 | 0% | 0.1902 | 0.1902 |
| 111 | 王淑芳 | 0.03% | 15.023 | 15.023 |
| 112 | 王筱玲 | 0% | 4.3738 | 4.3738 |
| 113 | 王錦兵 | 0% | 0.3803 | 0.3803 |
| 114 | 珠海德擎一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.40% | 179.9905 | 179.9905 |
| 115 | 珠海高瓴金鋮股權(quán)投資管理中心(有限合伙) | 2.41% | 1076.3298 | 1076.3298 |
| 116 | 珠海麒斐股權(quán)投資中心(有限合伙) | 0.60% | 270.0 | 270.0 |
| 117 | 盛楨智 | 0.51% | 230.2129 | 230.2129 |
| 118 | 程偉忠 | 0.17% | 79.6224 | 79.6224 |
| 119 | 程年滔 | 0.45% | 204.4546 | 204.4546 |
| 120 | 緱梅菊 | 0.03% | 15.023 | 15.023 |
| 121 | 肖劍英 | 0.01% | 6.3 | 6.3 |
| 122 | 肖桂東 | 0.03% | 15.023 | 15.023 |
| 123 | 肖毅鵬 | 0% | 0.9508 | 0.9508 |
| 124 | 蘇州華興志臻股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.92% | 2639.4802 | 2639.4802 |
| 125 | 蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心(有限合伙) | 0.94% | 420.2631 | 420.2631 |
| 126 | 蘇州工業(yè)園區(qū)易聯(lián)投資中心(有限合伙) | 0.27% | 122.6866 | 122.6866 |
| 127 | 董葉明 | 0.01% | 7.6066 | 7.6066 |
| 128 | 董璇 | 0% | 1.141 | 1.141 |
| 129 | 西藏磊梅瑞斯創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 0.47% | 211.6148 | 211.6148 |
| 130 | 解文軼 | 0% | 1.3311 | 1.3311 |
| 131 | 許晨坪 | 0.02% | 9.1279 | 9.1279 |
| 132 | 謝永超 | 0% | 3.1948 | 3.1948 |
| 133 | 贛州浚泉長(zhǎng)源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.41% | 182.7479 | 182.7479 |
| 134 | 趙安東 | 0.26% | 117.7421 | 117.7421 |
| 135 | 趙春岳 | 0.15% | 70.6453 | 70.6453 |
| 136 | 鄭曉明 | 0% | 3.8033 | 3.8033 |
| 137 | 鄭秀麗 | 0.26% | 117.7421 | 117.7421 |
| 138 | 郝宇曉 | 2.06% | 920.5473 | 920.5473 |
| 139 | 重慶眾海鑫能企業(yè)管理中心(有限合伙) | 0.22% | 100.0 | 100.0 |
| 140 | 金紹勇 | 0% | 1.141 | 1.141 |
| 141 | 錢(qián)祥豐 | 0% | 1.5213 | 1.5213 |
| 142 | 陸佳 | 0% | 0.7607 | 0.7607 |
| 143 | 陸青 | 0% | 0.9508 | 0.9508 |
| 144 | 陳進(jìn)華 | 0.13% | 58.8711 | 58.8711 |
| 145 | 霍錦連 | 0% | 0.1902 | 0.1902 |
| 146 | 青島交銀海控科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.72% | 324.0 | 324.0 |
| 147 | 青島興瑞智新股權(quán)投資中心(有限合伙) | 0.84% | 375.2829 | 375.2829 |
| 148 | 韓向東 | 5.32% | 2370.5041 | 2370.5041 |
| 149 | 韓璐 | 0.26% | 117.7421 | 117.7421 |
| 150 | 馬濤 | 0.02% | 10.0787 | 10.0787 |
| 151 | 高文瑾 | 0.20% | 90.1643 | 90.1643 |
| 152 | 高瓴智成長(zhǎng)江(湖北)人工智能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.08% | 1817.9705 | 1817.9705 |
| 153 | 黃瑞光 | 0% | 1.9016 | 1.9016 |
| 154 | 齊魯前海(青島)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.63% | 282.6923 | 282.6923 |
| 155 | 龍林 | 0% | 3.6131 | 3.6131 |
主體名稱(chēng):北京元年科技股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 周耘 | 監(jiān)事 |
| 2 | 張重陽(yáng) | 董事,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 3 | 晏芳 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
| 4 | 李彤 | 副總經(jīng)理,董事 |
| 5 | 李馨子 | 董事 |
| 6 | 溫曉迪 | 監(jiān)事 |
| 7 | 牛煜皓 | 董事 |
| 8 | 肖永強(qiáng) | 董事 |
| 9 | 胡德冰 | 董事 |
| 10 | 鄒彥書(shū) | 監(jiān)事 |
| 11 | 郝宇曉 | 副總經(jīng)理,董事 |
| 12 | 韓向東 | 經(jīng)理,董事長(zhǎng) |
| 13 | 高文瑾 | 副總經(jīng)理,董事 |
主體名稱(chēng):北京元年科技股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司
- 成都數(shù)據(jù)集團(tuán)股份有限公司
- 財(cái)付通支付科技有限公司
- 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司
- 海爾集團(tuán)(青島)金盈控股有限公司
- 咪咕文化科技有限公司
- 豆神教育科技(北京)股份有限公司
- 榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司
- 華潤(rùn)網(wǎng)絡(luò)(深圳)有限公司
- 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
- 浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司
- 平安科技(深圳)有限公司
- 北京第四范式智能技術(shù)股份有限公司
- 北京同有飛驥科技股份有限公司
- 北京元年科技股份有限公司
- 北京銀信長(zhǎng)遠(yuǎn)科技股份有限公司
- 先臨三維科技股份有限公司
- 上海上證數(shù)據(jù)服務(wù)有限責(zé)任公司
- 藍(lán)瀚(上海)科技有限公司
- 北京新媒體(集團(tuán))有限公司
- 廣東到門(mén)口網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 衡陽(yáng)高新控股集團(tuán)有限公司
- 神州優(yōu)車(chē)(天津)有限公司
- 萬(wàn)向新元科技股份有限公司
- 漢王科技股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
北京元年科技股份有限公司
