自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
前海股權(quán)投資基金(有限合伙),2015-12-11日成立,經(jīng)營范圍包括一般經(jīng)營項目:股權(quán)投資基金管理(不得從事證券投資活動;不得以公開方式募集資金開展投資活動;不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù));創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);股權(quán)投資;投資其他股權(quán)投資基金;代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)、股權(quán)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個人的創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資業(yè)務(wù);受托管理投資基金(不得從事證券投資活動;不得以公開方式募集資金開展投資活動;不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù));投資顧問與策劃;投資管理(不含限制項目)、投資咨詢(不含限制項目);受托資產(chǎn)管理(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理及其他限制項目);企業(yè)管理咨詢(不含限制項目);企業(yè)管理策劃。(以上各項涉及法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營) 許可經(jīng)營項目:無。
統(tǒng)一社會信用代碼:91440300359507326P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:前海方舟資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2015-12-11
營業(yè)期限:2015-12-11 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):深圳市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-29
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:2850000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司)
經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項目:股權(quán)投資基金管理(不得從事證券投資活動;不得以公開方式募集資金開展投資活動;不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù));創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);股權(quán)投資;投資其他股權(quán)投資基金;代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)、股權(quán)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個人的創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資業(yè)務(wù);受托管理投資基金(不得從事證券投資活動;不得以公開方式募集資金開展投資活動;不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù));投資顧問與策劃;投資管理(不含限制項目)、投資咨詢(不含限制項目);受托資產(chǎn)管理(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理及其他限制項目);企業(yè)管理咨詢(不含限制項目);企業(yè)管理策劃。(以上各項涉及法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營) 許可經(jīng)營項目:無。
主體名稱:前海股權(quán)投資基金(有限合伙)
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-c064f0897e6cbd49ff6f57257b557ab7.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:前海股權(quán)投資基金(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信保誠人壽保險有限公司 | 2.34% | 66700 | - |
| 2 | 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 | 3.50% | 100000 | - |
| 3 | 中國電信集團(tuán)有限公司 | 1.75% | 50000 | - |
| 4 | 光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司 | 2.45% | 70000 | - |
| 5 | 前海方舟資產(chǎn)管理有限公司 | 1.05% | 30000 | - |
| 6 | 北京首都科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1.05% | 30000 | - |
| 7 | 華遠(yuǎn)陸港資本運營有限公司 | 1.75% | 50000 | - |
| 8 | 廈門金圓投資集團(tuán)有限公司 | 2.10% | 60000 | - |
| 9 | 君康人壽保險股份有限公司 | 5.26% | 150000 | - |
| 10 | 唐山致行商貿(mào)有限公司 | 0.70% | 20000 | - |
| 11 | 國信資本有限責(zé)任公司 | 1.75% | 50000 | - |
| 12 | 天津未來科技產(chǎn)業(yè)合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.46% | 13300 | - |
| 13 | 太平人壽保險有限公司 | 1.75% | 50000 | - |
| 14 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 5.26% | 150000 | - |
| 15 | 廣東省基礎(chǔ)設(shè)施投資基金管理有限責(zé)任公司 | 1.75% | 50000 | - |
| 16 | 建信人壽保險股份有限公司 | 0.70% | 20000 | - |
| 17 | 徐州金灃股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.05% | 30000 | - |
| 18 | 新余市晟創(chuàng)投資管理有限公司 | 1.75% | 50000 | - |
| 19 | 新興際華資本控股有限公司 | 1.05% | 30000 | - |
| 20 | 新華人壽保險股份有限公司 | 3.50% | 100000 | - |
| 21 | 李永魁 | 1.75% | 50000 | - |
| 22 | 橫店集團(tuán)控股有限公司 | 0.35% | 10000 | - |
| 23 | 永誠財產(chǎn)保險股份有限公司 | 1.05% | 30000 | - |
| 24 | 河源春沐源實業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.35% | 10000 | - |
| 25 | 濟(jì)南峰靖商貿(mào)有限公司 | 5.26% | 150000 | - |
| 26 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 0.70% | 20000 | - |
| 27 | 深圳市中孚泰文化集團(tuán)有限公司 | 0.35% | 10000 | - |
| 28 | 深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司 | 1.75% | 50000 | - |
| 29 | 深圳市中科鼎鑫管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.26% | 150000 | - |
| 30 | 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 1.05% | 30000 | - |
| 31 | 深圳市安林珊資產(chǎn)管理有限公司 | 1.75% | 50000 | - |
| 32 | 深圳市寶安區(qū)產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金有限公司 | 1.75% | 50000 | - |
| 33 | 深圳市廣順展投資企業(yè)(有限合伙) | 0.35% | 10000 | - |
| 34 | 深圳市引導(dǎo)基金投資有限公司 | 3.50% | 100000 | - |
| 35 | 深圳市文燊威投資有限公司 | 1.05% | 30000 | - |
| 36 | 深圳市新浩投資發(fā)展有限公司 | 2.10% | 60000 | - |
| 37 | 深圳市匯通金控基金投資有限公司 | 3.50% | 100000 | - |
| 38 | 深圳市福田三碩投資有限公司 | 1.75% | 50000 | - |
| 39 | 深圳市福田引導(dǎo)基金投資有限公司 | 1.75% | 50000 | - |
| 40 | 深圳市銀通智匯信息服務(wù)有限公司 | 1.75% | 50000 | - |
| 41 | 深圳市龍華區(qū)引導(dǎo)基金投資管理有限公司 | 3.50% | 100000 | - |
| 42 | 渤海人壽保險股份有限公司 | 1.75% | 50000 | - |
| 43 | 珠海橫琴富華金燦投資企業(yè)(有限合伙) | 5.26% | 150000 | - |
| 44 | 珠海橫琴富華金盛投資企業(yè)(有限合伙) | 5.26% | 150000 | - |
| 45 | 盤李琦 | 0.35% | 10000 | - |
| 46 | 石家莊藍(lán)天環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型基金有限公司 | 0.70% | 20000 | - |
| 47 | 致誠長泰肆號(深圳)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.15% | 90000 | - |
| 48 | 鄭煥堅 | 0.35% | 10000 | - |
| 49 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 0.70% | 20000 | - |
| 50 | 陳韻竹 | 0.70% | 20000 | - |
主體名稱:前海股權(quán)投資基金(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
前海股權(quán)投資基金(有限合伙)
