自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
浙江天馬精工集團(tuán)股份有限公司,2006-05-30日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:軸承制造;軸承銷售;金屬材料制造;金屬材料銷售;通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造);數(shù)控機(jī)床制造;數(shù)控機(jī)床銷售;貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330521789654588K
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:馬文奇
成立時(shí)間:2006-05-30
營業(yè)期限:2006-05-30 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):湖州市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-16
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:219500.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省湖州市德清縣雷甸鎮(zhèn)運(yùn)河路8號
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:軸承制造;軸承銷售;金屬材料制造;金屬材料銷售;通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造);數(shù)控機(jī)床制造;數(shù)控機(jī)床銷售;貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:浙江天馬精工集團(tuán)股份有限公司
行業(yè):通用設(shè)備制造業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-9971f7a6091f818ed36a08dabddfa261.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):2059人
主體名稱:浙江天馬精工集團(tuán)股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁建法 | 1.28% | 2823.18 | 2823.18 |
| 2 | 佛山市景祥聚富股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.69% | 1527.78 | 1527.78 |
| 3 | 吳云香 | 0.26% | 575.95 | 575.95 |
| 4 | 吳尤良 | 0.91% | 2005.54 | 2005.54 |
| 5 | 吳惠仙 | 1.13% | 2500 | 2500 |
| 6 | 孟偉平 | 0.12% | 267.4 | 267.4 |
| 7 | 平陽融泰同和股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.63% | 1388.89 | 1388.89 |
| 8 | 張瓊 | 0.30% | 678.8 | 678.8 |
| 9 | 徐妙興 | 0.48% | 1074.76 | 1074.76 |
| 10 | 德清天騎機(jī)械貿(mào)易有限公司 | 2.46% | 5402.52 | 5402.52 |
| 11 | 德清方剛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.49% | 1085.05 | 1085.05 |
| 12 | 德清智源企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限公司) | 3.30% | 7254.89 | 7254.89 |
| 13 | 德清盛成企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.56% | 10028.44 | 10028.44 |
| 14 | 朱香萍 | 0.24% | 534.81 | 534.81 |
| 15 | 李丹婷 | 0.95% | 2087.1 | 2087.1 |
| 16 | 楊暉 | 1.13% | 2500 | 2500 |
| 17 | 楊群浩 | 1.05% | 2324.37 | 2324.37 |
| 18 | 杭州智匯鑫能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.36% | 800 | 800 |
| 19 | 匯智翔順股權(quán)投資基金(青島)合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.37% | 833.33 | 833.33 |
| 20 | 沈云英 | 0.17% | 385.68 | 385.68 |
| 21 | 沈吉美 | 0.93% | 2056.96 | 2056.96 |
| 22 | 沈培琪 | 0.63% | 1388.45 | 1388.45 |
| 23 | 沈富根 | 0.61% | 1342.17 | 1342.17 |
| 24 | 沈希可 | 0.63% | 1388.45 | 1388.45 |
| 25 | 沈泉松 | 0.16% | 359.97 | 359.97 |
| 26 | 沈繁華 | 0.21% | 462.82 | 462.82 |
| 27 | 沈紅祥 | 0.24% | 545.09 | 545.09 |
| 28 | 沈高偉 | 4.55% | 10000 | 10000 |
| 29 | 濟(jì)南盈闔投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.16% | 6944.44 | 6944.44 |
| 30 | 湖州匯佳智銘創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.82% | 1805.56 | 1805.56 |
| 31 | 潘逸平 | 0.24% | 534.81 | 534.81 |
| 32 | 王力軍 | 0.25% | 565.66 | 565.66 |
| 33 | 王生芳 | 0.14% | 329.11 | 329.11 |
| 34 | 范順元 | 2.12% | 4664.16 | 4664.16 |
| 35 | 袁喬林 | 0.03% | 70 | 70 |
| 36 | 邵慧娟 | 0.73% | 1614.71 | 1614.71 |
| 37 | 陳建冬 | 2.46% | 5400 | 5400 |
| 38 | 陳忠平 | 0.63% | 1390 | 1390 |
| 39 | 陳金泉 | 0.24% | 534.81 | 534.81 |
| 40 | 馬偉良 | 2.64% | 5800 | 5800 |
| 41 | 馬全法 | 1.23% | 2700 | 2700 |
| 42 | 馬興法 | 27.60% | 60587.59 | 60587.59 |
| 43 | 馬小婻 | 0.21% | 462.82 | 462.82 |
| 44 | 馬成輝 | 1.49% | 3291.14 | 3291.14 |
| 45 | 馬文奇 | 26.96% | 59182.79 | 59182.79 |
主體名稱:浙江天馬精工集團(tuán)股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 張登奎 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 2 | 李廣 | 董事 |
| 3 | 沈高偉 | 經(jīng)理,董事 |
| 4 | 陳建冬 | 董事 |
| 5 | 馬偉良 | 董事 |
| 6 | 馬文奇 | 董事長 |
主體名稱:浙江天馬精工集團(tuán)股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 江蘇亞星錨鏈股份有限公司
- 浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司
- 大眾汽車自動(dòng)變速器(天津)有限公司
- 杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司
- 瓦房店軸承股份有限公司
- 浙江長盛滑動(dòng)軸承股份有限公司
- 南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司
- 南通振華重型裝備制造有限公司
- 深圳市兆威機(jī)電股份有限公司
- 鐵流股份有限公司
- 南京高精傳動(dòng)設(shè)備制造集團(tuán)有限公司
- 浙江天馬精工集團(tuán)股份有限公司
- 雙飛無油軸承集團(tuán)股份有限公司
- 南京高速齒輪制造有限公司
- 聊城高新城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
- 北京京冶軸承股份有限公司
- 浙江通力傳動(dòng)科技股份有限公司
- 申科滑動(dòng)軸承股份有限公司
- 浙江迪貝電氣股份有限公司
- 長春一東離合器股份有限公司
- 浙江金道科技股份有限公司
- 浙江金沃精工股份有限公司
- 本田汽車零部件制造有限公司
- 浙江兆豐機(jī)電股份有限公司
- 現(xiàn)代坦迪斯自動(dòng)變速箱(山東)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
浙江天馬精工集團(tuán)股份有限公司
