自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
南昌市振邦二號企業管理中心(有限合伙),2023-12-12日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理,企業管理咨詢(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91360106MAD74XHN59
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:深圳華誼資產管理有限公司
成立時間:2023-12-12
營業期限:2023-12-12 - 2028-12-11
登記機關:南昌高新技術產業開發區市場監督管理局
核準日期:2025-09-30
所屬地區:江西省
注冊資本:64799.259358萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:江西省南昌市南昌高新技術產業開發區高新二路18號產業園創業大廈K612室
經營范圍:一般項目:企業管理,企業管理咨詢(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:南昌市振邦二號企業管理中心(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-6c95abc697a8e45b1653792a806e2901.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:南昌市振邦二號企業管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中原銀行股份有限公司 | 0.12% | 77.991762 | 77.991762 |
| 2 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 6.28% | 4072.89051 | 4072.89051 |
| 3 | 中誠信托有限責任公司 | 9.67% | 6267.301923 | 6267.301923 |
| 4 | 九江通聯供應鏈有限公司 | 0.62% | 403.561644 | 403.561644 |
| 5 | 公安縣獅子口鎮法華寺村村民委員會 | 0% | 1.878765 | - |
| 6 | 共青城艾麗曼動物營養有限公司 | 1.24% | 804.45978 | - |
| 7 | 北京首創融資擔保有限公司 | 0.42% | 273.084733 | 273.084733 |
| 8 | 吉林億聯銀行股份有限公司 | 0.11% | 77.447015 | 77.447015 |
| 9 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 | 3.76% | 2442.168981 | 2442.168981 |
| 10 | 廣西金控資產管理有限公司 | 1.74% | 1132.664107 | 1132.664107 |
| 11 | 撫州艾麗曼科技有限公司 | 1.38% | 895.048387 | 1699.508167 |
| 12 | 正邦集團有限公司 | 10.71% | 6943.325529 | 22513.1092 |
| 13 | 武漢銀鵬控股股份有限公司 | 0.11% | 72.594555 | 72.594555 |
| 14 | 永善縣城鄉建設有限公司 | 0.04% | 28.006963 | 28.006963 |
| 15 | 江蘇省農墾米業集團糧油貿易有限公司 | 0.34% | 221.266674 | 221.266674 |
| 16 | 江西廬陵農村商業銀行股份有限公司 | 0.57% | 369.373894 | - |
| 17 | 江西日報傳媒集團投資管理有限公司 | 0.46% | 298.93559 | 298.93559 |
| 18 | 江西梧益生物技術有限公司 | 2.47% | 1604.197865 | 1604.197865 |
| 19 | 江西永聯農業控股有限公司 | 48.30% | 31298.22065 | 31298.22065 |
| 20 | 江西泰和農村商業銀行股份有限公司 | 0.50% | 326.884931 | 326.884931 |
| 21 | 江西銀行股份有限公司 | 8.12% | 5267.12679 | 5267.12679 |
| 22 | 深圳華誼資產管理有限公司 | 0% | 1.0 | - |
| 23 | 湖北筑財建設有限公司 | 0.13% | 88.834148 | 88.834148 |
| 24 | 湖南金霞九鼎農牧有限公司 | 0% | 1.873556 | 1.873556 |
| 25 | 長安國際信托股份有限公司 | 2.80% | 1817.154637 | 1817.154637 |
| 26 | 黃啟奎 | 0.01% | 11.965969 | 11.965969 |
主體名稱:南昌市振邦二號企業管理中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
南昌市振邦二號企業管理中心(有限合伙)
