自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
江西泰和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2004-12-03日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款,發(fā)放短期、中期、長期貸款,辦理國內(nèi)結(jié)算,辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn),代理收付款項及保險業(yè)務(wù);買賣政府債券,金融債券;從事同業(yè)折借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行,代理兌付,承銷政府債券: 提供保管箱服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*
統(tǒng)一社會信用代碼:91360800162272535N
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:鄧小飛
成立時間:2004-12-03
營業(yè)期限:2004-12-03 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):吉安市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-20
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:36037.104300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省吉安市泰和縣城龍江新區(qū)嘉禾大道11號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款,發(fā)放短期、中期、長期貸款,辦理國內(nèi)結(jié)算,辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn),代理收付款項及保險業(yè)務(wù);買賣政府債券,金融債券;從事同業(yè)折借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行,代理兌付,承銷政府債券: 提供保管箱服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*
主體名稱:江西泰和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-87e727a167f4fd9d32de05a76da950a1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):246人
主體名稱:江西泰和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余燕 | 0.25% | 51.5558 | - |
| 2 | 侯志明 | 0.76% | 155.925 | - |
| 3 | 侯陽 | 0.53% | 110.0 | - |
| 4 | 俞云桂 | 0.50% | 103.56 | - |
| 5 | 俞亮 | 0.33% | 67.5116 | - |
| 6 | 倪宏飛 | 0.37% | 77.345 | - |
| 7 | 傅麗莉 | 0.33% | 67.5722 | - |
| 8 | 關(guān)香媛 | 0.53% | 110.0 | - |
| 9 | 劉克誠 | 0.32% | 66.868 | - |
| 10 | 劉冬華 | 0.37% | 77.3 | - |
| 11 | 劉婉華 | 0.30% | 61.6489 | - |
| 12 | 劉文 | 0.40% | 82.2225 | - |
| 13 | 劉春娥 | 0.53% | 110.0 | - |
| 14 | 劉春燕 | 0.55% | 112.1342 | - |
| 15 | 劉春艷 | 0.21% | 44.5935 | - |
| 16 | 劉曉婷 | 0.43% | 88.6 | - |
| 17 | 劉清裕 | 0.24% | 49.3337 | - |
| 18 | 劉滿紅 | 0.50% | 103.56 | - |
| 19 | 劉萍 | 0.29% | 60.2227 | - |
| 20 | 劉衍梅 | 0.38% | 78.74 | - |
| 21 | 劉迪珠 | 0.40% | 82.4896 | - |
| 22 | 匡奕瑛 | 0.27% | 55.8449 | - |
| 23 | 匡曼 | 0.37% | 76.521 | - |
| 24 | 單東亮 | 0.53% | 110.0 | - |
| 25 | 盧昌苗 | 0.76% | 155.925 | - |
| 26 | 葉庚蘭 | 0.27% | 55.4686 | - |
| 27 | 葉新英 | 0.54% | 111.112 | - |
| 28 | 葉福凌 | 0.37% | 77.4 | - |
| 29 | 吉安華順投資發(fā)展有限公司 | 5.66% | 1155.0 | - |
| 30 | 吉安駝洋房地產(chǎn)有限公司 | 0.14% | 30.1 | - |
| 31 | 吳光斌 | 0.42% | 87.0426 | - |
| 32 | 吳翠芬 | 0.22% | 45.7779 | - |
| 33 | 周國慶 | 0.42% | 86.0 | - |
| 34 | 周賓 | 0.43% | 89.0 | - |
| 35 | 周淑華 | 0.46% | 95.0 | - |
| 36 | 周芳群 | 0.53% | 110.0 | - |
| 37 | 周虹 | 0.32% | 66.868 | - |
| 38 | 孫巧蓮 | 0.48% | 99.327 | - |
| 39 | 宋學(xué)榮 | 0.50% | 103.56 | - |
| 40 | 宋穗 | 0.42% | 87.0506 | - |
| 41 | 尹家祿 | 0.41% | 84.1133 | - |
| 42 | 左建平 | 0.54% | 110.2546 | - |
| 43 | 康健 | 0.50% | 103.1116 | - |
| 44 | 康文煌 | 0.09% | 19.3334 | - |
| 45 | 康晨 | 0.37% | 77.3337 | - |
| 46 | 廖倪城 | 0.24% | 50.113 | - |
| 47 | 張修清 | 0.32% | 67.2 | - |
| 48 | 張志勇 | 0.41% | 83.7785 | - |
| 49 | 張敏 | 0.53% | 110.0 | - |
| 50 | 張昌榮 | 0.37% | 76.521 | - |
| 51 | 張繼軍 | 0.37% | 75.4668 | - |
| 52 | 張繼彪 | 0.37% | 77.3337 | - |
| 53 | 張逸民 | 0.31% | 63.5256 | - |
| 54 | 彭麗萍 | 0.22% | 45.7779 | - |
| 55 | 彭愛招 | 0.46% | 95.5 | - |
| 56 | 彭超 | 0.38% | 79.45 | - |
| 57 | 戴麗蕓 | 0.25% | 51.5558 | - |
| 58 | 戴佳 | 0.23% | 48.667 | - |
| 59 | 戴元瑛 | 0.37% | 77.32 | - |
| 60 | 戴歡 | 0.51% | 105.0 | - |
| 61 | 戴菊蘭 | 0.37% | 77.335 | - |
| 62 | 戴雨崢 | 0.37% | 77.33 | - |
| 63 | 方曉群 | 0.42% | 86.9781 | - |
| 64 | 方晨 | 0.53% | 110.0 | - |
| 65 | 施淑珍 | 0.56% | 114.4134 | - |
| 66 | 曹新喜 | 0.50% | 103.1116 | - |
| 67 | 曾峻 | 0.49% | 101.7594 | - |
| 68 | 曾曉鴻 | 0.22% | 45.7779 | - |
| 69 | 曾晨 | 0.25% | 51.5558 | - |
| 70 | 曾歡 | 0.24% | 50.2666 | - |
| 71 | 朱嘉 | 0.49% | 100.3466 | - |
| 72 | 李書娟 | 0.24% | 49.3337 | - |
| 73 | 李書鵬 | 0.39% | 80.75 | - |
| 74 | 李俊 | 0.44% | 90.2227 | - |
| 75 | 李華琦 | 0.46% | 93.9003 | - |
| 76 | 李和忠 | 0.25% | 51.5558 | - |
| 77 | 李淑蘭 | 0.37% | 77.0 | - |
| 78 | 李蟬蘭 | 0.37% | 77.3337 | - |
| 79 | 楊國平 | 0.52% | 107.3254 | - |
| 80 | 楊奇 | 0.20% | 41.2447 | - |
| 81 | 楊建 | 0.40% | 81.5558 | - |
| 82 | 楊建平 | 0.37% | 77.3337 | - |
| 83 | 楊忠保 | 0.76% | 155.925 | - |
| 84 | 楊柳 | 0.31% | 64.4448 | - |
| 85 | 楊瑛 | 0.37% | 77.334 | - |
| 86 | 楊雅琴 | 0.40% | 81.5558 | - |
| 87 | 林劍雄 | 0.22% | 45.7779 | - |
| 88 | 林衛(wèi)標(biāo) | 0.39% | 79.9118 | - |
| 89 | 林文景 | 0.21% | 43.25 | - |
| 90 | 林月華 | 0.56% | 115.5 | - |
| 91 | 林海書 | 0.25% | 52.5335 | - |
| 92 | 林美華 | 0.47% | 96.5245 | - |
| 93 | 林英鵬 | 0.34% | 70.0613 | - |
| 94 | 林莎 | 0.33% | 68.0 | - |
| 95 | 林輝 | 0.50% | 103.4227 | - |
| 96 | 梁崇峰 | 0.16% | 32.8576 | - |
| 97 | 樊媛妹 | 0.20% | 41.2447 | - |
| 98 | 歐陽惠萍 | 0.32% | 67.0228 | - |
| 99 | 毛揚(yáng)青 | 0.16% | 34.52 | - |
| 100 | 江西宏標(biāo)汽車運(yùn)輸發(fā)展有限公司 | 2.45% | 500.925 | - |
| 101 | 江西曦銳貿(mào)易有限公司 | 1.27% | 260.0 | - |
| 102 | 江西武峰金屬制品有限公司 | 3.21% | 654.885 | - |
| 103 | 江西澤盛投資有限公司 | 6.37% | 1300.0 | - |
| 104 | 江西靈達(dá)電子科技有限公司 | 0.14% | 30.4375 | - |
| 105 | 江西省華大進(jìn)出口有限公司 | 0.75% | 154.77 | - |
| 106 | 江西省金源發(fā)制品有限公司 | 2.45% | 500.0 | - |
| 107 | 江西翔麟實(shí)業(yè)有限公司 | 1.25% | 255.255 | - |
| 108 | 江西遠(yuǎn)鑫資源循環(huán)投資開發(fā)有限公司 | 1.01% | 206.0 | - |
| 109 | 湯爾燾 | 0.28% | 58.0799 | - |
| 110 | 泰和縣京九農(nóng)資有限公司 | 0.49% | 100.0 | - |
| 111 | 泰和縣創(chuàng)美家居有限公司 | 2.20% | 450.45 | - |
| 112 | 泰和縣良友機(jī)械有限公司 | 0.24% | 50.826 | - |
| 113 | 泰和縣風(fēng)神汽車配件有限公司 | 1.47% | 300.0 | - |
| 114 | 泰和紅日物流服務(wù)有限公司 | 1.00% | 204.0 | - |
| 115 | 洪春玉 | 0.54% | 111.9787 | - |
| 116 | 深圳市肖粵峰投資發(fā)展有限公司 | 1.00% | 204.0 | - |
| 117 | 熊繼紅 | 0.45% | 92.8576 | - |
| 118 | 王希宇 | 0.45% | 93.5783 | - |
| 119 | 王挺 | 0.76% | 155.925 | - |
| 120 | 王斌 | 0.76% | 155.925 | - |
| 121 | 王昭泳 | 0.17% | 35.86 | - |
| 122 | 王枚秀 | 0.19% | 40.4668 | - |
| 123 | 王香生 | 0.29% | 60.2227 | - |
| 124 | 童智鐘 | 0.41% | 83.7785 | - |
| 125 | 羅惠娟 | 0.29% | 59.2894 | - |
| 126 | 羅懿 | 0.24% | 50.4 | - |
| 127 | 羅捷 | 0.53% | 110.0 | - |
| 128 | 羅海林 | 0.24% | 50.4 | - |
| 129 | 羅滿生 | 0.19% | 40.2227 | - |
| 130 | 羅玉萍 | 0.41% | 84.1133 | - |
| 131 | 羅維強(qiáng) | 0.42% | 86.9781 | - |
| 132 | 翟國棟 | 0.41% | 85.1054 | - |
| 133 | 肖前偉 | 0.24% | 50.4 | - |
| 134 | 肖原 | 0.23% | 46.9764 | - |
| 135 | 肖奇濤 | 0.30% | 63.1561 | - |
| 136 | 肖建林 | 0.37% | 77.36 | - |
| 137 | 肖文可 | 0.29% | 60.2227 | - |
| 138 | 肖文彬 | 0.51% | 105.0 | - |
| 139 | 肖楓 | 0.45% | 93.57 | - |
| 140 | 肖梅鳳 | 0.45% | 93.5337 | - |
| 141 | 肖滿鳳 | 0.37% | 76.521 | - |
| 142 | 肖璐 | 0.27% | 55.1114 | - |
| 143 | 肖秀春 | 0.23% | 48.8086 | - |
| 144 | 肖秋梅 | 0.51% | 104.0138 | - |
| 145 | 肖瑩 | 0.44% | 90.2227 | - |
| 146 | 肖鋒英 | 0.42% | 86.75 | - |
| 147 | 胡傳浪 | 0.37% | 77.3 | - |
| 148 | 胡柱 | 0.42% | 85.7779 | - |
| 149 | 胡榮 | 0.22% | 45.7779 | - |
| 150 | 袁君梁 | 0.37% | 77.36 | - |
| 151 | 袁小明 | 0.54% | 112.0006 | - |
| 152 | 袁小艷 | 0.35% | 72.224 | - |
| 153 | 袁才娥 | 0.14% | 30.2227 | - |
| 154 | 袁新紅 | 0.53% | 108.3557 | - |
| 155 | 裴文國 | 0.76% | 155.925 | - |
| 156 | 許世鵬 | 0.37% | 77.3337 | - |
| 157 | 謝科慧 | 0.25% | 51.5558 | - |
| 158 | 謝能鳳 | 0.49% | 100.8896 | - |
| 159 | 賀文婷 | 0.53% | 110.0 | - |
| 160 | 賀新喜 | 0.19% | 40.2227 | - |
| 161 | 趙兵初 | 0.76% | 155.925 | - |
| 162 | 鄧明華 | 0.37% | 77.333 | - |
| 163 | 鄭俊萍 | 0.55% | 112.4505 | - |
| 164 | 鄭小梅 | 0.24% | 49.3337 | - |
| 165 | 鄭開明 | 0.36% | 74.756 | - |
| 166 | 鄭星 | 0.37% | 77.36 | - |
| 167 | 郭俊 | 0.42% | 85.7779 | - |
| 168 | 郭建萬 | 0.11% | 23.4928 | - |
| 169 | 郭明生 | 0.10% | 20.5 | - |
| 170 | 郭朝英 | 0.42% | 86.9781 | - |
| 171 | 郭繼紅 | 0.31% | 65.0 | - |
| 172 | 鐘合明 | 0.53% | 110.0 | - |
| 173 | 鐘彩云 | 0.29% | 60.4227 | - |
| 174 | 鐘毅 | 0.76% | 155.925 | - |
| 175 | 鐘滿媛 | 0.37% | 75.7779 | - |
| 176 | 鐘路生 | 0.42% | 86.9781 | - |
| 177 | 陳小英 | 0.53% | 110.0 | - |
| 178 | 陳文杰 | 0.54% | 112.0006 | - |
| 179 | 陳星文 | 0.76% | 155.925 | - |
| 180 | 陳愛國 | 0.56% | 115.5 | - |
| 181 | 陳祥俊 | 0.21% | 42.8576 | - |
| 182 | 陳鋒 | 0.36% | 74.0 | - |
| 183 | 雷成香 | 0.25% | 51.5558 | - |
| 184 | 項昌德 | 0.76% | 155.925 | - |
| 185 | 駱德榮 | 0.53% | 110.0 | - |
| 186 | 魏虹 | 0.33% | 68.6668 | - |
| 187 | 黃俊 | 0.37% | 77.3 | - |
| 188 | 黃生祿 | 0.42% | 86.4227 | - |
| 189 | 黃秀華 | 0.37% | 77.3226 | - |
| 190 | 黃素莊 | 0.36% | 74.5785 | - |
主體名稱:江西泰和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉寶材 | 監(jiān)事會主席 |
| 2 | 劉建偉 | 監(jiān)事 |
| 3 | 匡華 | 監(jiān)事 |
| 4 | 周渭華 | 董事 |
| 5 | 廖鵬 | 董事 |
| 6 | 彭涌 | 監(jiān)事 |
| 7 | 曾獻(xiàn)冰 | 監(jiān)事 |
| 8 | 林嘉盛 | 董事 |
| 9 | 汪勝東 | 董事 |
| 10 | 王俊飛 | 總經(jīng)理 |
| 11 | 聶艷超 | 董事 |
| 12 | 袁章波 | 董事 |
| 13 | 鄧小飛 | 董事長 |
| 14 | 鄭鳳貞 | 董事 |
| 15 | 鐘敏 | 董事 |
主體名稱:江西泰和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱:青島農(nóng)商銀行)
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
江西泰和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
