自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
海口農村商業銀行股份有限公司,2010-04-28日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事借記卡業務;代理代收代付業務;代理保險業務;代理買賣實物黃金業務;開辦萬泉貸記卡業務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;國際結算;外匯拆借;資信調查、咨詢和見證業務;對外擔保;外匯買賣;開辦保管箱業務;經中國銀行業監督管理機構批準的其他金融業務。
統一社會信用代碼:9146000055277512XL
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:李勇
成立時間:2010-04-28
營業期限:2010-04-28 - 無固定期限
登記機關:海口市市場監督管理局
核準日期:2022-09-21
所屬地區:海南省
注冊資本:376127.507600萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:海南省海口市龍華區濱海大道37號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事借記卡業務;代理代收代付業務;代理保險業務;代理買賣實物黃金業務;開辦萬泉貸記卡業務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;國際結算;外匯拆借;資信調查、咨詢和見證業務;對外擔保;外匯買賣;開辦保管箱業務;經中國銀行業監督管理機構批準的其他金融業務。
主體名稱:海口農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-5d9dc81e0baa5307d7d9033dcc20ded8.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:1022人
主體名稱:海口農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁運霞 | 0.06% | 245.2865 | 245.2865 |
| 2 | 萬沛中 | 0% | 38.2406 | 38.2406 |
| 3 | 上海蘇峰投資發展有限公司 | 1.90% | 7393.0395 | 7393.0395 |
| 4 | 丘海朗 | 0.01% | 73.0046 | 73.0046 |
| 5 | 嚴林芳 | 0% | 26.0731 | 26.0731 |
| 6 | 中青旅海江投資發展有限公司 | 0.83% | 3222.8296 | 3222.8296 |
| 7 | 義烏市正華實業有限公司 | 0.44% | 1738.2045 | 1738.2045 |
| 8 | 樂伴弦 | 0.66% | 2578.139 | 2578.139 |
| 9 | 云姬 | 0.02% | 86.9103 | 86.9103 |
| 10 | 何家玲 | 0.10% | 391.9651 | 391.9651 |
| 11 | 何敏 | 0.01% | 47.8007 | 47.8007 |
| 12 | 何香香 | 0.14% | 567.8714 | 567.8714 |
| 13 | 馮和銘 | 0.02% | 104.3166 | 104.3166 |
| 14 | 馮思明 | 0.06% | 247.9247 | 247.9247 |
| 15 | 冼詞俊 | 0.01% | 67.7609 | 67.7609 |
| 16 | 劉功純 | 0.22% | 884.7461 | 884.7461 |
| 17 | 劉雙鳳 | 0.02% | 80.0113 | 80.0113 |
| 18 | 劉少雄 | 0.03% | 122.8152 | 122.8152 |
| 19 | 劉迪嬋 | 0.09% | 382.4049 | 382.4049 |
| 20 | 勞世忠 | 0% | 28.6804 | 28.6804 |
| 21 | 古河清 | 0.03% | 118.5457 | 118.5457 |
| 22 | 史濤 | 0.13% | 536.635 | 536.635 |
| 23 | 向亞雄 | 0.25% | 977.9691 | 977.9691 |
| 24 | 吳乾力 | 0.01% | 57.3608 | 57.3608 |
| 25 | 吳實 | 0.24% | 951.7276 | 951.7276 |
| 26 | 吳皖民 | 0.14% | 561.3224 | 561.3224 |
| 27 | 吳紀將 | 0.01% | 50 | 50 |
| 28 | 吳維學 | 0.06% | 260.7308 | 260.7308 |
| 29 | 吳育昌 | 0% | 9.5601 | 9.5601 |
| 30 | 周世才 | 0.02% | 91.7772 | 91.7772 |
| 31 | 周學海 | 0% | 15.2962 | 15.2962 |
| 32 | 周寶珍 | 0.01% | 72.657 | 72.657 |
| 33 | 周新國 | 0% | 19.1203 | 19.1203 |
| 34 | 周春香 | 0.02% | 95.6013 | 95.6013 |
| 35 | 周海英 | 0.05% | 229.4431 | 229.4431 |
| 36 | 周遠懷 | 0.01% | 51.4971 | 51.4971 |
| 37 | 周金華 | 0.77% | 3005.0458 | 3005.0458 |
| 38 | 姚杏芝 | 0.24% | 943.6402 | 943.6402 |
| 39 | 姜勇 | 0.02% | 84.8234 | 84.8234 |
| 40 | 孫應舉 | 0% | 36.4873 | 36.4873 |
| 41 | 孫志良 | 0.58% | 2277.4006 | 2277.4006 |
| 42 | 賓嫦娥 | 0.18% | 725.2084 | 725.2084 |
| 43 | 尹曉艷 | 0.30% | 1178.5025 | 1178.5025 |
| 44 | 岑選華 | 0% | 7.6481 | 7.6481 |
| 45 | 張樂民 | 0.05% | 210.3227 | 210.3227 |
| 46 | 張亞華 | 0.06% | 234.6577 | 234.6577 |
| 47 | 張徐發 | 0% | 9.5601 | 9.5601 |
| 48 | 張文玉 | 0.56% | 2200 | 2200 |
| 49 | 張春華 | 0.02% | 95.6013 | 95.6013 |
| 50 | 張曉峰 | 0.38% | 1504.1139 | 1504.1139 |
| 51 | 張愛民 | 0.06% | 247.687 | 247.687 |
| 52 | 張瑞龍 | 0.02% | 114.7215 | 114.7215 |
| 53 | 張秋麗 | 0% | 19.1203 | 19.1203 |
| 54 | 張莉莉 | 0.04% | 191.2026 | 191.2026 |
| 55 | 張靜 | 0.01% | 56.0856 | 56.0856 |
| 56 | 彭胤翔 | 0% | 38.2406 | 38.2406 |
| 57 | 徐光 | 0.01% | 41.5294 | 41.5294 |
| 58 | 徐升 | 1.90% | 7393.0395 | 7393.0395 |
| 59 | 徐建芬 | 0.10% | 412.9974 | 412.9974 |
| 60 | 徐斌 | 0.04% | 191.2026 | 191.2026 |
| 61 | 戴敘明 | 0.48% | 1885.2251 | 1885.2251 |
| 62 | 施秀萍 | 0% | 36.3284 | 36.3284 |
| 63 | 易永紅 | 0.06% | 248.115 | 248.115 |
| 64 | 曹圣裕 | 0.05% | 205.1082 | 205.1082 |
| 65 | 李軍社 | 0.09% | 349.2629 | 349.2629 |
| 66 | 李婉菁 | 0% | 17.3821 | 17.3821 |
| 67 | 李建鵬 | 0.83% | 3220 | 3220 |
| 68 | 李志德 | 0.54% | 2115.9304 | 2115.9304 |
| 69 | 李文華 | 0.03% | 139.0564 | 139.0564 |
| 70 | 李智 | 0.47% | 1833.6476 | 1833.6476 |
| 71 | 李月華 | 0.01% | 55.6226 | 55.6226 |
| 72 | 李月琴 | 0.01% | 52.1462 | 52.1462 |
| 73 | 李朝柳 | 0% | 26.7685 | 26.7685 |
| 74 | 李洪耀 | 0.95% | 3696.5197 | 3696.5197 |
| 75 | 李耀樑 | 0.01% | 67.5576 | 67.5576 |
| 76 | 李錦花 | 0.02% | 102.7392 | 102.7392 |
| 77 | 李龍生 | 0.05% | 225.619 | 225.619 |
| 78 | 楊傳芳 | 0.19% | 758.6457 | 758.6457 |
| 79 | 楊依依 | 0.01% | 57.3608 | 57.3608 |
| 80 | 楊新全 | 0.52% | 2042.9394 | 2042.9394 |
| 81 | 楊運宏 | 0% | 11.4722 | 11.4722 |
| 82 | 楊靜平 | 0.01% | 70.7449 | 70.7449 |
| 83 | 林瓊梅 | 0% | 25.6952 | 25.6952 |
| 84 | 林生 | 0.03% | 116.6336 | 116.6336 |
| 85 | 林芳漢 | 0.03% | 151.6867 | 151.6867 |
| 86 | 柯佳雄 | 0.03% | 152.0694 | 152.0694 |
| 87 | 柳尉雄 | 0.01% | 59.099 | 59.099 |
| 88 | 梁玉芳 | 0% | 22.4731 | 22.4731 |
| 89 | 梁萍 | 0.02% | 84.5923 | 84.5923 |
| 90 | 武漢農村商業銀行股份有限公司 | 3.81% | 14786.079 | 14786.079 |
| 91 | 殷海 | 1.25% | 4856.7422 | 4856.7422 |
| 92 | 江水娣 | 0.11% | 430.0413 | 430.0413 |
| 93 | 汪家保 | 0.09% | 382.4049 | 382.4049 |
| 94 | 汪洪濤 | 0.73% | 2860 | 2860 |
| 95 | 沈亞明 | 0.03% | 118.5457 | 118.5457 |
| 96 | 沈加東 | 0.57% | 2217.9118 | 2217.9118 |
| 97 | 沈安紅 | 0.01% | 57.3608 | 57.3608 |
| 98 | 洋浦中油華遠船務有限公司 | 1.90% | 7393.0395 | 7393.0395 |
| 99 | 洋浦金裕實業有限公司 | 1.34% | 5223.6446 | 5223.6446 |
| 100 | 浦潔 | 0.51% | 2008.3796 | 2008.3796 |
| 101 | 海南五洲城商業廣場有限公司 | 1.99% | 7748.5846 | 7748.5846 |
| 102 | 海南亨通新城投資有限公司 | 0.58% | 2264.6406 | 2264.6406 |
| 103 | 海南力隆置業有限公司 | 0.60% | 2340.3182 | 2340.3182 |
| 104 | 海南華寶投資有限公司 | 1.16% | 4534.4463 | 4534.4463 |
| 105 | 海南合致興實業有限公司 | 0.19% | 750.0474 | 750.0474 |
| 106 | 海南嘉貿泰實業有限公司 | 1.89% | 7332.3186 | 7332.3186 |
| 107 | 海南德軒科技農業有限公司 | 0.44% | 1725.1146 | 1725.1146 |
| 108 | 海南新佳源環保科技有限公司 | 0.28% | 1122.8448 | 1122.8448 |
| 109 | 海南新榕房地產開發有限公司 | 0.56% | 2200 | 2200 |
| 110 | 海南海墾產業投資有限公司 | 5.31% | 20584.884 | 20584.884 |
| 111 | 海南海鋼集團有限公司 | 8.55% | 33153.7117 | 33153.7117 |
| 112 | 海南潤中教育投資有限公司 | 2.95% | 11472.1491 | 11472.1491 |
| 113 | 海南澄心農業科技有限公司 | 4.63% | 17967.6287 | 17967.6287 |
| 114 | 海南第一投資控股集團有限公司 | 3.30% | 12801.8 | 12801.8 |
| 115 | 海南勝農農業綜合開發有限公司 | 2.12% | 8221.7068 | 8221.7068 |
| 116 | 海南苑勝合實業有限公司 | 1.73% | 6730.5328 | 6730.5328 |
| 117 | 海南諾林夢實業有限公司 | 0.59% | 2300 | 2300 |
| 118 | 海南都鴻建設工程有限公司 | 3.46% | 13421.0478 | 13421.0478 |
| 119 | 海南龍健農業開發有限公司 | 0.49% | 1909.031 | 1909.031 |
| 120 | 海口華天寶實業有限公司 | 0.89% | 3474.0498 | 3474.0498 |
| 121 | 海口海牧豐實業有限公司 | 4.76% | 18486.7829 | 18486.7829 |
| 122 | 海口綠鑫源園林工程有限公司 | 4.83% | 18747.2377 | 18747.2377 |
| 123 | 涂進 | 0% | 19.1203 | 19.1203 |
| 124 | 溫宇峰 | 0% | 22.8808 | 22.8808 |
| 125 | 潘國平 | 0.69% | 2681.3607 | 2681.3607 |
| 126 | 牛瑢 | 0.02% | 95.6012 | 95.6012 |
| 127 | 王亞文 | 0.04% | 173.8205 | 173.8205 |
| 128 | 王仁仕 | 0% | 17.3821 | 17.3821 |
| 129 | 王佳 | 0.03% | 124.2816 | 124.2816 |
| 130 | 王利華 | 0.01% | 68.1954 | 68.1954 |
| 131 | 王志高 | 0% | 9.5601 | 9.5601 |
| 132 | 王敏 | 0.03% | 133.8418 | 133.8418 |
| 133 | 王方轉 | 0.18% | 722.8345 | 722.8345 |
| 134 | 王春梅 | 0.01% | 71.2085 | 71.2085 |
| 135 | 王榆 | 0.54% | 2125.6612 | 2125.6612 |
| 136 | 王禮坤 | 0.01% | 61.1849 | 61.1849 |
| 137 | 王祿榮 | 0.05% | 208.5846 | 208.5846 |
| 138 | 王藝樺 | 0.02% | 95.4737 | 95.4737 |
| 139 | 王若卿 | 0.17% | 679.6046 | 679.6046 |
| 140 | 申遠 | 0.81% | 3157 | 3157 |
| 141 | 白彥娜 | 0.06% | 262.1773 | 262.1773 |
| 142 | 白玉成 | 0.12% | 500.1203 | 500.1203 |
| 143 | 祁淦洪 | 0.25% | 1000 | 1000 |
| 144 | 秦陳 | 0.01% | 76.481 | 76.481 |
| 145 | 程華剛 | 0% | 26.7685 | 26.7685 |
| 146 | 童元保 | 0.01% | 72.5286 | 72.5286 |
| 147 | 符曉珍 | 0% | 32.377 | 32.377 |
| 148 | 羅牛山股份有限公司 | 9.70% | 37612.7308 | 37612.7308 |
| 149 | 翁卓妮 | 0% | 33.0259 | 33.0259 |
| 150 | 胡鳳桔 | 0.04% | 191.2026 | 191.2026 |
| 151 | 胡迎春 | 0% | 28.6804 | 28.6804 |
| 152 | 胡金蓮 | 0.01% | 57.3608 | 57.3608 |
| 153 | 舒興洋 | 0.51% | 1979.9459 | 1979.9459 |
| 154 | 蔣京寧 | 0.15% | 583.1676 | 583.1676 |
| 155 | 蔣俊榮 | 0% | 10.4293 | 10.4293 |
| 156 | 蔣碧林 | 0% | 15.2962 | 15.2962 |
| 157 | 蔡山 | 0% | 15.2962 | 15.2962 |
| 158 | 蔡廷波 | 0% | 19.1203 | 19.1203 |
| 159 | 虞年福 | 0.86% | 3360.4725 | 3360.4725 |
| 160 | 許文華 | 0% | 19.1203 | 19.1203 |
| 161 | 許毅 | 0.08% | 331.1621 | 331.1621 |
| 162 | 趙宏偉 | 0.54% | 2103.948 | 2103.948 |
| 163 | 趙耀 | 0.06% | 245.4691 | 245.4691 |
| 164 | 趙鵬裕 | 0.01% | 64.0937 | 64.0937 |
| 165 | 鄧姣娥 | 0% | 37.4952 | 37.4952 |
| 166 | 鄧嫚麗 | 0.05% | 209.3661 | 209.3661 |
| 167 | 邢福裕 | 0.01% | 45.8885 | 45.8885 |
| 168 | 鄭敏娜 | 0.02% | 94.326 | 94.326 |
| 169 | 鄭芳霞 | 0% | 34.4165 | 34.4165 |
| 170 | 鄭露 | 0% | 9.5601 | 9.5601 |
| 171 | 郭義彬 | 0.06% | 259.9182 | 259.9182 |
| 172 | 金學英 | 0% | 15.2962 | 15.2962 |
| 173 | 鐘學仁 | 0.02% | 86.9103 | 86.9103 |
| 174 | 錢志文 | 0% | 38.2406 | 38.2406 |
| 175 | 陳麗華 | 0.03% | 121.6744 | 121.6744 |
| 176 | 陳偉華 | 1.93% | 7505.5151 | 7505.5151 |
| 177 | 陳體國 | 0.01% | 68.8329 | 68.8329 |
| 178 | 陳蘭芳 | 0.49% | 1910.5656 | 1910.5656 |
| 179 | 陳其東 | 0.02% | 95.6013 | 95.6013 |
| 180 | 陳堃 | 0% | 38.2406 | 38.2406 |
| 181 | 陳妮娟 | 0.02% | 85.172 | 85.172 |
| 182 | 陳宏城 | 0.04% | 173.8205 | 173.8205 |
| 183 | 陳少波 | 0% | 37.6029 | 37.6029 |
| 184 | 陳曉民 | 0% | 38.2406 | 38.2406 |
| 185 | 陳晟 | 0.01% | 55.4478 | 55.4478 |
| 186 | 陳正 | 0.01% | 47.8007 | 47.8007 |
| 187 | 陳燕鴻 | 0.24% | 956.0125 | 956.0125 |
| 188 | 陳祖才 | 0.05% | 210.3227 | 210.3227 |
| 189 | 陳虹 | 0% | 19.1203 | 19.1203 |
| 190 | 陳雪梅 | 0.02% | 99.4254 | 99.4254 |
| 191 | 雷妮嫚 | 0.43% | 1685.2251 | 1685.2251 |
| 192 | 韓永 | 0.01% | 57.3608 | 57.3608 |
| 193 | 韓燕 | 0.01% | 76.481 | 76.481 |
| 194 | 饒曉丹 | 0.05% | 212.2348 | 212.2348 |
| 195 | 馬駿 | 0.25% | 997.5782 | 997.5782 |
| 196 | 高榮梅 | 0.02% | 105.1613 | 105.1613 |
| 197 | 黃發森 | 0.01% | 57.3608 | 57.3608 |
| 198 | 黃梅芳 | 0% | 13.2565 | 13.2565 |
| 199 | 黃洪盧 | 0% | 16.6264 | 16.6264 |
| 200 | 黃海燕 | 0.02% | 86.9103 | 86.9103 |
| 201 | 黎學文 | 0.06% | 248.5633 | 248.5633 |
| 202 | 黎愿斌 | 0.01% | 67.79 | 67.79 |
主體名稱:海口農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 萬一覽 | 董事 |
| 2 | 劉煜 | 監事 |
| 3 | 呂東鍇 | 董事 |
| 4 | 吳春霞 | 董事 |
| 5 | 周廣祿 | 其他人員 |
| 6 | 龐磊 | 董事 |
| 7 | 張慧 | 董事 |
| 8 | 張曉峰 | 監事 |
| 9 | 彭琳 | 其他人員 |
| 10 | 李勇 | 董事長 |
| 11 | 李忠浩 | 監事 |
| 12 | 王麗婭 | 董事 |
| 13 | 王增武 | 監事 |
| 14 | 王建新 | 董事 |
| 15 | 王淑敏 | 董事 |
| 16 | 甘齊章 | 董事 |
| 17 | 田光輝 | 董事 |
| 18 | 虞年福 | 董事 |
| 19 | 袁紅軍 | 監事 |
| 20 | 郭田勇 | 監事 |
主體名稱:海口農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 平安銀行股份有限公司
- 中金黃金股份有限公司
- 吉林銀行股份有限公司
- 西部黃金股份有限公司
- 中國黃金集團有限公司
- 河南中原黃金冶煉廠有限責任公司
- 海口農村商業銀行股份有限公司
- 御鑫(遼寧)黃金有限公司
- 山東黃金集團財務有限公司
- 上海國際黃金交易中心有限公司
- 寧夏晟晏實業集團能源循環經濟有限公司
- 中國黃金集團陽山金礦有限公司
- 煙臺招金勵福貴金屬股份有限公司
- 山東黃金資源開發有限公司
- 浙江溫州鹿城農村商業銀行股份有限公司
- 菏澤農村商業銀行股份有限公司
- 煙臺綠城產業發展投資集團有限公司
- 河北正定農村商業銀行股份有限公司
- 金隆銅業有限公司
- 陜西黃金集團股份有限公司
- 岷縣天昊黃金有限責任公司
- 河北峪耳崖黃金礦業有限責任公司
- 山東鄄城農村商業銀行股份有限公司
- 山東黃金啟東置業有限公司
- 山東黃金地質礦產勘查有限公司
相關產品關閉廣告
海口農村商業銀行股份有限公司
