自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
東營(yíng)銀行股份有限公司,2005-08-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行監(jiān)督委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370000732595249Q
企業(yè)類型:股份有限公司
法定代表人:高傳星
成立時(shí)間:2005-08-22
營(yíng)業(yè)期限:2005-08-22 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):東營(yíng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-20
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:439565.079600萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)府前大街87-1號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行監(jiān)督委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:東營(yíng)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-41d0d523893c27defd19b3d7b11dd870.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):2159人
主體名稱:東營(yíng)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 1.05% | 4656.8725 | 4656.8725 |
| 2 | 東營(yíng)麗華太陽能設(shè)備廠 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
| 3 | 東營(yíng)佳高工貿(mào)有限公司 | 0% | 19.9331 | 19.9331 |
| 4 | 東營(yíng)區(qū)東亞化工器材有限公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
| 5 | 東營(yíng)區(qū)東明大酒店 | 0% | 3.1963 | 3.1963 |
| 6 | 東營(yíng)區(qū)勝利新星干洗店 | 0% | 15.9822 | 15.9822 |
| 7 | 東營(yíng)區(qū)財(cái)金投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 7.05% | 31005.8518 | 31005.8518 |
| 8 | 東營(yíng)區(qū)超越有限責(zé)任公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
| 9 | 東營(yíng)區(qū)鴻豐餃子城 | 0.01% | 83.1085 | 83.1085 |
| 10 | 東營(yíng)華孚石油技術(shù)開發(fā)有限公司 | 1.12% | 4952.2301 | 4952.2301 |
| 11 | 東營(yíng)華聯(lián)石油化工廠有限公司 | 3.72% | 16373.8474 | 16373.8474 |
| 12 | 東營(yíng)博弘投資有限公司 | 0.38% | 1687.2299 | 1687.2299 |
| 13 | 東營(yíng)圣泉軒商貿(mào)有限公司 | 0.14% | 648 | 648 |
| 14 | 東營(yíng)天天工貿(mào)有限公司 | 0% | 6.3927 | 6.3927 |
| 15 | 東營(yíng)市東興房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0% | 9.5892 | 9.5892 |
| 16 | 東營(yíng)市東凱產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 | 3.68% | 16176.4851 | 16176.4851 |
| 17 | 東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)市政控股集團(tuán)有限公司 | 2.27% | 10000 | 10000 |
| 18 | 東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)西范鄉(xiāng)建筑公司 | 0% | 8.378 | 8.378 |
| 19 | 東營(yíng)市東營(yíng)大酒店 | 0% | 24.9165 | 24.9165 |
| 20 | 東營(yíng)市東虹商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.11% | 498.5735 | 498.5735 |
| 21 | 東營(yíng)市凱騰燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
| 22 | 東營(yíng)市利源金屬建材有限公司 | 0.87% | 3829.1164 | 3829.1164 |
| 23 | 東營(yíng)市華東線纜集團(tuán)有限公司 | 0.01% | 49.7437 | 49.7437 |
| 24 | 東營(yíng)市臺(tái)聯(lián)貿(mào)易發(fā)展公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
| 25 | 東營(yíng)市名流實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
| 26 | 東營(yíng)市墾利區(qū)城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2.27% | 10000 | 10000 |
| 27 | 東營(yíng)市大匯貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 0% | 7.4745 | 7.4745 |
| 28 | 東營(yíng)市大禹裝飾工程有限公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
| 29 | 東營(yíng)市廣聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 0% | 7.4745 | 7.4745 |
| 30 | 東營(yíng)市德欲制衣有限公司 | 0% | 3.1963 | 3.1963 |
| 31 | 東營(yíng)市恒業(yè)化工有限責(zé)任公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
| 32 | 東營(yíng)市恒力有限責(zé)任公司 | 0% | 6.3927 | 6.3927 |
| 33 | 東營(yíng)市森曼琪商貿(mào)有限公司 | 0% | 11.9101 | 11.9101 |
| 34 | 東營(yíng)市正方商貿(mào)有限公司 | 0.88% | 3886.6752 | 3886.6752 |
| 35 | 東營(yíng)市水利建設(shè)工程處 | 0% | 6.3927 | 6.3927 |
| 36 | 東營(yíng)市永達(dá)工程造價(jià)有限責(zé)任公司 | 0.01% | 63.9297 | 63.9297 |
| 37 | 東營(yíng)市河口區(qū)華益商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.03% | 159.8244 | 159.8244 |
| 38 | 東營(yíng)市河口區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 1.13% | 4999.4553 | 4999.4553 |
| 39 | 東營(yíng)市河口區(qū)城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2.32% | 10224.2959 | 10224.2959 |
| 40 | 東營(yíng)市河口區(qū)實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 0% | 3.9574 | 3.9574 |
| 41 | 東營(yíng)市河口區(qū)第二建筑工程公司 | 0% | 6.3927 | 6.3927 |
| 42 | 東營(yíng)市河口區(qū)財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 2.95% | 13000 | 13000 |
| 43 | 東營(yíng)市河口天泰石油液化氣有限責(zé)任公司 | 0% | 19.1787 | 19.1787 |
| 44 | 東營(yíng)市港城熱力有限公司 | 0.77% | 3404.508 | 3404.508 |
| 45 | 東營(yíng)市澳中國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 0.07% | 323.3817 | 323.3817 |
| 46 | 東營(yíng)市玻璃鋼廠 | 0% | 9.5892 | 9.5892 |
| 47 | 東營(yíng)市電纜廠 | 0% | 6.3927 | 6.3927 |
| 48 | 東營(yíng)市盛華工貿(mào)總公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
| 49 | 東營(yíng)市科德化工有限公司 | 1.35% | 5955.08 | 5955.08 |
| 50 | 東營(yíng)市綠建節(jié)能科技有限公司 | 0.06% | 284.8328 | 284.8328 |
| 51 | 東營(yíng)市融資擔(dān)保有限公司 | 2.11% | 9306.4025 | 9306.4025 |
| 52 | 東營(yíng)市裕翔工貿(mào)有限公司 | 0.24% | 1097.0364 | 1097.0364 |
| 53 | 東營(yíng)市財(cái)政局 | 26.18% | 115084.7966 | 115084.7966 |
| 54 | 東營(yíng)市都盛商貿(mào)有限公司 | 0.68% | 2996.517 | 2996.517 |
| 55 | 東營(yíng)市銀冠建筑安裝勞務(wù)有限公司 | 0.05% | 247.1101 | 247.1101 |
| 56 | 東營(yíng)康樂機(jī)電有限公司 | 0% | 7.4745 | 7.4745 |
| 57 | 東營(yíng)建元機(jī)械工程有限公司 | 1.66% | 7296.7022 | 7296.7022 |
| 58 | 東營(yíng)建筑公司 | 0% | 6.3927 | 6.3927 |
| 59 | 東營(yíng)德鈞化工有限公司 | 0.11% | 491.6639 | 491.6639 |
| 60 | 東營(yíng)恒瑞地產(chǎn)有限公司 | 0% | 9.9664 | 9.9664 |
| 61 | 東營(yíng)新怡家具有限責(zé)任公司 | 0% | 7.4745 | 7.4745 |
| 62 | 東營(yíng)新輝建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 0% | 12.7858 | 12.7858 |
| 63 | 東營(yíng)方圓有色金屬有限公司 | 0.14% | 646.674 | 646.674 |
| 64 | 東營(yíng)匯盈石油化工有限責(zé)任公司 | 1.35% | 5955.08 | 5955.08 |
| 65 | 東營(yíng)漢林金屬制品有限公司 | 0% | 3.1963 | 3.1963 |
| 66 | 東營(yíng)河口盛源建材有限責(zé)任公司 | 0.01% | 49.7437 | 49.7437 |
| 67 | 東營(yíng)渤海物資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0% | 9.9664 | 9.9664 |
| 68 | 東營(yíng)港建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 1.19% | 5250 | 5250 |
| 69 | 東營(yíng)澳博生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 0% | 31.9647 | 31.9647 |
| 70 | 東營(yíng)百華石油技術(shù)開發(fā)有限公司 | 0.01% | 63.9297 | 63.9297 |
| 71 | 東營(yíng)美悅鍋爐配件有限責(zé)任公司 | 0.03% | 159.8244 | 159.8244 |
| 72 | 東營(yíng)藍(lán)鼎商貿(mào)有限公司 | 0.07% | 332.0246 | 332.0246 |
| 73 | 東營(yíng)賽爾車業(yè)制品有限責(zé)任公司 | 0% | 9.5892 | 9.5892 |
| 74 | 東營(yíng)路程商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2.27% | 10000 | 10000 |
| 75 | 東營(yíng)鴻川廣告?zhèn)髅接邢薰?/a> | 0.05% | 252.5227 | 252.5227 |
| 76 | 井下一大隊(duì)農(nóng)工商管理站 | 0% | 3.1963 | 3.1963 |
| 77 | 井下特車大隊(duì)農(nóng)工商管理站 | 0% | 3.1963 | 3.1963 |
| 78 | 北京鴻昆控股集團(tuán)有限公司 | 0.17% | 753.2832 | 753.2832 |
| 79 | 國(guó)民信托有限公司 | 1.39% | 6125.2847 | 6125.2847 |
| 80 | 墾利縣遠(yuǎn)大建筑安裝有限公司 | 0.03% | 168.1688 | 168.1688 |
| 81 | 太陽車寶汽車養(yǎng)護(hù)用品區(qū)連鎖總店 | 0% | 3.1963 | 3.1963 |
| 82 | 孤東采油廠實(shí)業(yè)公司 | 0% | 9.5892 | 9.5892 |
| 83 | 山東東都商貿(mào)有限公司 | 0.01% | 49.7437 | 49.7437 |
| 84 | 山東和利時(shí)石化科技開發(fā)有限公司 | 1.35% | 5955.08 | 5955.08 |
| 85 | 山東天信集團(tuán)有限公司 | 1.87% | 8240.8868 | 8240.8868 |
| 86 | 山東天圓銅業(yè)有限公司 | 0.05% | 243.7598 | 243.7598 |
| 87 | 山東天昊資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 0% | 19.9331 | 19.9331 |
| 88 | 山東宏盈信石油化工有限公司 | 2.37% | 10419.2135 | 10419.2135 |
| 89 | 山東惠通科技有限公司 | 0.03% | 166.2173 | 166.2173 |
| 90 | 山東易仕通環(huán)保科技有限公司 | 0.32% | 1409.8356 | 1409.8356 |
| 91 | 山東匯東新能源有限公司 | 1.76% | 7741.604 | 7741.604 |
| 92 | 山東海盛海洋工程集團(tuán)有限公司 | 0.27% | 1191.016 | 1191.016 |
| 93 | 山東海通地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 0% | 24.9165 | 24.9165 |
| 94 | 山東省東營(yíng)市棉麻公司 | 0% | 15.9822 | 15.9822 |
| 95 | 山東省濱渤有限公司東營(yíng)分公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
| 96 | 山東金達(dá)源集團(tuán)有限公司 | 3.33% | 14643.5692 | 14643.5692 |
| 97 | 山東鑫都置業(yè)有限公司 | 4.10% | 18046.13 | 18046.13 |
| 98 | 山東銀豐工貿(mào)有限公司 | 0.03% | 170.7543 | 170.7543 |
| 99 | 山東魯百百貨大樓集團(tuán)有限公司 | 0% | 24.9165 | 24.9165 |
| 100 | 市通達(dá)粉絲廠 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
| 101 | 市黃河口商貿(mào)大廈 | 0% | 9.5892 | 9.5892 |
| 102 | 廣饒縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 3.64% | 16000 | 16000 |
| 103 | 廣饒金順油品有限公司 | 0.02% | 129.2988 | 129.2988 |
| 104 | 油田盛運(yùn)實(shí)業(yè)公司 | 0% | 6.3927 | 6.3927 |
| 105 | 清華海洋化工有限責(zé)任公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
| 106 | 勝利方圓實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.21% | 952.8128 | 952.8128 |
| 107 | 勝利油田東岳工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.45% | 1982.7127 | 1982.7127 |
| 108 | 勝利油田東方實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0% | 19.1786 | 19.1786 |
| 109 | 勝利油田東勝天勤科工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.09% | 421.9369 | 421.9369 |
| 110 | 勝利油田北方實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0% | 29.024 | 29.024 |
| 111 | 勝利油田高原實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.14% | 639.2986 | 639.2986 |
| 112 | 自然人持股 | 6.63% | 29164.0103 | 29164.0103 |
| 113 | 誠(chéng)信服務(wù)公司 | 0.01% | 49.7437 | 49.7437 |
| 114 | 鉆井二公司勞動(dòng)服務(wù)公司 | 0% | 9.5892 | 9.5892 |
| 115 | 青島中石大控股有限公司 | 1.90% | 8355.1202 | 8355.1202 |
| 116 | 青島百盛達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 1.03% | 4540.7485 | 4540.7485 |
主體名稱:東營(yíng)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉曉東 | 董事 |
| 2 | 宋士平 | 監(jiān)事 |
| 3 | 鞏克祿 | 監(jiān)事 |
| 4 | 巴樹青 | 董事 |
| 5 | 張麗華 | 董事 |
| 6 | 張海川 | 董事 |
| 7 | 李德星 | 董事 |
| 8 | 楊玉華 | 監(jiān)事 |
| 9 | 武興亮 | 董事 |
| 10 | 茍學(xué)友 | 監(jiān)事 |
| 11 | 趙洪修 | 董事 |
| 12 | 陶文軍 | 董事 |
| 13 | 雷瑋 | 董事 |
| 14 | 高傳星 | 董事長(zhǎng) |
主體名稱:東營(yíng)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)工商銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國(guó)家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 西門子(中國(guó))有限公司
- 東營(yíng)銀行股份有限公司
- 江西贛昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中信銀行國(guó)際(中國(guó))有限公司
- 太湖縣城市建設(shè)投資有限公司
- 宿松縣建設(shè)發(fā)展投資有限公司
- 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽省安慶發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司
- 淮南淮河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖南東安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽葉集農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
- 湖北房縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北武當(dāng)山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山東臨朐聚豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行莒縣支行
- 慈溪民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
東營(yíng)銀行股份有限公司
