自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海麒順股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA4WCJ7C34
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-03-29
營業(yè)期限:2017-03-29 - 2027-03-29
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2023-12-29
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:54205.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)匯通三路108號23樓C區(qū)2327-(36)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-fb4cfa827d05679af693ed7a5034fece.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海麒順股權(quán)投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)律新 | 1.84% | 1000 | - |
| 2 | 于文見 | 1.84% | 1000 | - |
| 3 | 儲(chǔ)紅芬 | 1.84% | 1000 | - |
| 4 | 劉萍 | 1.84% | 1000 | - |
| 5 | 劉鈺 | 1.84% | 1000 | - |
| 6 | 吳梆強(qiáng) | 3.68% | 2000 | - |
| 7 | 吳秀麗 | 1.84% | 1000 | - |
| 8 | 周廣法 | 1.84% | 1000 | - |
| 9 | 周曉成 | 1.84% | 1000 | - |
| 10 | 姜坤 | 1.84% | 1000 | - |
| 11 | 孫曉薇 | 1.84% | 1000 | - |
| 12 | 張寧 | 3.68% | 2000 | - |
| 13 | 張影 | 1.84% | 1000 | - |
| 14 | 張蕙 | 1.84% | 1000 | - |
| 15 | 徐潮 | 1.47% | 800 | - |
| 16 | 施獻(xiàn)新 | 1.84% | 1000 | - |
| 17 | 朱一帆 | 1.84% | 1000 | - |
| 18 | 朱先明 | 1.84% | 1000 | - |
| 19 | 朱玉寶 | 1.84% | 1000 | - |
| 20 | 朱緒之 | 1.84% | 1000 | - |
| 21 | 李侃 | 1.84% | 1000 | - |
| 22 | 李明 | 2.21% | 1200 | - |
| 23 | 李明娜 | 1.84% | 1000 | - |
| 24 | 李永和 | 1.84% | 1000 | - |
| 25 | 李長勝 | 3.68% | 2000 | - |
| 26 | 楊華 | 1.84% | 1000 | - |
| 27 | 楊斕 | 0.73% | 400 | - |
| 28 | 楊玉琴 | 1.84% | 1000 | - |
| 29 | 楊榮榮 | 1.84% | 1000 | - |
| 30 | 梁家明 | 3.68% | 2000 | - |
| 31 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.00% | 5 | - |
| 32 | 王衛(wèi) | 2.39% | 1300 | - |
| 33 | 王天寧 | 1.84% | 1000 | - |
| 34 | 王月秋 | 1.10% | 600 | - |
| 35 | 繆建菲 | 1.66% | 900 | - |
| 36 | 翁文青 | 1.84% | 1000 | - |
| 37 | 艾美愛 | 2.21% | 1200 | - |
| 38 | 蔣淑蘭 | 1.84% | 1000 | - |
| 39 | 袁飛 | 1.84% | 1000 | - |
| 40 | 裘柯 | 1.84% | 1000 | - |
| 41 | 許朝陽 | 1.84% | 1000 | - |
| 42 | 賈愛雪 | 5.53% | 3000 | - |
| 43 | 鄭潤勇 | 1.84% | 1000 | - |
| 44 | 郭健 | 1.47% | 800 | - |
| 45 | 錢煥志 | 1.84% | 1000 | - |
| 46 | 錢萍 | 1.84% | 1000 | - |
| 47 | 陸寶春 | 1.84% | 1000 | - |
| 48 | 陳彬 | 1.84% | 1000 | - |
| 49 | 陳繼剛 | 1.84% | 1000 | - |
| 50 | 馬秀臻 | 1.84% | 1000 | - |
主體名稱:珠海麒順股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
珠海麒順股權(quán)投資中心(有限合伙)
