自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
申迪(天津)企業管理合伙企業(有限合伙),2020-12-29日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理;企業管理咨詢。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91120118MA077RCF4T
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:迪愛斯(天津)企業管理有限公司
成立時間:2020-12-29
營業期限:2020-12-29 - 2050-12-28
登記機關:中國(天津)自由貿易試驗區市場監督管理局
核準日期:2020-12-29
所屬地區:天津市
注冊資本:2853.623700萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:天津自貿試驗區(東疆保稅港區)澳洲路6262號查驗庫辦公區202室(天津東疆商務秘書服務有限公司自貿區分公司托管第3339號)
經營范圍:一般項目:企業管理;企業管理咨詢。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:申迪(天津)企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-f4fe85c10dbb84779c12bd17ebabd701.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:申迪(天津)企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于廣軍 | 0.90% | 25.755萬元 | - |
| 2 | 何超群 | 1.58% | 45.147萬元 | - |
| 3 | 劉向東 | 0.83% | 23.937萬元 | - |
| 4 | 劉文強 | 0.90% | 25.755萬元 | - |
| 5 | 劉苗 | 1.38% | 39.39萬元 | - |
| 6 | 吳大銘 | 0.90% | 25.755萬元 | - |
| 7 | 吳玉清 | 0.90% | 25.755萬元 | - |
| 8 | 周奕 | 6.34% | 181.0425萬元 | - |
| 9 | 周桑田 | 2.11% | 60.297萬元 | - |
| 10 | 周趙云 | 7.87% | 224.826萬元 | - |
| 11 | 孫飛云 | 0.90% | 25.755萬元 | - |
| 12 | 孫騫 | 1.95% | 55.9035萬元 | - |
| 13 | 宋平超 | 1.87% | 53.631萬元 | - |
| 14 | 宋志豹 | 0.54% | 15.453萬元 | - |
| 15 | 尹金成 | 0.90% | 25.755萬元 | - |
| 16 | 張利民 | 1.58% | 45.147萬元 | - |
| 17 | 張希青 | 8.49% | 242.4萬元 | - |
| 18 | 彭明喜 | 2.56% | 73.326萬元 | - |
| 19 | 徐光連 | 0.90% | 25.755萬元 | - |
| 20 | 徐峰 | 0.90% | 25.755萬元 | - |
| 21 | 徐馳 | 1.38% | 39.39萬元 | - |
| 22 | 施永華 | 2.32% | 66.2055萬元 | - |
| 23 | 朱學前 | 2.12% | 60.6萬元 | - |
| 24 | 杜渂 | 2.56% | 73.326萬元 | - |
| 25 | 楊理 | 0.90% | 25.755萬元 | - |
| 26 | 梁學忠 | 0.83% | 23.937萬元 | - |
| 27 | 沈玉芬 | 1.21% | 34.542萬元 | - |
| 28 | 潘琦 | 0.83% | 23.937萬元 | - |
| 29 | 王文英 | 1.58% | 45.147萬元 | - |
| 30 | 王浩 | 0.90% | 25.755萬元 | - |
| 31 | 王筱哲 | 0.83% | 23.937萬元 | - |
| 32 | 田占海 | 1.42% | 40.602萬元 | - |
| 33 | 胡奇 | 4.03% | 115.14萬元 | - |
| 34 | 蔣時化 | 0.90% | 25.755萬元 | - |
| 35 | 謝超靜 | 0.90% | 25.755萬元 | - |
| 36 | 趙九泉 | 7.87% | 224.826萬元 | - |
| 37 | 迪愛斯(天津)企業管理有限公司 | 0.02% | 0.6969萬元 | - |
| 38 | 邱祥平 | 8.79% | 250.884萬元 | - |
| 39 | 鄭毅 | 0.90% | 25.755萬元 | - |
| 40 | 郝歡 | 0.90% | 25.755萬元 | - |
| 41 | 鐘波 | 0.47% | 13.5138萬元 | - |
| 42 | 錢勇 | 0.90% | 25.755萬元 | - |
| 43 | 陳偉民 | 0.58% | 16.8165萬元 | - |
| 44 | 陳昌盛 | 0.58% | 16.8165萬元 | - |
| 45 | 陳益華 | 0.83% | 23.937萬元 | - |
| 46 | 雷霆 | 8.56% | 244.521萬元 | - |
| 47 | 馬慧敏 | 0.90% | 25.755萬元 | - |
| 48 | 高付申 | 0.57% | 16.5135萬元 | - |
| 49 | 黃卓韜 | 0.90% | 25.755萬元 | - |
主體名稱:申迪(天津)企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
申迪(天津)企業管理合伙企業(有限合伙)
