自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
蘇州中億豐肆號企業管理合伙企業(有限合伙),2020-11-03日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理;自有資金投資的資產管理服務;以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320507MA22XDE152
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責任公司
成立時間:2020-11-03
營業期限:2020-11-03 - 無固定期限
登記機關:蘇州市相城區數據局
核準日期:2025-08-27
所屬地區:江蘇省
注冊資本:2357.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:蘇州市相城區高鐵新城南天成路77號901室
經營范圍:一般項目:企業管理;自有資金投資的資產管理服務;以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-f1b141462987e2fccf9a97deca4f7701.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:蘇州中億豐肆號企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責任公司 | 0.04% | 1.0萬元 | - |
| 2 | 倪敏華 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
| 3 | 倪金鑫 | 15.27% | 360.0萬元 | - |
| 4 | 劉濤 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
| 5 | 華文健 | 1.69% | 40.0萬元 | - |
| 6 | 吉銀 | 0.84% | 20.0萬元 | - |
| 7 | 周侃 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
| 8 | 周衛東 | 6.78% | 160.0萬元 | - |
| 9 | 周天鵬 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
| 10 | 周奕 | 1.27% | 30.0萬元 | - |
| 11 | 周寧 | 4.66% | 110.0萬元 | - |
| 12 | 周金星 | 2.12% | 50.0萬元 | - |
| 13 | 姚凱峰 | 0.89% | 21.0萬元 | - |
| 14 | 孫典和 | 1.69% | 40.0萬元 | - |
| 15 | 安蔚瑋 | 4.24% | 100.0萬元 | - |
| 16 | 康鵬 | 1.73% | 41.0萬元 | - |
| 17 | 張喜光 | 3.81% | 90.0萬元 | - |
| 18 | 張大軍 | 2.96% | 70.0萬元 | - |
| 19 | 張大圣 | 0.84% | 20.0萬元 | - |
| 20 | 張皓良 | 5.09% | 120.0萬元 | - |
| 21 | 徐訓柏 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
| 22 | 曹輝 | 1.27% | 30.0萬元 | - |
| 23 | 李愛東 | 2.96% | 70.0萬元 | - |
| 24 | 楊玉華 | 0.84% | 20.0萬元 | - |
| 25 | 柳承斌 | 0.84% | 20.0萬元 | - |
| 26 | 樊雄寅 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
| 27 | 沈益華 | 0.50% | 12.0萬元 | - |
| 28 | 王強 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
| 29 | 王思功 | 1.27% | 30.0萬元 | - |
| 30 | 王所華 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
| 31 | 王瑩 | 0.63% | 15.0萬元 | - |
| 32 | 羅鶴飛 | 1.69% | 40.0萬元 | - |
| 33 | 范大建 | 5.09% | 120.0萬元 | - |
| 34 | 薛金 | 0.63% | 15.0萬元 | - |
| 35 | 謝榮榮 | 0.93% | 22.0萬元 | - |
| 36 | 趙路建 | 1.06% | 25.0萬元 | - |
| 37 | 錢云飛 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
| 38 | 錢國安 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
| 39 | 陸凱 | 0.42% | 10.0萬元 | - |
| 40 | 陳兵 | 1.27% | 30.0萬元 | - |
| 41 | 陳冬泉 | 5.09% | 120.0萬元 | - |
| 42 | 陳柱 | 5.51% | 130.0萬元 | - |
| 43 | 馬占勇 | 8.90% | 210.0萬元 | - |
| 44 | 魏國民 | 2.75% | 65.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州中億豐肆號企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
蘇州中億豐肆號企業管理合伙企業(有限合伙)
