自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
深圳紅桐投資企業(yè)(有限合伙),2015-12-25日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 無
統(tǒng)一社會信用代碼:914403003597038611
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:深圳市智合梧桐投資有限公司
成立時間:2015-12-25
營業(yè)期限:2015-12-25 - 5000-01-01 00:00:00
登記機關(guān):深圳市市場監(jiān)督管理局南山監(jiān)管局
核準(zhǔn)日期:2025-09-08
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:1439.850200萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科發(fā)路222號康泰集團(tuán)大廈802
經(jīng)營范圍:以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 無
主體名稱:深圳紅桐投資企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):其他服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-ee98cd113757749ef72db357617c6a67.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:深圳紅桐投資企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯海文 | 2.98% | 42.9906 | 42.9906 |
| 2 | 倪江云 | 3.47% | 50 | 50 |
| 3 | 劉思宏 | 1.49% | 21.4953 | 21.4953 |
| 4 | 華民 | 1.59% | 22.9906 | 22.9906 |
| 5 | 葉澤鴻 | 4.47% | 64.4859 | 64.4859 |
| 6 | 周群華 | 1.67% | 24.1401 | 24.1401 |
| 7 | 唐繼躍 | 5.55% | 80 | 80 |
| 8 | 宋慧倩 | 0.06% | 1 | 1 |
| 9 | 張儼 | 3.47% | 50 | 50 |
| 10 | 李晴 | 0.69% | 10 | 10 |
| 11 | 李雪梅 | 3.47% | 50 | 50 |
| 12 | 楊劍 | 0.15% | 2.2991 | 2.2991 |
| 13 | 毛永波 | 1.83% | 26.4486 | 26.4486 |
| 14 | 深圳市智合梧桐投資有限公司 | 6.94% | 100 | 100 |
| 15 | 潘凱 | 0.69% | 10 | 10 |
| 16 | 王東 | 5.55% | 80 | 80 |
| 17 | 王蔚 | 5.55% | 80 | 80 |
| 18 | 珠海智合梧桐投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 28.12% | 405 | 405 |
| 19 | 瞿宏專 | 5.55% | 80 | 80 |
| 20 | 祖立翔 | 4.16% | 60 | 60 |
| 21 | 謝文利 | 0.69% | 10 | 10 |
| 22 | 譚永良 | 1.38% | 20 | 20 |
| 23 | 趙廣寧 | 0.34% | 5 | 5 |
| 24 | 鄧祺瀚 | 0.69% | 10 | 10 |
| 25 | 鄭羽希 | 4.16% | 60 | 60 |
| 26 | 陳東波 | 0.27% | 4 | 4 |
| 27 | 陳惠芳 | 1.38% | 20 | 20 |
| 28 | 黃靜怡 | 3.47% | 50 | 50 |
主體名稱:深圳紅桐投資企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 侯海文 | - |
| 2 | 倪江云 | - |
| 3 | 劉思宏 | - |
| 4 | 華民 | - |
| 5 | 葉澤鴻 | - |
| 6 | 周群華 | - |
| 7 | 唐繼躍 | - |
| 8 | 孫申 | - |
| 9 | 宋慧倩 | - |
| 10 | 張儼 | - |
| 11 | 李雪梅 | - |
| 12 | 楊劍 | - |
| 13 | 毛永波 | - |
| 14 | 潘凱 | - |
| 15 | 王東 | - |
| 16 | 王蔚 | - |
| 17 | 珠海智合梧桐投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - |
| 18 | 瞿宏專 | - |
| 19 | 祖立翔 | - |
| 20 | 謝文利 | - |
| 21 | 譚永良 | - |
| 22 | 趙廣寧 | - |
| 23 | 鄧祺瀚 | - |
| 24 | 鄭羽希 | - |
| 25 | 陳東波 | - |
| 26 | 陳惠芳 | - |
| 27 | 黃靜怡 | - |
主體名稱:深圳紅桐投資企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
深圳紅桐投資企業(yè)(有限合伙)
