自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
長(zhǎng)沙澄贊私募股權(quán)基金企業(yè)(有限合伙),2019-06-05日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430104MA4QJ5WF1L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海歌斐瑪撒資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2019-06-05
營(yíng)業(yè)期限:2019-06-05 - 2049-06-04
登記機(jī)關(guān):湖南湘江新區(qū)管理委員會(huì)
核準(zhǔn)日期:2024-06-26
所屬地區(qū):湖南省
注冊(cè)資本:25590.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)觀沙嶺街道濱江路188號(hào)湘江基金小鎮(zhèn)2棟2層204-603房
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:長(zhǎng)沙澄贊私募股權(quán)基金企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.e-xd.cn/yp-e41dfa7e974ad16f018aec01c751d901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:長(zhǎng)沙澄贊私募股權(quán)基金企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海歌斐瑪撒資產(chǎn)管理有限公司 | 0.39% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 仝瑩 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 任利新 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 何佩賢 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 何永明 | 2.34% | 600.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 黨杰 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 馮雪晶 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 南寧市眾相道供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 南小莉 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 盧星霖 | 3.90% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 周威迪 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 威海尚呈服裝有限公司 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 孫斯薇 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 寧波禾力投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.12% | 800.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 常樂 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張志雄 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張柯 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張紅萍 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 張躍紅 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 徐華 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 徐國(guó)偉 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 徐波 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 徐煉 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 徐燕 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 晏明春 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 朱秀英 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 李俊隆 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 李昆 | 2.57% | 660.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 李昱 | 3.12% | 800.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 李靜 | 3.90% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 林琥 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 武楠 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 汝建紅 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 湯迎忠 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 沈鳳 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 滕志中 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 白廣材 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 紹興和衷科技有限公司 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 胡衛(wèi)民 | 2.34% | 600.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 胡舜 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 蔣君紅 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 許珊 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 趙金妹 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 郎妙青 | 2.07% | 530.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 金海山 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 錢波 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 錢海初 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 黃洋 | 1.95% | 500.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:長(zhǎng)沙澄贊私募股權(quán)基金企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
長(zhǎng)沙澄贊私募股權(quán)基金企業(yè)(有限合伙)
