自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海興夙三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-12-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310115MAK5DE2U5Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2025-12-26
營(yíng)業(yè)期限:2025-12-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-26
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:32.016900萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市浦東新區(qū)秀浦路2388號(hào)10幢3層
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
主體名稱:上海興夙三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):國(guó)家機(jī)構(gòu)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.e-xd.cn/yp-da9195b7e95df153a53632d55981fa01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海興夙三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁瑤章 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 2 | 嚴(yán)斌杰 | 2.19% | 0.704萬元 | - |
| 3 | 豐宇恒 | 2.73% | 0.875萬元 | - |
| 4 | 劉瑾 | 2.45% | 0.7875萬元 | - |
| 5 | 劉紅星 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 6 | 周子豪 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 7 | 崔玥 | 2.04% | 0.6562萬元 | - |
| 8 | 莊旭航 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 9 | 廖明杰 | 2.73% | 0.875萬元 | - |
| 10 | 廖晨翔 | 2.28% | 0.7301萬元 | - |
| 11 | 張嘉偉 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 12 | 張敏 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 13 | 張真瑞 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 14 | 張科 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 15 | 張耀中 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 16 | 方子豪 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 17 | 曾彬 | 2.73% | 0.875萬元 | - |
| 18 | 朱海波 | 2.60% | 0.8344萬元 | - |
| 19 | 李響 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 20 | 李果 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 21 | 楊燦 | 2.18% | 0.7萬元 | - |
| 22 | 桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司 | 0.09% | 0.032萬元 | - |
| 23 | 梁華林 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 24 | 潘銘杰 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 25 | 焦錚 | 2.04% | 0.6562萬元 | - |
| 26 | 王兆圣 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 27 | 王新建 | 2.73% | 0.875萬元 | - |
| 28 | 王磊 | 2.73% | 0.875萬元 | - |
| 29 | 胡少晗 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 30 | 蔣程揚(yáng) | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 31 | 蔡雪風(fēng) | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 32 | 虞舾 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 33 | 袁澍琪 | 2.60% | 0.8344萬元 | - |
| 34 | 趙雅池 | 3.25% | 1.043萬元 | - |
| 35 | 鄭亮 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 36 | 酈穎烜 | 2.11% | 0.6779萬元 | - |
| 37 | 陳云 | 2.11% | 0.6779萬元 | - |
| 38 | 陳亮 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 39 | 陳凱 | 2.44% | 0.7822萬元 | - |
| 40 | 陳衡 | 2.45% | 0.7875萬元 | - |
| 41 | 陳超逸 | 2.04% | 0.6562萬元 | - |
| 42 | 顧科瑞 | 2.04% | 0.6562萬元 | - |
主體名稱:上海興夙三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海興夙三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
