自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
廣州上證開源投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-03-22日成立,經(jīng)營范圍包括融資咨詢服務(wù);以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理;供應(yīng)鏈管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));財務(wù)咨詢;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);證券投資咨詢;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口
統(tǒng)一社會信用代碼:91440101MA5AR7H85T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:吳興朋
成立時間:2018-03-22
營業(yè)期限:2018-03-22 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-08-22
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:5000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:廣州市天河區(qū)馬場路16號之一1709房
經(jīng)營范圍:融資咨詢服務(wù);以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理;供應(yīng)鏈管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));財務(wù)咨詢;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);證券投資咨詢;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-d92a43ed478b9f6c873e18599c8e16c0.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣州上證開源投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬加信 | 1.00% | 50.0萬元 | - |
| 2 | 于文杰 | 0.18% | 9.0萬元 | - |
| 3 | 任霞 | 1.08% | 54.0萬元 | - |
| 4 | 劉平 | 0.18% | 9.0萬元 | - |
| 5 | 劉愛連 | 0.20% | 10.0萬元 | - |
| 6 | 劉芳 | 0.54% | 27.0萬元 | - |
| 7 | 吳興朋 | 61.49% | 3074.8萬元 | - |
| 8 | 吳其根 | 0.20% | 10.0萬元 | - |
| 9 | 周佩杰 | 0.20% | 10.0萬元 | - |
| 10 | 夏小燕 | 0.18% | 9.0萬元 | - |
| 11 | 姚杰 | 1.12% | 56.0萬元 | - |
| 12 | 孫靜 | 0.30% | 15.12萬元 | - |
| 13 | 張振字 | 2.00% | 100.0萬元 | - |
| 14 | 張秀鸞 | 0.40% | 20.0萬元 | - |
| 15 | 徐建華 | 0.40% | 20.0萬元 | - |
| 16 | 徐永琴 | 0.18% | 9.0萬元 | - |
| 17 | 李國全 | 0.20% | 10.0萬元 | - |
| 18 | 李春 | 1.00% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 李玉洪 | 0.20% | 10.0萬元 | - |
| 20 | 欒莉 | 0.36% | 18.0萬元 | - |
| 21 | 樓勇斌 | 13.20% | 660.0萬元 | - |
| 22 | 王豐 | 0.20% | 10.0萬元 | - |
| 23 | 王傳行 | 0.60% | 30.0萬元 | - |
| 24 | 章德銀 | 0.40% | 20.0萬元 | - |
| 25 | 范作元 | 0.18% | 9.0萬元 | - |
| 26 | 袁慧 | 0.36% | 18.0萬元 | - |
| 27 | 袁紅彤 | 0.54% | 27.0萬元 | - |
| 28 | 袁運斌 | 1.00% | 50.0萬元 | - |
| 29 | 譚俸義 | 0.18% | 9.0萬元 | - |
| 30 | 趙俊新 | 1.00% | 50.0萬元 | - |
| 31 | 趙桂真 | 0.36% | 18.0萬元 | - |
| 32 | 邱克輝 | 0.20% | 10.0萬元 | - |
| 33 | 邵義惠 | 0.20% | 10.0萬元 | - |
| 34 | 郭見前 | 0.18% | 9.0萬元 | - |
| 35 | 金祖記 | 1.00% | 50.0萬元 | - |
| 36 | 陳國地 | 1.00% | 50.04萬元 | - |
| 37 | 馬寧 | 4.00% | 200.0萬元 | - |
| 38 | 馬烈蘭 | 0.26% | 13.0萬元 | - |
| 39 | 高敏 | 0.40% | 20.0萬元 | - |
| 40 | 魯建鋼 | 1.00% | 50.04萬元 | - |
| 41 | 鮑飛 | 1.00% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 黃幼花 | 1.00% | 50.0萬元 | - |
| 43 | 黎桂池 | 0.32% | 16.0萬元 | - |
主體名稱:廣州上證開源投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
廣州上證開源投資合伙企業(yè)(有限合伙)
