自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
烏魯木齊兵設(shè)鴻圖股權(quán)投資有限合伙企業(yè),2022-05-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91650100MABN2U4Q9K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:馬敬
成立時間:2022-05-23
營業(yè)期限:2022-05-23 - 2052-05-23
登記機(jī)關(guān):天山區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-15
所屬地區(qū):新疆
注冊資本:2067.542400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華北路8號新世紀(jì)小區(qū)1-23-C1-B5-1
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:烏魯木齊兵設(shè)鴻圖股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-d889e082cdf5f7334afec23afccb5601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:烏魯木齊兵設(shè)鴻圖股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于佳 | 2.15% | 44.5521萬元 | - |
| 2 | 關(guān)明 | 3.20% | 66.3571萬元 | - |
| 3 | 劉冬霞 | 3.20% | 66.3571萬元 | - |
| 4 | 劉凱 | 1.10% | 22.7558萬元 | - |
| 5 | 劉娟 | 1.10% | 22.7558萬元 | - |
| 6 | 劉水輝 | 3.20% | 66.3571萬元 | - |
| 7 | 劉豪杰 | 1.06% | 22.0362萬元 | - |
| 8 | 周國友 | 2.15% | 44.5521萬元 | - |
| 9 | 周永軍 | 3.20% | 66.3571萬元 | - |
| 10 | 孔永明 | 3.20% | 66.3571萬元 | - |
| 11 | 孫大偉 | 1.10% | 22.7558萬元 | - |
| 12 | 宋剛 | 2.15% | 44.5521萬元 | - |
| 13 | 宋聚鳳 | 3.20% | 66.3571萬元 | - |
| 14 | 宋鑫 | 1.10% | 22.7558萬元 | - |
| 15 | 張俊鵬 | 1.10% | 22.7558萬元 | - |
| 16 | 張軍 | 1.06% | 21.9957萬元 | - |
| 17 | 張勇 | 1.10% | 22.7558萬元 | - |
| 18 | 張曉浩 | 1.10% | 22.7558萬元 | - |
| 19 | 張永 | 1.10% | 22.7558萬元 | - |
| 20 | 張治浩 | 3.20% | 66.3571萬元 | - |
| 21 | 張勝東 | 2.15% | 44.5521萬元 | - |
| 22 | 易承 | 1.06% | 22.0362萬元 | - |
| 23 | 曹喜 | 1.10% | 22.7558萬元 | - |
| 24 | 曹江濤 | 1.10% | 22.7558萬元 | - |
| 25 | 朱倩 | 2.15% | 44.5521萬元 | - |
| 26 | 朱盛林 | 2.15% | 44.5521萬元 | - |
| 27 | 李慧芳 | 3.20% | 66.3571萬元 | - |
| 28 | 李晶 | 3.20% | 66.3571萬元 | - |
| 29 | 楊文 | 2.12% | 43.9912萬元 | - |
| 30 | 楊欣鵬 | 1.10% | 22.7558萬元 | - |
| 31 | 林杰 | 2.13% | 44.0724萬元 | - |
| 32 | 梁志棟 | 1.06% | 22.0362萬元 | - |
| 33 | 梁新平 | 3.20% | 66.3571萬元 | - |
| 34 | 梅海州 | 2.15% | 44.5521萬元 | - |
| 35 | 歐陽夢龍 | 1.10% | 22.7558萬元 | - |
| 36 | 王劍飛 | 1.06% | 22.0362萬元 | - |
| 37 | 王文鑫 | 1.10% | 22.7558萬元 | - |
| 38 | 王磊 | 2.15% | 44.5521萬元 | - |
| 39 | 秦文保 | 3.20% | 66.3571萬元 | - |
| 40 | 程睿 | 2.15% | 44.5521萬元 | - |
| 41 | 董文 | 1.10% | 22.7558萬元 | - |
| 42 | 藺勝江 | 2.15% | 44.5521萬元 | - |
| 43 | 趙衛(wèi)東 | 3.20% | 66.3571萬元 | - |
| 44 | 趙文州 | 1.06% | 22.0362萬元 | - |
| 45 | 遠(yuǎn)景 | 2.15% | 44.5521萬元 | - |
| 46 | 鄒巖 | 1.06% | 22.0362萬元 | - |
| 47 | 鄭旭 | 2.12% | 43.9912萬元 | - |
| 48 | 陳芳 | 3.20% | 66.3571萬元 | - |
| 49 | 馬敬 | 5.31% | 109.9781萬元 | - |
主體名稱:烏魯木齊兵設(shè)鴻圖股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
烏魯木齊兵設(shè)鴻圖股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
