自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海興夙六號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-12-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310115MAK39NB753
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2025-12-26
營(yíng)業(yè)期限:2025-12-26 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-26
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:16.095100萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市浦東新區(qū)秀浦路2388號(hào)10幢3層
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。
主體名稱(chēng):上海興夙六號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):國(guó)家機(jī)構(gòu)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.e-xd.cn/yp-d6dec2c181e0a705171ccd21e322a901.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):上海興夙六號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于凱 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 2 | 仝志瑋 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何瑜 | 2.59% | 0.4172萬(wàn)元 | - |
| 4 | 倪超 | 2.17% | 0.35萬(wàn)元 | - |
| 5 | 況皓晨 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉彬彬 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉萌 | 2.43% | 0.3922萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉豫川 | 2.17% | 0.35萬(wàn)元 | - |
| 9 | 史舒麟 | 2.26% | 0.365萬(wàn)元 | - |
| 10 | 婁猛 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 11 | 孫玲艷 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 12 | 宋建恒 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 13 | 左佑 | 2.71% | 0.4375萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張麗軍 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張坤 | 2.71% | 0.4375萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張延潔 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張?chǎng)卫? | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李佳雨 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李信 | 2.17% | 0.35萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李嘉昱 | 2.26% | 0.365萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李瑞霖 | 2.26% | 0.365萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李雅慧 | 1.29% | 0.2086萬(wàn)元 | - |
| 23 | 桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司 | 0.10% | 0.0161萬(wàn)元 | - |
| 24 | 江愛(ài)妮 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王健沖 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王勱 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王春迪 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王舜垚 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 29 | 胡淼國(guó) | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 30 | 蔣運(yùn)超 | 2.26% | 0.365萬(wàn)元 | - |
| 31 | 謝偉 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 32 | 謝朝榮 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 33 | 譚亞歐 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 34 | 賀思遠(yuǎn) | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 35 | 趙林峰 | 2.71% | 0.4375萬(wàn)元 | - |
| 36 | 趙澄玥 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 37 | 鄧瑞恒 | 2.43% | 0.392萬(wàn)元 | - |
| 38 | 郝人杰 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陸益 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳世通 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陳帆 | 1.78% | 0.2868萬(wàn)元 | - |
| 42 | 馬佳瑤 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
| 43 | 黃雅萍 | 2.42% | 0.3911萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):上海興夙六號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海興夙六號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
