久久裸体视频,国产久99,少妇太爽了,精品视频久久,国产三区在线观看,午夜www,国产欧美精品一区二区色综合 ,欧美一区二区三区小说
          我要點(diǎn)評(píng)

          北票市農(nóng)村信用合作聯(lián)社

          工商信息

          聯(lián)系方式

          未認(rèn)領(lǐng)

          老板:叢總
          他有 1 家公司
          老板信息

          聯(lián)系信息

          聯(lián)系方式:0421********查看全部14條

          郵箱:

          地址:遼寧省朝陽(yáng)市北票市和平街東段1號(hào)

          企業(yè)經(jīng)營(yíng)者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

          在線聯(lián)系

          我要入駐 >
          風(fēng)
          險(xiǎn)

          自身風(fēng)險(xiǎn)

          關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

          提醒信息

          企業(yè)簡(jiǎn)介

          北票市農(nóng)村信用合作聯(lián)社,1997-02-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)。代理保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人身保險(xiǎn);房屋租賃;房屋出售;機(jī)器設(shè)備租賃;機(jī)器設(shè)備出售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

          工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

          統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:912113811238807738

          企業(yè)類型:股份合作制

          法定代表人:叢日光

          成立時(shí)間:1997-02-25

          營(yíng)業(yè)期限:1997-02-25 - 無固定期限

          登記機(jī)關(guān):北票市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

          核準(zhǔn)日期:2019-08-29

          所屬地區(qū):遼寧省

          注冊(cè)資本:1242.900000萬人民幣

          經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))

          企業(yè)地址:遼寧省朝陽(yáng)市北票市和平街東段1號(hào)

          經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)。代理保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人身保險(xiǎn);房屋租賃;房屋出售;機(jī)器設(shè)備租賃;機(jī)器設(shè)備出售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

          經(jīng)營(yíng)信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

          主體名稱:北票市農(nóng)村信用合作聯(lián)社

          行業(yè):貨幣金融服務(wù)

          經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))

          主頁(yè):http://m.e-xd.cn/yp-d3e38c4ad28d0d23245082152f50abf0.html

          從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

          社保人數(shù):0人

          股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

          主體名稱:北票市農(nóng)村信用合作聯(lián)社

          序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
          1 丁猛 0.24% 3.0 -
          2 萬成會(huì) 0.24% 3.0 -
          3 嚴(yán)友琦 0.24% 3.0 -
          4 喬建華 0.24% 3.0 -
          5 于軍 0.24% 3.0 -
          6 于曉志 0.33% 4.2 -
          7 于海英 0.24% 3.0 -
          8 于清燕 0.24% 3.0 -
          9 任宏春 0.24% 3.0 -
          10 任紹偉 0.24% 3.0 -
          11 佟曉艷 0.24% 3.0 -
          12 佟漢卿 0.24% 3.0 -
          13 佟漢成 0.32% 4.0 -
          14 佟漢鎖 0.24% 3.0 -
          15 馮樹江 0.24% 3.0 -
          16 馮玉江 0.24% 3.0 -
          17 馮秀麗 0.24% 3.0 -
          18 刁桂波 0.24% 3.0 -
          19 劉全江 0.33% 4.2 -
          20 劉全珍 0.33% 4.2 -
          21 劉冬梅 0.24% 3.0 -
          22 劉鳳英 0.24% 3.0 -
          23 劉子新 0.24% 3.0 -
          24 劉學(xué)偉 0.24% 3.0 -
          25 劉宏偉 0.49% 6.2 -
          26 劉寶玉 0.33% 4.2 -
          27 劉寶祥 0.24% 3.0 -
          28 劉志發(fā) 0.24% 3.0 -
          29 劉志明 0.24% 3.0 -
          30 劉志紅 0.24% 3.0 -
          31 劉文斌 0.25% 3.2 -
          32 劉明彤 0.24% 3.0 -
          33 劉春秋 0.25% 3.2 -
          34 劉春雨 0.24% 3.0 -
          35 劉景芳 0.24% 3.0 -
          36 劉枝富 0.49% 6.2 -
          37 劉江玉 0.24% 3.0 -
          38 劉玉 0.25% 3.2 -
          39 劉玉敏 0.25% 3.2 -
          40 劉瑞雪 0.24% 3.0 -
          41 劉秀春 0.24% 3.0 -
          42 劉秀煥 0.24% 3.0 -
          43 劉立 0.24% 3.0 -
          44 劉立青 0.25% 3.2 -
          45 劉立飛 0.24% 3.0 -
          46 劉臣 0.37% 4.6 -
          47 劉貴軍 0.25% 3.2 -
          48 劉錦龍 0.25% 3.2 -
          49 劉震 0.26% 3.3 -
          50 劉靜 0.33% 4.2 -
          51 包峻峰 0.24% 3.0 -
          52 華澤賀 0.25% 3.2 -
          53 盧延恒 0.25% 3.2 -
          54 盧延明 0.24% 3.0 -
          55 司國(guó)娟 0.24% 3.0 -
          56 呂久成 0.24% 3.0 -
          57 呂春平 0.24% 3.0 -
          58 吳國(guó)峰 0.25% 3.2 -
          59 吳海軍 0.24% 3.0 -
          60 吳秀華 0.24% 3.0 -
          61 周世鳳 0.24% 3.0 -
          62 周國(guó)民 0.33% 4.2 -
          63 周振麗 0.24% 3.0 -
          64 周文銀 0.24% 3.0 -
          65 周玉梅 0.25% 3.2 -
          66 周長(zhǎng)軍 0.25% 3.2 -
          67 商文忠 0.24% 3.0 -
          68 夏淑英 0.24% 3.0 -
          69 姚士云 0.24% 3.0 -
          70 姜喜軍 0.25% 3.2 -
          71 姜國(guó)軍 0.24% 3.0 -
          72 姜國(guó)斌 0.24% 3.0 -
          73 姜國(guó)民 0.25% 3.2 -
          74 姜青松 0.24% 3.0 -
          75 孔令茹 0.24% 3.0 -
          76 孫占武 0.24% 3.0 -
          77 孫向陽(yáng) 0.23% 2.9 -
          78 孫寶峰 0.24% 3.0 -
          79 孫振勝 0.25% 3.2 -
          80 孫顯生 0.25% 3.2 -
          81 孫樹軍 0.24% 3.0 -
          82 孫樹明 0.33% 4.2 -
          83 孫沛光 0.24% 3.1 -
          84 孫洪軍 0.25% 3.2 -
          85 孫淑云 0.24% 3.0 -
          86 孫福軍 0.33% 4.2 -
          87 孟凡志 0.25% 3.2 -
          88 孟凡忠 0.24% 3.0 -
          89 孟凡林 0.24% 3.0 -
          90 孟祥忠 0.24% 3.0 -
          91 季朋艷 0.24% 3.0 -
          92 季鵬輝 0.24% 3.0 -
          93 宋國(guó)明 0.25% 3.2 -
          94 宋子凡 0.25% 3.2 -
          95 宋志林 0.26% 3.3 -
          96 宋潔艷 0.24% 3.0 -
          97 宋潔輝 0.33% 4.2 -
          98 宋濤 0.24% 3.0 -
          99 宋相彬 0.24% 3.0 -
          100 宋相玲 0.24% 3.0 -
          101 宋立平 0.24% 3.0 -
          102 宗立萍 0.24% 3.0 -
          103 寶國(guó)全 0.25% 3.2 -
          104 尹桂華 0.25% 3.2 -
          105 尹桂莉 0.24% 3.0 -
          106 岳雪梅 0.24% 3.0 -
          107 崔麗榮 0.24% 3.0 -
          108 崔井春 0.33% 4.2 -
          109 崔福江 0.24% 3.0 -
          110 嵇景華 0.32% 4.0 -
          111 席志娟 0.25% 3.2 -
          112 席志萍 0.24% 3.0 -
          113 常國(guó)鳳 0.25% 3.2 -
          114 常寶春 0.25% 3.2 -
          115 常志濤 0.24% 3.0 -
          116 平文輝 0.32% 4.0 -
          117 張世偉 0.24% 3.0 -
          118 張鳳英 0.24% 3.0 -
          119 張勇 0.48% 6.0 -
          120 張友利 0.24% 3.0 -
          121 張國(guó) 0.24% 3.0 -
          122 張國(guó)輝 0.32% 4.0 -
          123 張大華 0.24% 3.0 -
          124 張守娟 0.25% 3.2 -
          125 張峰 0.33% 4.2 -
          126 張廣軍 0.32% 4.0 -
          127 張建平 0.24% 3.0 -
          128 張彥波 0.24% 3.0 -
          129 張德軍 0.32% 4.0 -
          130 張志軍 0.24% 3.0 -
          131 張志國(guó) 0.32% 4.0 -
          132 張振逯 0.24% 3.0 -
          133 張敏 0.49% 6.200000 -
          134 張春軍 0.33% 4.2 -
          135 張春雨 0.32% 4.0 -
          136 張樹峰 0.24% 3.0 -
          137 張洪圖 0.28% 3.5 -
          138 張淑琴 0.25% 3.2 -
          139 張淑英 0.24% 3.0 -
          140 張玉娟 0.24% 3.0 -
          141 張玉民 0.24% 3.0 -
          142 張秀柱 0.25% 3.2 -
          143 張秀梅 0.32% 4.0 -
          144 張立明 0.24% 3.0 -
          145 張立杰 0.25% 3.2 -
          146 張立滿 0.24% 3.0 -
          147 張維忠 0.24% 3.0 -
          148 張艷華 0.24% 3.0 -
          149 張英杰 0.24% 3.0 -
          150 張莉 0.24% 3.0 -
          151 張薇 0.08% 1.0 -
          152 張賀廷 0.24% 3.0 -
          153 張賀民 0.24% 3.0 -
          154 徐中軍 0.25% 3.2 -
          155 房紹花 0.25% 3.2 -
          156 時(shí)洪清 0.24% 3.0 -
          157 明金峰 0.24% 3.0 -
          158 曹子梅 0.24% 3.0 -
          159 朱萬廷 0.24% 3.0 -
          160 朱丹楓 0.24% 3.0 -
          161 朱井文 0.24% 3.0 -
          162 朱建軍 0.24% 3.0 -
          163 朱景全 0.32% 4.0 -
          164 朱艷華 0.25% 3.2 -
          165 李東哲 0.25% 3.2 -
          166 李東梅 0.24% 3.0 -
          167 李麗梅 0.24% 3.0 -
          168 李久玉 0.25% 3.2 -
          169 李偉 0.24% 3.0 -
          170 李國(guó)占 0.32% 4.0 -
          171 李憲英 0.24% 3.0 -
          172 李建立 0.25% 3.2 -
          173 李文亮 0.32% 4.0 -
          174 李春 0.32% 4.0 -
          175 李曉飛 0.24% 3.0 -
          176 李景章 0.24% 3.0 -
          177 李智強(qiáng) 0.32% 4.0 -
          178 李朝國(guó) 0.25% 3.2 -
          179 李朝玉 0.24% 3.0 -
          180 李樹明 0.24% 3.0 -
          181 李樹祥 0.32% 4.0 -
          182 李桂珍 0.24% 3.0 -
          183 李桂芬 0.24% 3.0 -
          184 李桂青 0.24% 3.0 -
          185 李濤 0.24% 3.0 -
          186 李淑云 0.24% 3.0 -
          187 李淑芹 0.24% 3.0 -
          188 李淑莉 0.25% 3.2 -
          189 李玉娟 0.25% 3.2 -
          190 李玉春 0.32% 4.0 -
          191 李玉財(cái) 0.24% 3.0 -
          192 李福生 0.32% 4.0 -
          193 李秀云 0.24% 3.0 -
          194 李秀芹 0.24% 3.0 -
          195 李紅梅 0.24% 3.0 -
          196 李翠香 0.24% 3.0 -
          197 李自宸 0.32% 4.0 -
          198 李莉 0.24% 3.0 -
          199 李青良 0.24% 3.0 -
          200 李靜 0.24% 3.0 -
          201 來國(guó)春 0.25% 3.2 -
          202 來國(guó)棟 0.33% 4.2 -
          203 楊占全 0.32% 4.0 -
          204 楊占華 0.24% 3.0 -
          205 楊振麗 0.24% 3.0 -
          206 楊桂君 0.24% 3.0 -
          207 楊愛軍 0.33% 4.2 -
          208 楊愛國(guó) 0.24% 3.0 -
          209 楊玉偉 0.24% 3.0 -
          210 楊玉英 0.24% 3.0 -
          211 楊連富 0.25% 3.2 -
          212 楊靜 0.25% 3.2 -
          213 林麗艷 0.25% 3.2 -
          214 林海軍 0.24% 3.0 -
          215 林青娟 0.24% 3.0 -
          216 林青陽(yáng) 0.32% 4.0 -
          217 柳曉春 0.32% 4.0 -
          218 桓明武 0.25% 3.2 -
          219 梁自榮 0.25% 3.2 -
          220 梁金發(fā) 0.25% 3.2 -
          221 武金華 0.25% 3.2 -
          222 段冬梅 0.25% 3.2 -
          223 段宗國(guó) 0.24% 3.0 -
          224 段德新 0.24% 3.0 -
          225 段春梅 0.24% 3.0 -
          226 畢玉霞 0.32% 4.0 -
          227 湯志彩 0.24% 3.0 -
          228 沈華 0.32% 4.0 -
          229 沈秀廷 0.25% 3.2 -
          230 滕亞麗 0.24% 3.0 -
          231 潘勇強(qiáng) 0.24% 3.0 -
          232 熊立新 0.24% 3.0 -
          233 王井林 0.33% 4.2 -
          234 王亞麗 0.24% 3.0 -
          235 王亞軍 0.25% 3.2 -
          236 王興年 0.24% 3.0 -
          237 王鳳國(guó) 0.24% 3.0 -
          238 王鳳坤 0.24% 3.0 -
          239 王鳳榮 0.24% 3.0 -
          240 王利華 0.24% 3.0 -
          241 王利平 0.25% 3.2 -
          242 王四海 0.33% 4.2 -
          243 王國(guó)軍 0.41% 5.2 -
          244 王學(xué)軍 0.24% 3.0 -
          245 王學(xué)利 0.24% 3.0 -
          246 王學(xué)存 0.24% 3.0 -
          247 王學(xué)申 0.33% 4.2 -
          248 王志勇 0.25% 3.2 -
          249 王忠鋒 0.25% 3.2 -
          250 王振軍 0.24% 3.0 -
          251 王振江 0.24% 3.0 -
          252 王文軍 0.24% 3.0 -
          253 王明先 0.32% 4.0 -
          254 王明月 0.08% 1.0 -
          255 王春榮 0.24% 3.0 -
          256 王樹仁 0.24% 3.0 -
          257 王樹軍 0.24% 3.0 -
          258 王樹國(guó) 0.24% 3.0 -
          259 王桂萍 0.24% 3.0 -
          260 王海軍 0.24% 3.0 -
          261 王海波 0.25% 3.2 -
          262 王淑珍 0.57% 7.1 -
          263 王淑蘋 0.25% 3.2 -
          264 王玉偉 0.32% 4.0 -
          265 王玉強(qiáng) 0.24% 3.0 -
          266 王瑞華 0.24% 3.0 -
          267 王福英 0.25% 3.2 -
          268 王立豐 0.24% 3.0 -
          269 王繼婷 0.24% 3.0 -
          270 王維平 0.24% 3.0 -
          271 王維臣 0.24% 3.0 -
          272 王自剛 0.25% 3.2 -
          273 王貴臣 0.25% 3.2 -
          274 王連宏 0.24% 3.0 -
          275 王鯤 0.24% 3.0 -
          276 田東明 0.32% 4.0 -
          277 田衛(wèi)國(guó) 0.24% 3.0 -
          278 田衛(wèi)民 0.25% 3.2 -
          279 白向陽(yáng) 0.25% 3.2 -
          280 白少金 0.33% 4.2 -
          281 白曉東 0.32% 4.0 -
          282 白樹峰 0.24% 3.0 -
          283 白桂英 0.24% 3.0 -
          284 白紅娜 0.24% 3.0 -
          285 白紹學(xué) 0.24% 3.0 -
          286 白靜 0.24% 3.0 -
          287 程華 0.24% 3.0 -
          288 程國(guó)華 0.24% 3.0 -
          289 程桂艷 0.24% 3.0 -
          290 管兆明 0.24% 3.0 -
          291 米玉平 0.24% 3.0 -
          292 紀(jì)全恩 0.24% 3.0 -
          293 紀(jì)建華 0.33% 4.2 -
          294 紀(jì)彥平 0.24% 3.0 -
          295 紀(jì)彥清 0.32% 4.0 -
          296 胡兆生 0.24% 3.0 -
          297 胡國(guó)田 0.25% 3.2 -
          298 蘇興勝 0.25% 3.2 -
          299 葛明志 0.25% 3.2 -
          300 董寶蘭 0.24% 3.0 -
          301 蔣東紅 0.25% 3.2 -
          302 蔡井水 0.25% 3.2 -
          303 薛尚軍 0.24% 3.0 -
          304 袁國(guó)軍 0.24% 3.0 -
          305 褚永福 0.32% 4.0 -
          306 許麗華 0.33% 4.2 -
          307 許向川 0.24% 3.0 -
          308 許學(xué)軍 0.24% 3.0 -
          309 許玉洲 0.24% 3.0 -
          310 賈桂芹 0.24% 3.0 -
          311 趙云發(fā) 0.32% 4.0 -
          312 趙鳳軍 0.25% 3.2 -
          313 趙國(guó)華 0.25% 3.2 -
          314 趙國(guó)福 0.01% 0.2 -
          315 趙守信 0.24% 3.0 -
          316 趙桂平 0.24% 3.0 -
          317 趙永生 0.25% 3.2 -
          318 趙玉蘭 0.24% 3.0 -
          319 趙玉軍 0.25% 3.2 -
          320 路雙遠(yuǎn) 0.24% 3.0 -
          321 路向國(guó) 0.25% 3.2 -
          322 路向成 0.33% 4.2 -
          323 路學(xué)華 0.25% 3.2 -
          324 路宏遠(yuǎn) 0.25% 3.2 -
          325 逯寶瑞 0.24% 3.0 -
          326 鄒德儒 0.33% 4.2 -
          327 鄭國(guó)軍 0.24% 3.0 -
          328 鄭國(guó)榮 0.24% 3.0 -
          329 鄭小順 0.41% 5.2 -
          330 鄭建國(guó) 0.24% 3.0 -
          331 鄭鵬芹 0.24% 3.0 -
          332 郝文海 0.33% 4.2 -
          333 郝文玲 0.24% 3.0 -
          334 郝瑋煒 0.08% 1.0 -
          335 郭傳文 0.25% 3.2 -
          336 郭兆豐 0.24% 3.0 -
          337 郭文飛 0.24% 3.0 -
          338 郭玉新 0.24% 3.0 -
          339 郭玉梅 0.24% 3.0 -
          340 郭玉海 0.24% 3.0 -
          341 郭玉爽 0.24% 3.0 -
          342 郭秀明 0.25% 3.2 -
          343 郭艷麗 0.08% 1.0 -
          344 郭艷峰 0.24% 3.0 -
          345 閆志毅 0.24% 3.0 -
          346 閆洪軍 0.33% 4.2 -
          347 閆紅林 0.33% 4.2 -
          348 陳九玉 0.32% 4.0 -
          349 陳偉 0.24% 3.0 -
          350 陳占海 0.33% 4.2 -
          351 陳國(guó)剛 0.24% 3.0 -
          352 陳寶和 0.24% 3.0 -
          353 陳建軍 0.24% 3.0 -
          354 陳文才 0.33% 4.2 -
          355 陳海英 0.24% 3.0 -
          356 陳玉春 0.25% 3.2 -
          357 陳秀英 0.24% 3.0 -
          358 陶俊生 0.25% 3.2 -
          359 隗洪軍 0.52% 6.5 -
          360 霍宗春 0.24% 3.0 -
          361 霍宗花 0.24% 3.0 -
          362 鞠宏偉 0.32% 4.0 -
          363 韓輝 0.24% 3.0 -
          364 顧宗盈 0.24% 3.0 -
          365 顏廷水 0.33% 4.2 -
          366 顏廷紅 0.25% 3.2 -
          367 馬國(guó)力 0.25% 3.2 -
          368 馬強(qiáng) 0.24% 3.0 -
          369 馬海鳳 0.24% 3.0 -
          370 馬海燕 0.24% 3.0 -
          371 馬秀云 0.24% 3.0 -
          372 高冬鳴 0.24% 3.0 -
          373 高鳳桐 0.24% 3.0 -
          374 高鳳玉 0.33% 4.2 -
          375 高國(guó)慶 0.25% 3.2 -
          376 高玉林 0.25% 3.2 -
          377 魏廣軍 0.41% 5.2 -
          378 魏玉明 0.25% 3.2 -
          379 魏繼紅 0.25% 3.2 -
          380 黃文英 0.33% 4.2 -
          主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

          主體名稱:北票市農(nóng)村信用合作聯(lián)社

          序號(hào) 股東名稱 職務(wù)
          1 叢日光 負(fù)責(zé)人
          企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

          主體名稱:北票市農(nóng)村信用合作聯(lián)社

          網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)  0 我要評(píng)價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對(duì)網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)做官方回復(fù)立即入駐>
          還沒有評(píng)價(jià), 快來評(píng)價(jià),說說您的看法吧
          • 本地相關(guān)企業(yè)
          • 附近城市相關(guān)企業(yè)
          • 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
          • 相關(guān)行業(yè)

          相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

          免責(zé)聲明:本頁(yè)信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請(qǐng)?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評(píng)網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請(qǐng)聯(lián)系我們。

          評(píng)價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

          您今天已對(duì)該企業(yè)進(jìn)行過評(píng)價(jià)了,每天只能對(duì)同一企業(yè)評(píng)價(jià)一次

          提示

          功能即將上線,請(qǐng)留下聯(lián)系方式

          提交

          認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

          提示
          留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
          請(qǐng)選擇刪除類型
          營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱一致
          營(yíng)業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
          僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
          內(nèi)容必須清晰可辨
          申請(qǐng)事由*
          請(qǐng)先登錄,后查看信息
          獲取驗(yàn)證碼
          主站蜘蛛池模板: 97一区二区国产好的精华液| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 午夜av男人的天堂| 国产精品乱码久久久久久久 | 人人澡超碰碰97碰碰碰| 日韩一区免费| 在线精品视频一区| 日本少妇高潮xxxxⅹ| 一区二区三区欧美视频| 日韩一级片免费视频| 精品国产乱码久久久久久久久| 日韩精品一区二区av| 欧美激情在线免费| 午夜国产一区| 国产精品你懂的在线| 日韩av电影手机在线观看| 国产欧美一区二区三区免费视频| 国产精品99一区二区三区| 99爱精品视频| 韩国女主播一区二区| 狠狠色丁香久久综合频道日韩| 国产日韩欧美三级| 国产精品6699| 久久精品国产色蜜蜜麻豆| 真实的国产乱xxxx在线91| 销魂美女一区二区| 毛片大全免费观看| 99精品小视频| 狠狠色综合久久婷婷色天使| 日韩精品久久久久久久电影99爱| 精品国产一区二区三区在线| 欧美乱大交xxxxx| 2020国产精品自拍| 欧美激情片一区二区| 91精品一区二区在线观看| 国产精品欧美日韩在线| 99视频国产精品| 精品日韩久久久| 国产日韩欧美一区二区在线观看| 99久久久久久国产精品| 19videosex性欧美69| 国产69精品久久| 中文字幕制服丝袜一区二区三区| 国产精品伦一区二区三区级视频频 | 亚洲少妇一区二区三区| 欧美国产一区二区在线| 国产精品香蕉在线的人| 国产乱人伦偷精品视频免下载| 国产91清纯白嫩初高中在线观看| 国产69久久久欧美一级| 一区二区三区国产精品视频 | 国产一区二区黄| 日韩欧美视频一区二区| 久久密av| 91精品高清| 国产精品国产三级国产专区53| 亚洲精品乱码久久久久久写真| 激情久久久久久| 久久国产精品波多野结衣| 亚洲欧洲日韩在线| 国产在线观看二区| 天天射欧美| 国产在线干| 国产无遮挡又黄又爽又色视频| 精品国产乱码久久久久久软件影片| 激情久久一区二区| 韩国视频一区二区| 好吊妞国产欧美日韩软件大全| 强制中出し~大桥未久10| 99久久婷婷国产综合精品电影| 亚洲欧美v国产一区二区| 久久91久久久久麻豆精品| 国产一区二区三级| 在线电影一区二区| 国产91电影在线观看| 国产清纯白嫩初高生视频在线观看| 国产精品96久久久久久久| 国产一区二区大片| 国产乱人激情h在线观看| 欧美乱码精品一区二区三| 国产午夜精品免费一区二区三区视频| 亚洲少妇一区二区| 久久精品国产综合| 欧美日韩国产一二| 久久五月精品| 粉嫩久久99精品久久久久久夜| 国产一区午夜| 国产偷久久一区精品69| 国产一区二区资源| 国产99小视频| 国产乱人伦精品一区二区三区| 久久国产麻豆| 少妇bbwbbwbbw高潮| 久久久一二区| 久久国产欧美日韩精品| 91看片淫黄大片91| 日韩av视屏在线观看| 国产日韩欧美一区二区在线播放| 强制中出し~大桥未久在线播放| 少妇av一区二区三区| 狠狠色狠狠色综合系列| 欧美一区二区三区久久| 亚洲午夜精品一区二区三区| 97精品久久人人爽人人爽| a级片一区| 午夜看大片| 欧美日韩激情在线| 日韩精品久久一区二区| 国产一区二区影院| 国产伦精品一区二区三区无广告| 天堂av一区二区三区| 久久久久亚洲国产精品| 国产麻豆一区二区三区在线观看| 久久国产精品麻豆| 国产精品9区| 国产丝袜一区二区三区免费视频| 亚洲欧美日韩在线看| 狠狠躁夜夜躁| 亚洲精品久久久久中文第一暮| 欧美一区二区三区在线视频播放| 99日本精品| 日本美女视频一区二区| 91高跟紫色丝袜呻吟在线观看| 97久久国产精品| 亚洲欧洲日韩在线| 国产91在| 国产呻吟久久久久久久92| 国产精品二区在线| 一二三区欧美| 91精品一区| 欧美在线观看视频一区二区三区 | 久久国产精品-国产精品| 午夜电影一区二区三区| 久久精品国产久精国产| 日本福利一区二区| 午夜大片男女免费观看爽爽爽尤物| 麻豆精品国产入口| 亚洲国产精品肉丝袜久久| 狠狠色狠狠色综合久久第一次| 狠狠色狠狠色合久久伊人| 亚洲欧美日本一区二区三区 | 久久99精| 国产精品久久久久久久久久久久久久不卡| 国产亚洲欧美日韩电影网| 国产丝袜一区二区三区免费视频| 欧美日韩国产精品一区二区三区| 欧美精品一区二区三区在线四季| 日韩精品福利片午夜免费观看| 欧美一区二区三区白人| 欧美在线视频一区二区三区| 欧美日韩国产在线一区| 日韩精品一区二区三区在线| 日韩av在线资源| 午夜激情影院| 国产精品一区不卡| 日韩精品一区二区三区在线| 国产精选一区二区| 国产精欧美一区二区三区久久| 欧美激情片一区二区| 狠狠色狠狠色综合系列| 天啦噜国产精品亚洲精品| 国产精品免费专区| 一本色道久久综合亚洲精品图片 | 一区二区三区日韩精品| 精品无码久久久久国产| 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2022| av中文字幕一区二区| 91亚洲精品国偷拍自产| 久久久99精品国产一区二区三区| 伊人av综合网| 欧美一级片一区| 国产视频一区二区视频| 国产1区2区3区中文字幕| 国产69精品久久久久app下载| 国产精品亚洲一区| 亚洲欧美日韩视频一区| 中文字幕一区二区三区乱码视频| 国产一区二区三区黄| 中文字幕一区三区| 国内久久久| 狠狠色噜噜综合社区| 国产真实乱偷精品视频免| 日韩亚洲精品在线| 99国产精品永久免费视频| 在线精品国产一区二区三区88| 国产精品电影一区二区三区| 久99久精品| 欧美性xxxxx极品少妇| 国产97在线播放| 国产区91| 国产乱人伦精品一区二区| 视频一区二区中文字幕| 国产69久久| 国产乱人伦精品一区二区| 91丝袜国产在线观看| 狠狠色噜噜狠狠狠色综合| 国产欧美亚洲一区二区| 久久综合伊人77777麻豆| 久99久视频| 午夜生活理论片| 精品国产1区2区| 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷 | 免费xxxx18美国| 久久久精品中文| 欧美午夜一区二区三区精美视频| 国产精品久久久久久久龚玥菲| 欧美大片一区二区三区| 国产婷婷色一区二区三区在线| 精品福利一区二区| 91精品丝袜国产高跟在线| 国产精品日韩三级| 欧美freesex极品少妇| 久久福利免费视频| 久久久久久久亚洲国产精品87| 欧美在线免费观看一区| av素人在线| 欧美在线一区二区视频| 久久99精品国产麻豆婷婷洗澡| 欧美在线播放一区| 久久国产精品久久| 91看片淫黄大片91| 国产亚洲精品久久777777| 欧美一区二区三区日本| 国产一区二区伦理| 浪潮av网站| 中文字幕一级二级三级 | 国产99久久久久久免费看| 国产有码aaaae毛片视频| 亚洲欧美另类久久久精品2019 | 国产床戏无遮挡免费观看网站| 亚洲综合日韩精品欧美综合区| 欧美老肥婆性猛交视频| 中文字幕制服狠久久日韩二区| 欧美一区二区三区四区五区六区| 国产欧美日韩精品一区二区图片| 欧美日韩一区不卡| 亚洲少妇中文字幕| 亚洲国产精品国自产拍av| 欧美大片一区二区三区| 欧美老肥婆性猛交视频| 一本一道久久a久久精品综合蜜臀 国产三级在线视频一区二区三区 日韩欧美中文字幕一区 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠视频| 少妇中文字幕乱码亚洲影视| 艳妇荡乳欲伦2| 99久久99精品| 久久九精品|