自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
成都格堰企業管理咨詢合伙企業(有限合伙),2022-09-16日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91510112MAC01LPC9B
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:成都貴玻特能企業管理咨詢有限公司
成立時間:2022-09-16
營業期限:2022-09-16 - 無固定期限
登記機關:成都市龍泉驛區市場監督管理局
核準日期:2022-12-30
所屬地區:四川省
注冊資本:1551.432522萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:四川省成都市龍泉驛區龍泉街道翠龍街66號3層附326號。
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:成都格堰企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-d1e29fb21462beb54635b32492228401.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:成都格堰企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 但啟林 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 2 | 先正良 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 3 | 劉祥華 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 4 | 盧世峯 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 5 | 原保平 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 6 | 向青云 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 7 | 周佺佺 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 8 | 姚慧賢 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 9 | 宋純才 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 10 | 張祖義 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 11 | 彭國平 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 12 | 成都貴玻特能企業管理咨詢有限公司 | -% | 0.0001萬元 | - |
| 13 | 易禮平 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 14 | 曹生碩 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 15 | 朱志新 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 16 | 李丹 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 17 | 李天國 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 18 | 李文龍 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 19 | 李昌 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 20 | 梁玉野 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 21 | 樊莉 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 22 | 潘再勇 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 23 | 王培新 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 24 | 王朝暉 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 25 | 王雨軒 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 26 | 祝思忠 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 27 | 胡斌 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 28 | 胡童 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 29 | 舒林 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 30 | 蘇學劍 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 31 | 蔣冬梅 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 32 | 蒲驍驍 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 33 | 袁萬林 | 3.42% | 53.131454萬元 | - |
| 34 | 袁俊鴻 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 35 | 譚健 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 36 | 鄧宇 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 37 | 郝良振 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 38 | 郭富強 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 39 | 陳東梅 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 40 | 陳偉 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 41 | 陳德成 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 42 | 陳筱麗 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 43 | 陳肖樸 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 44 | 陳雪梅 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 45 | 雷磊 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 46 | 馬榮華 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 47 | 馬赫 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 48 | 高遠飛 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
| 49 | 龔財云 | 2.05% | 31.878744萬元 | - |
主體名稱:成都格堰企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
成都格堰企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
