自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫陸拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QM45U3Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-28
營業(yè)期限:2023-06-28 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-01
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:656.025364萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓街203室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫陸拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-cc4bf445e7e051066b60a0cefd075401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫陸拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁林 | 2.71% | 17.82萬元 | - |
| 2 | 付竫 | 1.31% | 8.64萬元 | - |
| 3 | 付榮 | 1.31% | 8.64萬元 | - |
| 4 | 任云杰 | 1.97% | 12.96萬元 | - |
| 5 | 何海濤 | 1.42% | 9.36036萬元 | - |
| 6 | 侯帥 | 0.47% | 3.0861萬元 | - |
| 7 | 凌宏毅 | 2.72% | 17.892004萬元 | - |
| 8 | 劉戈煒 | 2.07% | 13.608萬元 | - |
| 9 | 劉超 | 3.76% | 24.6672萬元 | - |
| 10 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
| 11 | 吳海燕 | 0.65% | 4.32萬元 | - |
| 12 | 吳霞 | 1.80% | 11.826萬元 | - |
| 13 | 周晶晶 | 0.57% | 3.7422萬元 | - |
| 14 | 夏飛 | 1.55% | 10.206萬元 | - |
| 15 | 孫影 | 0.43% | 2.8458萬元 | - |
| 16 | 孫艷紅 | 1.50% | 9.87552萬元 | - |
| 17 | 崔征 | 3.32% | 21.7971萬元 | - |
| 18 | 張萬方 | 6.26% | 41.094萬元 | - |
| 19 | 張正 | 1.60% | 10.511996萬元 | - |
| 20 | 張群洪 | 3.44% | 22.626萬元 | - |
| 21 | 李坤 | 1.73% | 11.3724萬元 | - |
| 22 | 李增和 | 2.46% | 16.146萬元 | - |
| 23 | 李苗 | 2.08% | 13.662萬元 | - |
| 24 | 杜軍鴿 | 0.28% | 1.89216 | - |
| 25 | 江暑發(fā) | 2.33% | 15.3252萬元 | - |
| 26 | 汪歡 | 3.70% | 24.3萬元 | - |
| 27 | 焦曉剛 | 12.67% | 83.16萬元 | - |
| 28 | 牛敏 | 2.46% | 16.146萬元 | - |
| 29 | 王丹 | 1.51% | 9.936萬元 | - |
| 30 | 王倩 | 0.27% | 1.7712 | - |
| 31 | 王衛(wèi)周 | 5.43% | 35.64萬元 | - |
| 32 | 王國輝 | 2.27% | 14.904萬元 | - |
| 33 | 王強(qiáng) | 1.33% | 8.748萬元 | - |
| 34 | 王攀 | 2.46% | 16.146萬元 | - |
| 35 | 王青青 | 2.46% | 16.2萬元 | - |
| 36 | 王鵬飛 | 1.69% | 11.1456萬元 | - |
| 37 | 蔣真正 | 2.07% | 13.63608萬元 | - |
| 38 | 謝玉平 | 3.85% | 25.272萬元 | - |
| 39 | 趙凱 | 0.38% | 2.523744 | - |
| 40 | 車晶晶 | 2.71% | 17.82萬元 | - |
| 41 | 陳強(qiáng) | 2.56% | 16.8399萬元 | - |
| 42 | 馬杰 | 0.45% | 2.9808 | - |
| 43 | 龍濤 | 3.78% | 24.84萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫陸拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫陸拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫陸拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
