自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
湖州景福融泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2021-06-15日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330501MA2JK4LYXL
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:達(dá)孜縣鼎誠資本投資有限公司
成立時間:2021-06-15
營業(yè)期限:2021-06-15 - 2051-06-14
登記機(jī)關(guān):湖州市市場監(jiān)督管理局湖州南太湖新區(qū)分局
核準(zhǔn)日期:2021-07-16
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:34171.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省湖州市泊月灣26幢B座-20
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:湖州景福融泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-c7591e52fa62239bbe81bc4172ad2001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:湖州景福融泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何著石 | 5.85% | 2000.0萬元 | - |
| 2 | 南京德沛進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 2.92% | 1000.0萬元 | - |
| 3 | 吳可茵 | 1.46% | 500.0萬元 | - |
| 4 | 吳震宇 | 2.13% | 730.0萬元 | - |
| 5 | 大連東山熱力有限公司 | 1.46% | 500.0萬元 | - |
| 6 | 天津東鵬產(chǎn)業(yè)管理有限公司 | 1.75% | 600.0萬元 | - |
| 7 | 姚國紅 | 4.09% | 1400.0萬元 | - |
| 8 | 孫嫚均 | 2.92% | 1000.0萬元 | - |
| 9 | 安美璐 | 1.75% | 600.0萬元 | - |
| 10 | 張樂毅 | 2.04% | 700.0萬元 | - |
| 11 | 張忠孝 | 4.68% | 1600.0萬元 | - |
| 12 | 徐林霞 | 3.07% | 1050.0萬元 | - |
| 13 | 徐金碩 | 2.92% | 1000.0萬元 | - |
| 14 | 施皓天 | 2.92% | 1000.0萬元 | - |
| 15 | 朱兆梅 | 3.39% | 1160.0萬元 | - |
| 16 | 朱曉明 | 2.92% | 1000.0萬元 | - |
| 17 | 楊小利 | 1.46% | 500.0萬元 | - |
| 18 | 林篤正 | 14.63% | 5000.0萬元 | - |
| 19 | 歐麗平 | 2.92% | 1000.0萬元 | - |
| 20 | 沈兵 | 1.46% | 500.0萬元 | - |
| 21 | 王亮 | 6.14% | 2100.0萬元 | - |
| 22 | 王哲 | 1.46% | 500.0萬元 | - |
| 23 | 胡永亮 | 1.55% | 530.0萬元 | - |
| 24 | 謝勇 | 1.46% | 500.0萬元 | - |
| 25 | 達(dá)孜縣鼎誠資本投資有限公司 | 0.00% | 1.0萬元 | - |
| 26 | 陳宇 | 1.46% | 500.0萬元 | - |
| 27 | 陳宏軍 | 1.46% | 500.0萬元 | - |
| 28 | 陳彥如 | 2.92% | 1000.0萬元 | - |
| 29 | 黃建波 | 2.04% | 700.0萬元 | - |
| 30 | 黃藤 | 8.77% | 3000.0萬元 | - |
| 31 | 黃金秋 | 2.92% | 1000.0萬元 | - |
| 32 | 黎婉珊 | 2.92% | 1000.0萬元 | - |
主體名稱:湖州景福融泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
湖州景福融泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
