自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
張家港保稅區(qū)盛智企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-06-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320592MABQ8U0G7E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:施志敏
成立時(shí)間:2022-06-10
營(yíng)業(yè)期限:2022-06-10 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):江蘇省張家港保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-11-20
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:3046.178500萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:張家港保稅區(qū)紡織原料市場(chǎng)216-5721室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:張家港保稅區(qū)盛智企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.e-xd.cn/yp-c66427530eca1922aae287a28e97b001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:張家港保稅區(qū)盛智企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯長(zhǎng)青 | 4.15% | 126.6135萬元 | - |
| 2 | 倪小燕 | 1.51% | 46.2686萬元 | - |
| 3 | 周建剛 | 1.65% | 50.381萬元 | - |
| 4 | 周斌 | 2.48% | 75.5715萬元 | - |
| 5 | 周芳圓 | 3.31% | 101.0925萬元 | - |
| 6 | 季亞楠 | 1.65% | 50.381萬元 | - |
| 7 | 龐哲嘉 | 1.65% | 50.381萬元 | - |
| 8 | 張惠珍 | 4.15% | 126.6135萬元 | - |
| 9 | 張海清 | 1.65% | 50.381萬元 | - |
| 10 | 徐夢(mèng)霞 | 3.32% | 101.423萬元 | - |
| 11 | 方惠娟 | 2.48% | 75.5715萬元 | - |
| 12 | 施志敏 | 3.30% | 100.7621萬元 | - |
| 13 | 景菁 | 4.99% | 152.1345萬元 | - |
| 14 | 曹慶艷 | 3.31% | 101.0925萬元 | - |
| 15 | 曹芬 | 1.65% | 50.381萬元 | - |
| 16 | 朱曉梅 | 1.65% | 50.381萬元 | - |
| 17 | 朱玲 | 1.65% | 50.381萬元 | - |
| 18 | 李軍 | 3.30% | 100.762萬元 | - |
| 19 | 杜浩 | 3.32% | 101.423萬元 | - |
| 20 | 殷建青 | 1.65% | 50.381萬元 | - |
| 21 | 毛婉茜 | 4.15% | 126.6135萬元 | - |
| 22 | 秦云龍 | 1.65% | 50.381萬元 | - |
| 23 | 范晨暉 | 5.00% | 152.465萬元 | - |
| 24 | 范萍 | 3.32% | 101.423萬元 | - |
| 25 | 蔡正 | 2.19% | 66.9053萬元 | - |
| 26 | 袁夢(mèng)嘉 | 2.48% | 75.5715萬元 | - |
| 27 | 許麗珍 | 2.49% | 75.902萬元 | - |
| 28 | 趙其文 | 5.00% | 152.465萬元 | - |
| 29 | 鄒佳歡 | 1.65% | 50.381萬元 | - |
| 30 | 郭露 | 2.48% | 75.5715萬元 | - |
| 31 | 錢家輝 | 3.32% | 101.423萬元 | - |
| 32 | 錢軼群 | 2.49% | 75.902萬元 | - |
| 33 | 閔亞媛 | 2.49% | 75.902萬元 | - |
| 34 | 陳惠超 | 4.99% | 152.1345萬元 | - |
| 35 | 陶吉偉 | 1.65% | 50.381萬元 | - |
| 36 | 馬邵晶 | 1.65% | 50.381萬元 | - |
主體名稱:張家港保稅區(qū)盛智企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
張家港保稅區(qū)盛智企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
