自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來(lái)二十八號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA39AUDJ5N
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2020-09-23
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-21
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:561.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱(chēng):共青城銳進(jìn)未來(lái)二十八號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.e-xd.cn/yp-c55073aace34f580757cd15246cd2a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):共青城銳進(jìn)未來(lái)二十八號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁可佳 | 0.62% | 3.5萬(wàn)元 | - |
| 2 | 任余金 | 1.87% | 10.5萬(wàn)元 | - |
| 3 | 余義文 | 1.24% | 7.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 傅曉莉 | 3.74% | 21.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉偉 | 4.99% | 28.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉浩杰 | 1.24% | 7.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉福能 | 1.55% | 8.75萬(wàn)元 | - |
| 8 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.17% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 史超英 | 0.31% | 1.75萬(wàn)元 | - |
| 10 | 吉云鶴 | 0.12% | 0.7萬(wàn)元 | - |
| 11 | 吳昌榕 | 2.49% | 14.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 吳添明 | 1.87% | 10.5萬(wàn)元 | - |
| 13 | 吳申強(qiáng) | 2.49% | 14.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 吳航 | 5.61% | 31.5萬(wàn)元 | - |
| 15 | 周松 | 2.49% | 14.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 周遵亮 | 2.49% | 14.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張士英 | 1.87% | 10.5萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張小興 | 2.49% | 14.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 張少鵬 | 1.24% | 7.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 張巖 | 0.31% | 1.75萬(wàn)元 | - |
| 21 | 張龍輝 | 0.31% | 1.75萬(wàn)元 | - |
| 22 | 徐中磊 | 2.49% | 14.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李云國(guó) | 0.62% | 3.5萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李南 | 3.11% | 17.5萬(wàn)元 | - |
| 25 | 李明緯 | 2.49% | 14.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 李永希 | 3.11% | 17.5萬(wàn)元 | - |
| 27 | 楊建陽(yáng) | 0.62% | 3.5萬(wàn)元 | - |
| 28 | 柯佑忠 | 0.62% | 3.5萬(wàn)元 | - |
| 29 | 梁征 | 0.31% | 1.75萬(wàn)元 | - |
| 30 | 江祥棟 | 4.99% | 28.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 沈炎春 | 1.87% | 10.5萬(wàn)元 | - |
| 32 | 游少鴻 | 2.49% | 14.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 王寬巧 | 0.93% | 5.25萬(wàn)元 | - |
| 34 | 石坤 | 4.36% | 24.5萬(wàn)元 | - |
| 35 | 蒙亮 | 3.93% | 22.05萬(wàn)元 | - |
| 36 | 賴?yán)? | 4.36% | 24.5萬(wàn)元 | - |
| 37 | 賴國(guó)洪 | 7.48% | 42.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 鄒賽虎 | 0.62% | 3.5萬(wàn)元 | - |
| 39 | 鄭火明 | 1.87% | 10.5萬(wàn)元 | - |
| 40 | 郭劍敏 | 3.11% | 17.5萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陳忠進(jìn) | 2.49% | 14.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳慈沼 | 2.49% | 14.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 陳瑤 | 0.31% | 1.75萬(wàn)元 | - |
| 44 | 馬飛 | 2.49% | 14.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 黃國(guó)華 | 3.11% | 17.5萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):共青城銳進(jìn)未來(lái)二十八號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
共青城銳進(jìn)未來(lái)二十八號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
