自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
東莞市鼎弘投資咨詢中心(有限合伙),2020-08-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括投資咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91441900MA553WAQ0U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:東莞市天域共創(chuàng)投資咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-08-06
營(yíng)業(yè)期限:2020-08-06 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-12
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:500.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:廣東省東莞市松山湖園區(qū)新竹路4號(hào)12棟501室03
經(jīng)營(yíng)范圍:投資咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
主體名稱:東莞市鼎弘投資咨詢中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.e-xd.cn/yp-c0f1896c83cc74d67eb43e0f5bd14601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:東莞市鼎弘投資咨詢中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東莞市天域共創(chuàng)投資咨詢有限公司 | 1.00% | 5.0 | - |
| 2 | 余燁 | 0.55% | 2.769451 | - |
| 3 | 侯林峰 | 0.26% | 1.305598 | - |
| 4 | 馮禹 | 1.58% | 7.912718 | - |
| 5 | 劉丹 | 0.63% | 3.165087 | - |
| 6 | 劉福成 | 1.26% | 6.330175 | - |
| 7 | 卓俊輝 | 0.47% | 2.373815 | - |
| 8 | 葉輝雄 | 0.12% | 0.633017 | - |
| 9 | 吉亞娟 | 0.15% | 0.791272 | - |
| 10 | 周澤成 | 0.94% | 4.747631 | - |
| 11 | 姚曉杰 | 0.94% | 4.747631 | - |
| 12 | 莊樹(shù)廣 | 6.66% | 33.332719 | - |
| 13 | 張仲若 | 0.12% | 0.633017 | - |
| 14 | 張會(huì)娟 | 0.31% | 1.582544 | - |
| 15 | 張銘 | 0.12% | 0.633017 | - |
| 16 | 彭光輝 | 3.63% | 18.199252 | - |
| 17 | 李詠梅 | 4.58% | 22.946883 | - |
| 18 | 李子銘 | 0.23% | 1.186908 | - |
| 19 | 李煥婷 | 0.22% | 1.10778 | - |
| 20 | 李焯星 | 1.66% | 8.308354 | - |
| 21 | 李玉明 | 7.77% | 38.875885 | - |
| 22 | 李錫光 | 34.75% | 173.771895 | - |
| 23 | 杜偉芳 | 0.31% | 1.582544 | - |
| 24 | 楊敬成 | 0.79% | 3.95636 | - |
| 25 | 楊新健 | 0.63% | 3.165087 | - |
| 26 | 楊旭騰 | 1.58% | 7.912718 | - |
| 27 | 歐陽(yáng)忠 | 15.11% | 75.587631 | - |
| 28 | 潘勝 | 0.31% | 1.582544 | - |
| 29 | 王健 | 0.23% | 1.186908 | - |
| 30 | 甘玲玲 | 0.15% | 0.791272 | - |
| 31 | 蘇昌明 | 0.15% | 0.791272 | - |
| 32 | 莫廣強(qiáng) | 0.15% | 0.791272 | - |
| 33 | 藍(lán)寶 | 0.23% | 1.186908 | - |
| 34 | 袁毅 | 3.35% | 16.799613 | - |
| 35 | 謝煒樂(lè) | 0.15% | 0.791272 | - |
| 36 | 譚莉 | 0.12% | 0.633017 | - |
| 37 | 賈全濤 | 0.94% | 4.747631 | - |
| 38 | 鄧招榮 | 0.09% | 0.474763 | - |
| 39 | 邱樹(shù)杰 | 0.94% | 4.747631 | - |
| 40 | 陳柏毫 | 0.47% | 2.373815 | - |
| 41 | 陳永昌 | 0.15% | 0.791272 | - |
| 42 | 陳淑儀 | 0.09% | 0.474763 | - |
| 43 | 韓景瑞 | 5.53% | 27.694514 | - |
| 44 | 魯青 | 0.23% | 1.186908 | - |
| 45 | 龍永華 | 0.07% | 0.395636 | - |
主體名稱:東莞市鼎弘投資咨詢中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
東莞市鼎弘投資咨詢中心(有限合伙)
