自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蕪湖歌斐景怡股權(quán)投資中心(有限合伙),2019-04-02日成立,經(jīng)營范圍包括實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、投資咨詢。(不得從事經(jīng)紀(jì))(涉及前置許可的除外)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340202MA2TL5YK5E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2019-04-02
營業(yè)期限:2019-04-02 - 2049-04-01
登記機(jī)關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-19
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:22805.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1025室(申報(bào)承諾)
經(jīng)營范圍:實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、投資咨詢。(不得從事經(jīng)紀(jì))(涉及前置許可的除外)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-bc0c094c4218685eed3f58c8f73aa101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐景怡股權(quán)投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何江萍 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 2 | 何愛輝 | 4.38% | 1000.0萬元 | - |
| 3 | 劉欣 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 4 | 包麗娜 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 5 | 南小莉 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 6 | 史虹 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 7 | 葉建彭 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 8 | 吳華 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 9 | 周玲 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 10 | 宋光榮 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 11 | 岑燕珍 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 12 | 張?jiān)破? | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 13 | 張?jiān)虑? | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 14 | 徐慕賢 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 15 | 徐錦成 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 16 | 戴秋紅 | 0.87% | 200.0萬元 | - |
| 17 | 曲春艷 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 18 | 李夏 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 19 | 李映紅 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 20 | 李靜 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 21 | 楊曉旭 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 22 | 林亞琳 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 23 | 梁祖豪 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 24 | 梅飛亞 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 25 | 海南承治投資服務(wù)中心(有限合伙) | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 26 | 潘勇 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 27 | 潘黎英 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 28 | 羅習(xí)霞 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 29 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.02% | 5.0萬元 | - |
| 30 | 蔡永新 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 31 | 解俏麗 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 32 | 謝新葵 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 33 | 謝素清 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 34 | 賈軍愷 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 35 | 趙冬地 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 36 | 趙永偉 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 37 | 郝鳳琴 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 38 | 酈重淼 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 39 | 金小藝 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 40 | 金暉 | 2.63% | 600.0萬元 | - |
| 41 | 鐘鳴 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 42 | 閆耀東 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 43 | 韋傳軍 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 44 | 韓鎮(zhèn)鏵 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 45 | 馬維山 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
| 46 | 黃勇 | 2.19% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐景怡股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蕪湖歌斐景怡股權(quán)投資中心(有限合伙)
