自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南京芯洲管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),2020-05-25日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320115MA21JWY33B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:南京芯銳管理服務(wù)有限公司
成立時(shí)間:2020-05-25
營業(yè)期限:2020-05-25 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):南京市江寧區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-06-25
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:3627.000100萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:南京市江寧區(qū)東吉大道1號(江寧開發(fā)區(qū))
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:南京芯洲管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-bb05d95ecff123575f1eea60cdb00701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南京芯洲管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于子良 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 2 | 付行華 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 3 | 仲樂昊 | 0.34% | 12.0萬元 | - |
| 4 | 倪赫男 | 0.28% | 10.0萬元 | - |
| 5 | 劉心璇 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 6 | 包寬 | 8.50% | 300.0萬元 | - |
| 7 | 南京芯銳管理服務(wù)有限公司 | -% | 0.0001萬元 | - |
| 8 | 原慶 | 2.55% | 90.0萬元 | - |
| 9 | 吳小虎 | 2.55% | 90.0萬元 | - |
| 10 | 周振華 | 1.27% | 45.0萬元 | - |
| 11 | 周雨進(jìn) | 3.96% | 140.0萬元 | - |
| 12 | 周駿 | 11.34% | 400.0萬元 | - |
| 13 | 尹華 | 0.56% | 20.0萬元 | - |
| 14 | 左懷志 | 0.28% | 10.0萬元 | - |
| 15 | 張均華 | 2.55% | 90.0萬元 | - |
| 16 | 張文超 | 5.67% | 200.0萬元 | - |
| 17 | 張波 | 1.70% | 60.0萬元 | - |
| 18 | 張軼波 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 張遠(yuǎn)銘 | 1.70% | 60.0萬元 | - |
| 20 | 戴雨涵 | 3.96% | 140.0萬元 | - |
| 21 | 朱燁 | 2.55% | 90.0萬元 | - |
| 22 | 李麗華 | 0.70% | 25.0萬元 | - |
| 23 | 楊劉君 | 5.67% | 200.0萬元 | - |
| 24 | 楊駕鵬 | 2.55% | 90.0萬元 | - |
| 25 | 梁雪明 | 0.56% | 20.0萬元 | - |
| 26 | 湯飛鴻 | 0.85% | 30.0萬元 | - |
| 27 | 沈亮 | 5.67% | 200.0萬元 | - |
| 28 | 沈國策 | 0.85% | 30.0萬元 | - |
| 29 | 沈端 | 2.55% | 90.0萬元 | - |
| 30 | 王海健 | 0.28% | 10.0萬元 | - |
| 31 | 王連貴 | 3.96% | 140.0萬元 | - |
| 32 | 盛重 | 2.55% | 90.0萬元 | - |
| 33 | 胡越 | 0.28% | 10.0萬元 | - |
| 34 | 胡雄杰 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 郝張偉 | 2.55% | 90.0萬元 | - |
| 36 | 雷素茵 | 1.27% | 45.0萬元 | - |
| 37 | 韓后振 | 5.67% | 200.0萬元 | - |
| 38 | 顧江川 | 5.67% | 200.0萬元 | - |
| 39 | 魯?shù)? | 0.85% | 30.0萬元 | - |
| 40 | 黃建斌 | 0.56% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:南京芯洲管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
南京芯洲管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
