自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
長沙澄展私募股權(quán)基金企業(yè)(有限合伙),2019-06-05日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動);創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91430104MA4QJ5W419
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海歌斐瑪撒資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2019-06-05
營業(yè)期限:2019-06-05 - 2049-06-04
登記機(jī)關(guān):湖南湘江新區(qū)管理委員會
核準(zhǔn)日期:2024-09-30
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:20100.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)觀沙嶺街道濱江路188號湘江基金小鎮(zhèn)2棟2層204-604房
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動);創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:長沙澄展私募股權(quán)基金企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-b986db5020817464e7887dc9a648ce01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:長沙澄展私募股權(quán)基金企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海歌斐瑪撒資產(chǎn)管理有限公司 | 0.49% | 100.0萬元 | - |
| 2 | 上海道捷進(jìn)出口有限公司 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 3 | 付小剛 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 4 | 劉耀彬 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 5 | 劉艷玲 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 6 | 史秀芬 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 7 | 周智民 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 8 | 唐景輝 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 9 | 孟力 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 10 | 岳文晰 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 11 | 左瑩 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 12 | 張建春 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 13 | 張曉霞 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 14 | 張進(jìn)禮 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 15 | 徐忠法 | 9.95% | 2000.0萬元 | - |
| 16 | 徐燕暉 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 17 | 徐藝 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 18 | 曾昶 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 19 | 李志飛 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 20 | 李艷 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 21 | 柴麗娟 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 22 | 梁昱 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 23 | 浙江建華企業(yè)管理有限公司 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 24 | 湖州越球投資有限公司 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 25 | 王獻(xiàn)秋 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 26 | 王金華 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 27 | 程中星 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 28 | 苗莽 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 29 | 董儀 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 30 | 賈鴻 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 31 | 鄭宏忠 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 32 | 郭守勤 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 33 | 金百歡 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 34 | 陸英 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 35 | 陳偉文 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 36 | 陳寧 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 37 | 陳海舟 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
| 38 | 陳起 | 2.48% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:長沙澄展私募股權(quán)基金企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
長沙澄展私募股權(quán)基金企業(yè)(有限合伙)
