自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波鑫江閣物業管理合伙企業(有限合伙),2020-09-23日成立,經營范圍包括一般項目:物業管理;物業服務評估(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330281MA2H8D6K7B
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:符利燕
成立時間:2020-09-23
營業期限:2020-09-23 - 9999-09-09
登記機關:余姚市市場監督管理局
核準日期:2025-05-16
所屬地區:浙江省
注冊資本:565.217900萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省余姚市冶山路475號
經營范圍:一般項目:物業管理;物業服務評估(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:寧波鑫江閣物業管理合伙企業(有限合伙)
行業:房地產業
經營狀態:存續
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-b8ea9996b0a3dec63735c63b3cd65d01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:寧波鑫江閣物業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于江花 | 0.70% | 3.9804萬元 | - |
| 2 | 于泳群 | 2.35% | 13.3086萬元 | - |
| 3 | 吳慶勇 | 0.93% | 5.3075萬元 | - |
| 4 | 吳旌 | 2.34% | 13.2679萬元 | - |
| 5 | 吳景暉 | 2.34% | 13.2674萬元 | - |
| 6 | 周友平 | 11.26% | 63.6848萬元 | - |
| 7 | 周言 | 0.70% | 3.9804萬元 | - |
| 8 | 姚力軍 | 0.94% | 5.3201萬元 | - |
| 9 | 宋佳 | 0.93% | 5.3075萬元 | - |
| 10 | 張建宇 | 0.46% | 2.6537萬元 | - |
| 11 | 張瑾 | 8.92% | 50.4172萬元 | - |
| 12 | 朱佰沖 | 0.35% | 1.9897萬元 | - |
| 13 | 朱磊 | 0.93% | 5.3075萬元 | - |
| 14 | 李健成 | 0.58% | 3.3168萬元 | - |
| 15 | 李響 | 0.35% | 1.9897萬元 | - |
| 16 | 李易磊 | 0.35% | 1.9897萬元 | - |
| 17 | 李曉瑜 | 0.46% | 2.6537萬元 | - |
| 18 | 李銘銘 | 0.82% | 4.6434萬元 | - |
| 19 | 李雪梅 | 0.46% | 2.6537萬元 | - |
| 20 | 楊青樹 | 0.46% | 2.6537萬元 | - |
| 21 | 潘煒 | 0.46% | 2.6537萬元 | - |
| 22 | 王學澤 | 8.92% | 50.4172萬元 | - |
| 23 | 王晶 | 0.93% | 5.3075萬元 | - |
| 24 | 王林生 | 2.34% | 13.2674萬元 | - |
| 25 | 王立青 | 0.46% | 2.6537萬元 | - |
| 26 | 甄敏 | 2.34% | 13.2674萬元 | - |
| 27 | 竇興賢 | 2.31% | 13.0622萬元 | - |
| 28 | 符利燕 | 1.87% | 10.6138萬元 | - |
| 29 | 羅秀梅 | 1.17% | 6.634萬元 | - |
| 30 | 羅飛 | 0.46% | 2.6537萬元 | - |
| 31 | 胡軍勝 | 3.99% | 22.555萬元 | - |
| 32 | 董志清 | 0.93% | 5.3075萬元 | - |
| 33 | 袁倩靖 | 0.46% | 2.6537萬元 | - |
| 34 | 袁潔 | 0.70% | 3.9804萬元 | - |
| 35 | 谷鵬潔 | 1.17% | 6.634萬元 | - |
| 36 | 趙欣雨 | 0.35% | 1.9897萬元 | - |
| 37 | 趙波 | 0.93% | 5.3075萬元 | - |
| 38 | 鄭如軍 | 0.93% | 5.3075萬元 | - |
| 39 | 鄭文翔 | 7.51% | 42.457萬元 | - |
| 40 | 錢紅兵 | 11.29% | 63.8486萬元 | - |
| 41 | 陳勇軍 | 1.87% | 10.6138萬元 | - |
| 42 | 陳文慶 | 0.70% | 3.9804萬元 | - |
| 43 | 陳淼琴 | 0.70% | 3.9804萬元 | - |
| 44 | 顧燕 | 0.46% | 2.6537萬元 | - |
| 45 | 馬松 | 0.93% | 5.3075萬元 | - |
| 46 | 鮑偉江 | 8.92% | 50.4172萬元 | - |
主體名稱:寧波鑫江閣物業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波鑫江閣物業管理合伙企業(有限合伙)
