自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫陸拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QM3UW6Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-28
營業(yè)期限:2023-06-28 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-23
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:692.658996萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓202室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫陸拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-b7e7d7501fcf000c90b67abddf4cf501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫陸拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉芳 | 4.12% | 28.5768萬元 | - |
| 2 | 劉蘊(yùn)瑤 | 0.09% | 0.64152 | - |
| 3 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
| 4 | 吳麗影 | 8.96% | 62.1萬元 | - |
| 5 | 吳曉玲 | 1.87% | 12.96萬元 | - |
| 6 | 吳浩 | 2.33% | 16.2萬元 | - |
| 7 | 吳龍 | 1.66% | 11.556萬元 | - |
| 8 | 姜霽珊 | 2.57% | 17.8308萬元 | - |
| 9 | 孫權(quán) | 7.79% | 54.0萬元 | - |
| 10 | 孟祥超 | 1.52% | 10.584萬元 | - |
| 11 | 安雪飛 | 1.52% | 10.584 | - |
| 12 | 宋珊珊 | 1.36% | 9.4608萬元 | - |
| 13 | 尚龍躍 | 0.42% | 2.916萬元 | - |
| 14 | 廖楚賢 | 1.60% | 11.088004萬元 | - |
| 15 | 張麗霞 | 2.65% | 18.36萬元 | - |
| 16 | 張俊逸 | 1.51% | 10.511996萬元 | - |
| 17 | 張瑩瑩 | 2.49% | 17.28萬元 | - |
| 18 | 張金龍 | 1.33% | 9.2448萬元 | - |
| 19 | 徐所柱 | 1.82% | 12.636萬元 | - |
| 20 | 於強(qiáng) | 0.40% | 2.80665萬元 | - |
| 21 | 朱煜寒 | 1.51% | 10.511996萬元 | - |
| 22 | 李加志 | 2.11% | 14.670806萬元 | - |
| 23 | 李帥 | 2.46% | 17.082004萬元 | - |
| 24 | 楊坤 | 1.43% | 9.936萬元 | - |
| 25 | 柏思 | 2.73% | 18.954萬元 | - |
| 26 | 樊凡 | 1.45% | 10.1088萬元 | - |
| 27 | 武澤翰 | 0.12% | 0.848524 | - |
| 28 | 汪清 | 1.44% | 9.9792萬元 | - |
| 29 | 汪鴻 | 1.09% | 7.56萬元 | - |
| 30 | 王成超 | 2.13% | 14.8176萬元 | - |
| 31 | 甘泉 | 0.70% | 4.86萬元 | - |
| 32 | 田明星 | 3.74% | 25.92萬元 | - |
| 33 | 石宏星 | 1.94% | 13.5萬元 | - |
| 34 | 石小龍 | 1.63% | 11.34萬元 | - |
| 35 | 紀(jì)金國 | 2.37% | 16.4592萬元 | - |
| 36 | 翟建祥 | 0.42% | 2.9646萬元 | - |
| 37 | 胡新妍 | 0.20% | 1.4364 | - |
| 38 | 胡洪波 | 9.51% | 65.88 | - |
| 39 | 董晨晨 | 1.88% | 13.068萬元 | - |
| 40 | 薛繼偉 | 2.50% | 17.35074萬元 | - |
| 41 | 薛聰 | 1.56% | 10.835996萬元 | - |
| 42 | 袁群超 | 1.83% | 12.7116萬元 | - |
| 43 | 謝宜霏 | 1.40% | 9.72萬元 | - |
| 44 | 謝志強(qiáng) | 0.19% | 1.34136 | - |
| 45 | 車建欣 | 1.55% | 10.8萬元 | - |
| 46 | 馬宏雨 | 0.33% | 2.3112 | - |
| 47 | 馬曉鵬 | 3.11% | 21.6萬元 | - |
| 48 | 魯冉 | 2.40% | 16.6536萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫陸拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫陸拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
