自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
蕪湖歌斐皓仁股權(quán)投資中心(有限合伙),2018-12-29日成立,經(jīng)營范圍包括實業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、投資咨詢。(不得從事經(jīng)紀)(涉及前置許可的除外)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340202MA2TDEAL1C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2018-12-29
營業(yè)期限:2018-12-29 - 2048-12-28
登記機關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-09-20
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:35505.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1020室(申報承諾)
經(jīng)營范圍:實業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、投資咨詢。(不得從事經(jīng)紀)(涉及前置許可的除外)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-ad8257dc85fac65844b8fc52594a3801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐皓仁股權(quán)投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海澎博網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 2 | 丘昊 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 3 | 于笑涵 | 2.81% | 1000.0萬元 | - |
| 4 | 付月英 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 5 | 仲偉華 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 6 | 伍毓智 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 7 | 劉林標 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 8 | 盧虎行 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 9 | 葉梓峰 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 10 | 吳喬金 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 11 | 吳紅霞 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 12 | 周曙 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 13 | 唐華 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 14 | 孫志超 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 15 | 孫維濃 | 2.81% | 1000.0萬元 | - |
| 16 | 宋威 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 17 | 宋文 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 18 | 常熟合富企業(yè)管理有限公司 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 19 | 張丹 | 5.63% | 2000.0萬元 | - |
| 20 | 張伯民 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 21 | 張微 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 22 | 張海華 | 2.81% | 1000.0萬元 | - |
| 23 | 張進禮 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 24 | 徐蘭軒 | 5.63% | 2000.0萬元 | - |
| 25 | 戴暉 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 26 | 朱志敏 | 2.81% | 1000.0萬元 | - |
| 27 | 李京 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 28 | 李旭宏 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 29 | 李海青 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 30 | 沈小芳 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 31 | 王娟 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 32 | 王岳明 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 33 | 程睿 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 34 | 章芳 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 35 | 胡朝暉 | 2.81% | 1000.0萬元 | - |
| 36 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5.0萬元 | - |
| 37 | 范麗娟 | 4.22% | 1500.0萬元 | - |
| 38 | 蔡艷嫦 | 2.81% | 1000.0萬元 | - |
| 39 | 蔡鑫偉 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 40 | 薛文芳 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 41 | 許佳晨 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 42 | 許素蓉 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 43 | 邱穗瑤 | 2.81% | 1000.0萬元 | - |
| 44 | 邵陽 | 2.25% | 800.0萬元 | - |
| 45 | 錢兵 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 46 | 陳凌 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 47 | 黃學武 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 48 | 黃慧蘭 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
| 49 | 黃新平 | 1.68% | 600.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐皓仁股權(quán)投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 張薇 | 財務(wù)負責人 |
主體名稱:蕪湖歌斐皓仁股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蕪湖歌斐皓仁股權(quán)投資中心(有限合伙)
