自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江蘇泗絹集團(tuán)有限公司,1997-07-30日成立,經(jīng)營范圍包括絹絲、紬絲、混紡絲、綢類織物、服裝、蠶繭、合成纖維、絲類原料及紡織原料、絹紡副產(chǎn)品加工、銷售;紡織技術(shù)咨詢與服務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外);道路貨物運(yùn)輸(按《道路貨運(yùn)經(jīng)營許可證》核定的經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)營);貨物倉儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)品)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913213237040300055
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:韓興旺
成立時(shí)間:1997-07-30
營業(yè)期限:1997-07-30 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):泗陽縣行政審批局
核準(zhǔn)日期:2022-10-21
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:6500.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:泗陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)淮海東路29號(hào)
經(jīng)營范圍:絹絲、紬絲、混紡絲、綢類織物、服裝、蠶繭、合成纖維、絲類原料及紡織原料、絹紡副產(chǎn)品加工、銷售;紡織技術(shù)咨詢與服務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外);道路貨物運(yùn)輸(按《道路貨運(yùn)經(jīng)營許可證》核定的經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)營);貨物倉儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)品)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:江蘇泗絹集團(tuán)有限公司
行業(yè):紡織業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-a977986b65a4996718ef1b2d10182174.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):8人
主體名稱:江蘇泗絹集團(tuán)有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁輝 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 2 | 何道明 | 2.64% | 171.81萬元 | - |
| 3 | 劉文成 | 3.41% | 221.93萬元 | - |
| 4 | 劉紅霞 | 1.76% | 114.54 | - |
| 5 | 葉劍成 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 6 | 司傳忠 | 3.19% | 207.6萬元 | - |
| 7 | 周斯民 | 7.70% | 501.1萬元 | - |
| 8 | 周玉捷 | 2.75% | 178.85 | - |
| 9 | 周良軍 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 10 | 周雪 | 0.66% | 42.96萬元 | - |
| 11 | 夏經(jīng)成 | 2.64% | 171.81萬元 | - |
| 12 | 張林 | 1.43% | 93.06 | - |
| 13 | 張勝利 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 14 | 徐軍 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 15 | 曹飛 | 1.98% | 128.86萬元 | - |
| 16 | 朱彩平 | 1.54% | 100.22 | - |
| 17 | 李光久 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 18 | 李前兆 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 19 | 李友明 | 2.31% | 150.33萬元 | - |
| 20 | 李寧 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 21 | 李成軍 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 22 | 李紅 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 23 | 李虎 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 24 | 杜志明 | 1.43% | 93.06 | - |
| 25 | 楊其樂 | 2.31% | 150.33 | - |
| 26 | 楊其斌 | 2.64% | 171.81萬元 | - |
| 27 | 楊曉平 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 28 | 段寶順 | 2.86% | 186.13萬元 | - |
| 29 | 畢云書 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 30 | 牛愛民 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 31 | 王亞 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 32 | 王興莉 | 2.64% | 171.81萬元 | - |
| 33 | 王平 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 34 | 翁正林 | 1.54% | 100.22萬元 | - |
| 35 | 胡連華 | 2.64% | 171.81萬元 | - |
| 36 | 蘇偉 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 37 | 董立俊 | 1.43% | 93.07萬元 | - |
| 38 | 薛興平 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 39 | 虞永祥 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 40 | 褚開瑞 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 41 | 謝國生 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 42 | 郭忠 | 1.10% | 71.7萬元 | - |
| 43 | 郭立紅 | 1.65% | 107.37 | - |
| 44 | 陳松 | 1.98% | 128.86萬元 | - |
| 45 | 韓興旺 | 12.00% | 780.29萬元 | - |
| 46 | 韓宜興 | 1.32% | 85.9萬元 | - |
| 47 | 高路 | 1.98% | 128.86萬元 | - |
| 48 | 黃國虎 | 2.64% | 171.81萬元 | - |
主體名稱:江蘇泗絹集團(tuán)有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 何道明 | 監(jiān)事 |
| 2 | 劉文成 | 經(jīng)理,董事 |
| 3 | 司傳忠 | 監(jiān)事 |
| 4 | 周斯民 | 董事 |
| 5 | 杜志明 | 副總經(jīng)理 |
| 6 | 楊其樂 | 監(jiān)事 |
| 7 | 王亞 | 監(jiān)事 |
| 8 | 蘇偉 | 董事 |
| 9 | 陳松 | 監(jiān)事 |
| 10 | 韓興旺 | 董事長 |
| 11 | 高路 | 副總經(jīng)理,董事 |
主體名稱:江蘇泗絹集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
江蘇泗絹集團(tuán)有限公司
