自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
蘇州納卓管理咨詢合伙企業(有限合伙),2017-11-23日成立,經營范圍包括企業管理咨詢及服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320594MA1TBJNX3N
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:-
成立時間:2017-11-23
營業期限:2017-11-23 - 2047-12-31
登記機關:蘇州工業園區市場監督管理局
核準日期:2025-11-07
所屬地區:江蘇省
注冊資本:599.707723萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:蘇州工業園區百川街2號綜合樓222室
經營范圍:企業管理咨詢及服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:蘇州納卓管理咨詢合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-a9234cc981d89960a6535f38a78b5718.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:蘇州納卓管理咨詢合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JIUN-CHEN WU | 9.87% | 59.22萬元 | - |
| 2 | RONGJI CHEN | 23.63% | 141.75萬元 | - |
| 3 | YUMEI YE | 1.53% | 9.21058萬元 | - |
| 4 | 井玉林 | 0.10% | 0.63萬元 | - |
| 5 | 劉剛 | 0.73% | 4.41萬元 | - |
| 6 | 劉曉超 | 0.22% | 1.323萬元 | - |
| 7 | 劉霞明 | 0.04% | 0.252萬元 | - |
| 8 | 葉春花 | 0.25% | 1.512萬元 | - |
| 9 | 吳園園 | 0.19% | 1.197萬元 | - |
| 10 | 周建華 | 0.12% | 0.756萬元 | - |
| 11 | 宋海波 | 0.14% | 0.882萬元 | - |
| 12 | 府怡靜 | 0.08% | 0.504萬元 | - |
| 13 | 張宇 | 0.22% | 1.344萬元 | - |
| 14 | 張方磊 | 0.31% | 1.89萬元 | - |
| 15 | 張艷麗 | 1.34% | 8.064萬元 | - |
| 16 | 彭元臣 | 0.10% | 0.63萬元 | - |
| 17 | 彭崇富 | 0.06% | 0.378萬元 | - |
| 18 | 文萬清 | 0.16% | 1.008萬元 | - |
| 19 | 李超 | 0.10% | 0.63萬元 | - |
| 20 | 林海春 | 2.20% | 13.23萬元 | - |
| 21 | 殷召恒 | 0.12% | 0.756萬元 | - |
| 22 | 江國新 | 0.16% | 1.008萬元 | - |
| 23 | 程誠 | 0.18% | 1.134萬元 | - |
| 24 | 花軍 | 0.33% | 2.016萬元 | - |
| 25 | 蘇州工業園區納優管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 25.29% | 151.706533萬元 | - |
| 26 | 蘇州納百管理咨詢有限公司 | 11.08% | 66.49211萬元 | - |
| 27 | 蘇彪 | 0.52% | 3.15萬元 | - |
| 28 | 蔣國偉 | 0.16% | 1.008萬元 | - |
| 29 | 袁雪峰 | 0.39% | 2.394萬元 | - |
| 30 | 賀忠飛 | 0.18% | 1.134萬元 | - |
| 31 | 趙成偉 | 0.29% | 1.764萬元 | - |
| 32 | 趙順 | 17.72% | 106.3125萬元 | - |
| 33 | 郭曉明 | 0.25% | 1.512萬元 | - |
| 34 | 陸建鋒 | 0.10% | 0.63萬元 | - |
| 35 | 陸智偉 | 0.19% | 1.176萬元 | - |
| 36 | 陳啟瑞 | 0.71% | 4.284萬元 | - |
| 37 | 陳美芳 | 0.04% | 0.252萬元 | - |
| 38 | 陳馨雅 | 0.10% | 0.63萬元 | - |
| 39 | 顧健 | 0.12% | 0.756萬元 | - |
| 40 | 馬佳薈 | 0.04% | 0.252萬元 | - |
| 41 | 高維 | 0.10% | 0.63萬元 | - |
| 42 | 黃紅光 | 0.12% | 0.756萬元 | - |
| 43 | 黃蕓 | 0.18% | 1.134萬元 | - |
主體名稱:蘇州納卓管理咨詢合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
蘇州納卓管理咨詢合伙企業(有限合伙)
