自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
杭州金龍持二投資管理合伙企業(有限合伙),2017-09-06日成立,經營范圍包括服務:投資管理、股權投資(未經金融等監管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91330100MA28XQDJ7D
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:張淑華、任宇晟
成立時間:2017-09-06
營業期限:2017-09-06 - 2037-09-05
登記機關:杭州市拱墅區市場監督管理局
核準日期:2025-10-13
所屬地區:浙江省
注冊資本:383.869800萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省杭州市拱墅區慶春路38號418室
經營范圍:服務:投資管理、股權投資(未經金融等監管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:杭州金龍持二投資管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-a26c90f08803831c15749ab4ba301e5f.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:杭州金龍持二投資管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴利鋒 | 0.81% | 3.1313 | - |
| 2 | 嚴寶順 | 3.85% | 14.8041 | - |
| 3 | 任宇晟 | 8.66% | 33.2556 | - |
| 4 | 俞昌利 | 2.31% | 8.8824 | - |
| 5 | 盧全法 | 0.77% | 2.9608 | - |
| 6 | 葉銘 | 3.50% | 13.4516 | - |
| 7 | 吳慧玲 | 3.08% | 11.8433 | - |
| 8 | 吳桂英 | 0.77% | 2.9608 | - |
| 9 | 吳炳峰 | 1.54% | 5.9216 | - |
| 10 | 吳菊仙 | 0.77% | 2.9608 | - |
| 11 | 周國昌 | 3.08% | 11.8433 | - |
| 12 | 周文紅 | 0.60% | 2.3394 | - |
| 13 | 周鄉應 | 2.31% | 8.8824 | - |
| 14 | 姚信梅 | 0.77% | 2.9608 | - |
| 15 | 張志定 | 0.77% | 2.9608 | - |
| 16 | 張淑華 | 3.50% | 13.4516 | - |
| 17 | 徐明珠 | 2.31% | 8.8824 | - |
| 18 | 徐水霞 | 1.54% | 5.9216 | - |
| 19 | 徐紅 | 1.54% | 5.9216 | - |
| 20 | 朱金良 | 3.08% | 11.8433 | - |
| 21 | 來見芬 | 2.20% | 8.4516 | - |
| 22 | 楊親親 | 1.54% | 5.9216 | - |
| 23 | 楊雪桂 | 0.77% | 2.9608 | - |
| 24 | 沈世艷 | 1.54% | 5.9216 | - |
| 25 | 潘培信 | 0.77% | 2.9608 | - |
| 26 | 王宏星 | 3.08% | 11.8433 | - |
| 27 | 王張關 | 0.77% | 2.9608 | - |
| 28 | 王永根 | 3.08% | 11.8433 | - |
| 29 | 王永清 | 0.77% | 2.9608 | - |
| 30 | 程炳泉 | 0.77% | 2.9608 | - |
| 31 | 章麗娟 | 3.85% | 14.8041 | - |
| 32 | 章文娟 | 0.77% | 2.9608 | - |
| 33 | 蔡岷霞 | 3.50% | 13.4516 | - |
| 34 | 鄭文仙 | 0.77% | 2.9608 | - |
| 35 | 金崖 | 3.50% | 13.4516 | - |
| 36 | 鐘岸 | 11.56% | 44.4122 | - |
| 37 | 陳小萍 | 3.50% | 13.4516 | - |
| 38 | 陳鴻皎 | 3.08% | 11.8433 | - |
| 39 | 陶然 | 0.77% | 2.9608 | - |
| 40 | 顏秀鳳 | 3.08% | 11.8433 | - |
| 41 | 魏憲初 | 2.31% | 8.8824 | - |
| 42 | 魏建英 | 2.31% | 8.8824 | - |
主體名稱:杭州金龍持二投資管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
杭州金龍持二投資管理合伙企業(有限合伙)
