自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
新余眾弘服務(wù)管理中心(有限合伙),2020-11-26日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:信息技術(shù)咨詢服務(wù),單位后勤管理服務(wù)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360503MA39RJWR4B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:胡凱
成立時(shí)間:2020-11-26
營業(yè)期限:2020-11-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):新余市仙女湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-03-04
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:1463.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省新余市仙女湖區(qū)仰天崗國際生態(tài)城
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:信息技術(shù)咨詢服務(wù),單位后勤管理服務(wù)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:新余眾弘服務(wù)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-9f90ef68e99fc1d3896bbe305459f401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:新余眾弘服務(wù)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付寶剛 | 0.13% | 2.0 | - |
| 2 | 任世浩 | 2.05% | 30.0 | - |
| 3 | 伍京 | 1.36% | 20.0 | - |
| 4 | 馮漢橋 | 0.68% | 10.0 | - |
| 5 | 劉安保 | 2.73% | 40.0 | - |
| 6 | 劉念 | 0.13% | 2.0 | - |
| 7 | 劉茂珍 | 0.13% | 2.0 | - |
| 8 | 葉玉平 | 2.73% | 40.0 | - |
| 9 | 吳世瓊 | 0.13% | 2.0 | - |
| 10 | 吳熹 | 2.05% | 30.0 | - |
| 11 | 唐欣欣 | 0.13% | 2.0 | - |
| 12 | 唐毓 | 3.41% | 50.0 | - |
| 13 | 唐西川 | 0.41% | 6.0 | - |
| 14 | 夏志輝 | 0.13% | 2.0 | - |
| 15 | 孫麗珍 | 6.83% | 100.0 | - |
| 16 | 左小紅 | 3.41% | 50.0 | - |
| 17 | 張凱 | 2.73% | 40.0 | - |
| 18 | 張學(xué)普 | 20.50% | 300.0 | - |
| 19 | 張宏 | 2.05% | 30.0 | - |
| 20 | 彭錦文 | 2.05% | 30.0 | - |
| 21 | 戴世康 | 6.83% | 100.0 | - |
| 22 | 扶桂芳 | 0.13% | 2.0 | - |
| 23 | 方干 | 3.41% | 50.0 | - |
| 24 | 易慶華 | 0.68% | 10.0 | - |
| 25 | 李介恒 | 0.68% | 10.0 | - |
| 26 | 李小群 | 0.68% | 10.0 | - |
| 27 | 李艷 | 0.13% | 2.0 | - |
| 28 | 楊云峰 | 0.13% | 2.0 | - |
| 29 | 楊小奎 | 0.68% | 10.0 | - |
| 30 | 楊勝敏 | 0.13% | 2.0 | - |
| 31 | 楊蕾 | 0.13% | 2.0 | - |
| 32 | 柯雯麗 | 0.68% | 10.0 | - |
| 33 | 熊訓(xùn)垣 | 0.13% | 2.0 | - |
| 34 | 熊雄 | 2.73% | 40.0 | - |
| 35 | 胡凱 | 24.26% | 355.0 | 35.0 |
| 36 | 蘇湘林 | 0.68% | 10.0 | - |
| 37 | 蔣與梅 | 0.68% | 10.0 | - |
| 38 | 謝勇彬 | 0.68% | 10.0 | - |
| 39 | 趙林 | 0.68% | 10.0 | - |
| 40 | 鄧振佳 | 0.13% | 2.0 | - |
| 41 | 陳吉軍 | 0.13% | 2.0 | - |
| 42 | 陳良能 | 0.68% | 10.0 | - |
| 43 | 陳莉 | 0.68% | 10.0 | - |
| 44 | 黃團(tuán)花 | 0.13% | 2.0 | - |
| 45 | 黃忠神 | 0.13% | 2.0 | - |
主體名稱:新余眾弘服務(wù)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
新余眾弘服務(wù)管理中心(有限合伙)
