自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海興夙十三號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-12-26日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91310115MAK46WBX7N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2025-12-26
營業(yè)期限:2025-12-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-26
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:5.748900萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)秀浦路2388號10幢3層
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
主體名稱:上海興夙十三號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):國家機(jī)構(gòu)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-96b46c3bb99354d3fd87586dfca5c101.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海興夙十三號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬勇義 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 2 | 萬超 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 3 | 任俊 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 4 | 任波 | 2.28% | 0.1312萬元 | - |
| 5 | 何偉 | 2.28% | 0.1312萬元 | - |
| 6 | 劉華雨 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 7 | 劉文浩 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 8 | 劉昀樺 | 2.28% | 0.1312萬元 | - |
| 9 | 吳朝陽 | 2.28% | 0.1312萬元 | - |
| 10 | 姚魯斌 | 2.28% | 0.1312萬元 | - |
| 11 | 孔凡明 | 2.28% | 0.1312萬元 | - |
| 12 | 孫圣潔 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 13 | 季倩倩 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 14 | 帥小飛 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 15 | 戴仁寬 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 16 | 施佳晨 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 17 | 朱軒加 | 2.28% | 0.1312萬元 | - |
| 18 | 李勇杰 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 19 | 李旻玥 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 20 | 李晨光 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 21 | 李正茂 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 22 | 李田豐 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 23 | 欒強(qiáng) | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 24 | 桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司 | 0.09% | 0.0057萬元 | - |
| 25 | 梁利華 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 26 | 梁芮慈 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 27 | 王純臻 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 28 | 田寧杰 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 29 | 羅雨茹 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 30 | 聶小夢 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 31 | 董卿 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 32 | 蔡志凱 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 33 | 鄧國偉 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 34 | 邱雨航 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 35 | 郭展羽 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 36 | 陸張穎 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 37 | 陳韋 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 38 | 陳麒駿 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 39 | 雷昊睿 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 40 | 高楊 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 41 | 黃啟亮 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 42 | 黃善樂 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 43 | 黃好龍 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 44 | 黃譯慶 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
| 45 | 龔景潤 | 2.26% | 0.1304萬元 | - |
主體名稱:上海興夙十三號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海興夙十三號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
