自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
湖南寧鄉農村商業銀行股份有限公司,2011-11-29日成立,經營范圍包括許可該機構經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務,經營范圍以批準文件所列的為準。
統一社會信用代碼:91430100587011189D
企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:彭濱
成立時間:2011-11-29
營業期限:2011-11-29 - 無固定期限
登記機關:長沙市市場監督管理局
核準日期:2024-04-30
所屬地區:湖南省
注冊資本:90108.480000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:湖南省長沙市寧鄉市一環北路109號
經營范圍:許可該機構經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務,經營范圍以批準文件所列的為準。
主體名稱:湖南寧鄉農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-93e981dc54ccd9392cc51445fffb120e.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:653人
主體名稱:湖南寧鄉農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海粵申鋁業有限公司 | 2.49% | 2243.9776 | 2243.9776 |
| 2 | 何華玉 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 3 | 何建元 | 0.11% | 100.0 | 100.0 |
| 4 | 何建國 | 0.17% | 160.908 | 160.908 |
| 5 | 何建強 | 1.64% | 1484.987708 | 1484.987708 |
| 6 | 傅小琳 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 7 | 傅立才 | 0.21% | 193.733232 | 193.733232 |
| 8 | 劉光菊 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 9 | 劉再新 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 10 | 劉勁松 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 11 | 劉小清 | 0.50% | 458.768 | 458.768 |
| 12 | 劉巧林 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 13 | 劉旭泉 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 14 | 劉晶晶 | 0.33% | 300.3616 | 300.3616 |
| 15 | 劉燕 | 0.17% | 160.908 | 160.908 |
| 16 | 盧國軍 | 0.19% | 177.073306 | 177.073306 |
| 17 | 盧本章 | 0.76% | 690.230978 | 690.230978 |
| 18 | 葉君 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 19 | 周偉英 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 20 | 周建新 | 0.26% | 236.92736 | 236.92736 |
| 21 | 周楚興 | 0.28% | 254.4 | 254.4 |
| 22 | 周浩 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 23 | 周湘 | 0.24% | 216.260352 | 216.260352 |
| 24 | 周燦姣 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 25 | 周芃 | 0.20% | 180.73 | 180.73 |
| 26 | 唐國兵 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 27 | 唐悠格 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 28 | 唐靜寧 | 0.29% | 266.721122 | 266.721122 |
| 29 | 喻憑飛 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 30 | 姜四英 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 31 | 姜德明 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 32 | 姜春仙 | 0.52% | 468.564096 | 468.564096 |
| 33 | 姜朋云 | 0.35% | 316.96544 | 316.96544 |
| 34 | 孟愛華 | 0.40% | 360.43392 | 360.43392 |
| 35 | 寧鄉縣國有資產經營有限公司 | 2.00% | 1802.1696 | 1802.1696 |
| 36 | 寧鄉市和信投資有限公司 | 3.51% | 3169.424 | 3169.424 |
| 37 | 寧鄉經濟技術開發區建設投資有限公司 | 6.00% | 5406.5088 | 5406.5088 |
| 38 | 寧鄉銀太紡織有限公司 | 3.68% | 3318.38656 | 3318.38656 |
| 39 | 寧鄉長石新型城鎮化建設開發有限公司 | 1.31% | 1181.9 | 1181.9 |
| 40 | 崔小明 | 0.48% | 436.73696 | 436.73696 |
| 41 | 廖寧 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 42 | 廖建軍 | 0.22% | 198.238656 | 198.238656 |
| 43 | 張國鋒 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 44 | 張征兵 | 0.07% | 69.96 | 69.96 |
| 45 | 張江南 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 46 | 張祖國 | 0.11% | 106.0 | 106.0 |
| 47 | 張立平 | 0.30% | 270.32544 | 270.32544 |
| 48 | 張勝橋 | 1.65% | 1493.998556 | 1493.998556 |
| 49 | 彭佳怡 | 0.52% | 477.03392 | 477.03392 |
| 50 | 彭國良 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 51 | 彭志明 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 52 | 彭文杰 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 53 | 彭濱 | 1.61% | 1452.087864 | 1452.087864 |
| 54 | 彭靜波 | 0.11% | 106.0 | 106.0 |
| 55 | 徐良春 | 0.06% | 54.065512 | 54.065512 |
| 56 | 成小文 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 57 | 成尚杰 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 58 | 成文輝 | 1.76% | 1588.912864 | 1588.912864 |
| 59 | 成明輝 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 60 | 戴喜娥 | 0.40% | 360.43392 | 360.43392 |
| 61 | 戴愛連 | 0.11% | 106.0 | 106.0 |
| 62 | 文彬 | 0.22% | 202.74408 | 202.74408 |
| 63 | 文毅雄 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 64 | 文燦輝 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 65 | 易德平 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 66 | 易永忠 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 67 | 曾曼云 | 0.12% | 116.6 | 116.6 |
| 68 | 朱漢武 | 0.24% | 216.260352 | 216.260352 |
| 69 | 李華超 | 0.56% | 504.607488 | 504.607488 |
| 70 | 李命軍 | 0.11% | 106.0 | 106.0 |
| 71 | 李國安 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 72 | 李小紅 | 0.05% | 53.0 | 53.0 |
| 73 | 李德成 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 74 | 李德明 | 1.63% | 1475.97686 | 1475.97686 |
| 75 | 李河山 | 1.83% | 1654.992416 | 1654.992416 |
| 76 | 李澤義 | 0.28% | 252.904446 | 252.904446 |
| 77 | 李源 | 0.11% | 106.0 | 106.0 |
| 78 | 李素娥 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 79 | 李綱 | 0.17% | 159.5088 | 159.5088 |
| 80 | 李艮光 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 81 | 李軒 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 82 | 李雅瑜 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 83 | 杜建輝 | 0.33% | 300.3616 | 300.3616 |
| 84 | 楊鳳 | 0.34% | 306.368832 | 306.368832 |
| 85 | 楊哲榮 | 1.69% | 1524.635524 | 1524.635524 |
| 86 | 楊學宏 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 87 | 楊英 | 0.11% | 106.0 | 106.0 |
| 88 | 梁起 | 0.02% | 18.021696 | 18.021696 |
| 89 | 歐志堅 | 0.26% | 234.282048 | 234.282048 |
| 90 | 歐陽俊軍 | 0.02% | 18.021696 | 18.021696 |
| 91 | 殷志中 | 0.42% | 383.94048 | 383.94048 |
| 92 | 毛白蓮 | 0.02% | 18.021696 | 18.021696 |
| 93 | 毛超平 | 0.40% | 360.43392 | 360.43392 |
| 94 | 江學文 | 0.36% | 324.390528 | 324.390528 |
| 95 | 湯以立 | 0.28% | 252.303744 | 252.303744 |
| 96 | 汪友良 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 97 | 瀏陽市景明農業發展有限公司 | 1.31% | 1187.33568 | 1187.33568 |
| 98 | 湖南眾鈞科技有限公司 | 1.67% | 1510.01664 | 1510.01664 |
| 99 | 湖南興和投資有限公司 | 1.40% | 1261.51872 | 1261.51872 |
| 100 | 湖南天大建筑工程有限公司 | 1.17% | 1060.0 | 1060.0 |
| 101 | 湖南庚申貿易有限公司 | 7.00% | 6307.5936 | 6307.5936 |
| 102 | 湖南瑞道貿易有限公司 | 0.17% | 159.0 | 159.0 |
| 103 | 湖南金太陽大酒店有限公司 | 1.00% | 901.0848 | 901.0848 |
| 104 | 焦詩涵 | 0.02% | 18.021696 | 18.021696 |
| 105 | 熊軍 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 106 | 熊肖子 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 107 | 王云 | 0.34% | 310.80896 | 310.80896 |
| 108 | 王建紅 | 0.60% | 540.65088 | 540.65088 |
| 109 | 王志強 | 0.25% | 233.774096 | 233.774096 |
| 110 | 王意如 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 111 | 王斌 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 112 | 王毓超 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 113 | 王秀蓮 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 114 | 王芝香 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 115 | 王迪輝 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 116 | 秦躍良 | 0.32% | 296.81696 | 296.81696 |
| 117 | 羅京紅 | 0.26% | 234.282048 | 234.282048 |
| 118 | 羅衛紅 | 1.73% | 1560.678916 | 1560.678916 |
| 119 | 羅湘文 | 0.20% | 186.56 | 186.56 |
| 120 | 肖平 | 0.10% | 90.10848 | 90.10848 |
| 121 | 肖明星 | 0.10% | 93.71248 | 93.71248 |
| 122 | 胡棟 | 1.94% | 1751.996196 | 1751.996196 |
| 123 | 胡潤芝 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 124 | 胡燦云 | 0.58% | 524.7 | 524.7 |
| 125 | 胡賽英 | 0.12% | 116.6 | 116.6 |
| 126 | 范學明 | 0.32% | 296.81696 | 296.81696 |
| 127 | 蔣格偉 | 0.11% | 106.0 | 106.0 |
| 128 | 蔣躍春 | 1.88% | 1695.841636 | 1695.841636 |
| 129 | 蔡躍武 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 130 | 袁勁 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 131 | 謝俊強 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 132 | 謝嘉玲 | 0.06% | 54.06 | 54.06 |
| 133 | 謝建明 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 134 | 謝青蓮 | 0.35% | 320.13696 | 320.13696 |
| 135 | 譚國香 | 0.22% | 198.238656 | 198.238656 |
| 136 | 賀健 | 0.30% | 270.32544 | 270.32544 |
| 137 | 賀衛中 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 138 | 賀瓊 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 139 | 賀雅 | 0.28% | 252.303744 | 252.303744 |
| 140 | 鄧杰 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 141 | 鄒朝輝 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 142 | 郝興旺 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 143 | 郭吉平 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 144 | 鐘燦輝 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 145 | 長沙市德永置業有限公司 | 4.00% | 3604.3392 | 3604.3392 |
| 146 | 長沙池之龍文化傳播有限公司 | 2.40% | 2162.60352 | 2162.60352 |
| 147 | 長沙西水置業有限公司 | 3.00% | 2703.2544 | 2703.2544 |
| 148 | 長沙金時房地產開發有限責任公司 | 2.40% | 2162.60352 | 2162.60352 |
| 149 | 長沙金洲新城開發建設投資有限公司 | 2.00% | 1802.1696 | 1802.1696 |
| 150 | 長沙長石冶金爐料有限公司 | 4.00% | 3604.3392 | 3604.3392 |
| 151 | 陳習柳 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 152 | 陳凱 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 153 | 陳勇平 | 0.30% | 270.32544 | 270.32544 |
| 154 | 陳志亮 | 0.11% | 106.0 | 106.0 |
| 155 | 陳恒 | 0.02% | 18.021696 | 18.021696 |
| 156 | 陳新利 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 157 | 陳臘梅 | 0.24% | 216.260352 | 216.260352 |
| 158 | 陶佳宏 | 0.52% | 468.564096 | 468.564096 |
| 159 | 雷淑芳 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 160 | 顏麗華 | 0.11% | 106.0 | 106.0 |
| 161 | 高麗瓊 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 162 | 魏寧山 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 163 | 黃世平 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 164 | 黃昊 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
| 165 | 黃靈芝 | 0.26% | 238.535616 | 238.535616 |
| 166 | 黃石河 | 0.51% | 466.43392 | 466.43392 |
| 167 | 黎利民 | 0.20% | 180.21696 | 180.21696 |
主體名稱:湖南寧鄉農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 劉日東 | 監事 |
| 2 | 劉期湘 | 監事 |
| 3 | 劉賽紅 | 監事 |
| 4 | 厲勝清 | 董事 |
| 5 | 周鴻衛 | 董事 |
| 6 | 張天日 | 董事 |
| 7 | 張小玲 | 監事 |
| 8 | 彭濱 | 董事長 |
| 9 | 易石洪 | 董事 |
| 10 | 曾國富 | 董事 |
| 11 | 曾輝 | 董事 |
| 12 | 王子忠 | 董事 |
| 13 | 王英 | 董事 |
| 14 | 譚燕芝 | 董事 |
| 15 | 趙宇 | 董事 |
| 16 | 陳強 | 監事 |
| 17 | 陶佳宏 | 監事 |
| 18 | 鷗鵬輝 | 董事 |
| 19 | 黃靈芝 | 監事 |
| 20 | 黃鐵強 | 副董事長,總經理 |
主體名稱:湖南寧鄉農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國中信金融資產管理股份有限公司
- 中國信達資產管理股份有限公司
- 貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司
- 陽光保險集團股份有限公司
- 深圳市前海建設投資控股集團有限公司
- 盛京銀行股份有限公司
- 湖北能源集團股份有限公司
- 華為投資控股有限公司
- 貴州省國有資本運營有限責任公司
- 威海銀行股份有限公司
- 青島銀行股份有限公司
- 山東省金融資產管理股份有限公司
- 國家電投集團貴州金元威寧能源股份有限公司
- 齊魯銀行股份有限公司
- 安邦保險集團股份有限公司
- 湖北長江產業投資基金合伙企業(有限合伙)
- 云南云投國有資本運營股權投資基金合伙企業(有限合伙)
- 廣東輝煌閣華興建筑勞務分包有限公司
- 招金礦業股份有限公司
- 中非發展基金有限公司
- 石家莊國控城市發展投資集團有限責任公司
- 中冿華建建設工程(廣東)有限公司
- 中國寶安集團股份有限公司
- 中國太平保險集團有限責任公司
- 大連港集團有限公司
相關產品關閉廣告
湖南寧鄉農村商業銀行股份有限公司
