自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
新余市駟驛信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙),2019-04-15日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:信息、電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢,企業(yè)管理咨詢,企業(yè)形象策劃,商務(wù)信息咨詢(不含投資類咨詢)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310117MA1J3GPN3T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:周劍
成立時(shí)間:2019-04-15
營業(yè)期限:2019-04-15 - 2039-04-14
登記機(jī)關(guān):新余市仙女湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-02-03
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:756.700000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省新余市仙女湖區(qū)仙來西大道科技館2樓202
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:信息、電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢,企業(yè)管理咨詢,企業(yè)形象策劃,商務(wù)信息咨詢(不含投資類咨詢)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:新余市駟驛信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-93ac70618f78ef18afef1fada397f801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:新余市駟驛信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上官星辰 | 1.16% | 8.8萬元 | - |
| 2 | 上海駟苑信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 17.95% | 135.9萬元 | - |
| 3 | 劉麗娜 | 0.58% | 4.4萬元 | - |
| 4 | 劉小鋒 | 0.58% | 4.4萬元 | - |
| 5 | 劉建莉 | 0.67% | 5.1萬元 | - |
| 6 | 劉彥存 | 0.58% | 4.4萬元 | - |
| 7 | 劉理 | 2.32% | 17.6萬元 | - |
| 8 | 劉鐸 | 1.86% | 14.1萬元 | - |
| 9 | 史楠 | 0.46% | 3.5萬元 | - |
| 10 | 呂磊 | 0.55% | 4.2萬元 | - |
| 11 | 吳燕 | 4.65% | 35.2萬元 | - |
| 12 | 吳金星 | 1.50% | 11.4萬元 | - |
| 13 | 周劍 | 9.67% | 73.2萬元 | - |
| 14 | 周家春 | 12.48% | 94.5萬元 | - |
| 15 | 季國平 | 0.58% | 4.4萬元 | - |
| 16 | 尋愛清 | 0.58% | 4.4萬元 | - |
| 17 | 張曉菊 | 0.83% | 6.3萬元 | - |
| 18 | 張玉玲 | 1.86% | 14.1萬元 | - |
| 19 | 徐偉 | 1.74% | 13.2萬元 | - |
| 20 | 施宇根 | 0.34% | 2.6萬元 | - |
| 21 | 景盼盼 | 0.23% | 1.8萬元 | - |
| 22 | 李凱 | 1.62% | 12.3萬元 | - |
| 23 | 李方 | 0.46% | 3.5萬元 | - |
| 24 | 李燁 | 0.58% | 4.4萬元 | - |
| 25 | 李長虹 | 1.40% | 10.6萬元 | - |
| 26 | 沈燕 | 0.70% | 5.3萬元 | - |
| 27 | 溫作曉 | 1.25% | 9.5萬元 | - |
| 28 | 溫夢蝶 | 0.34% | 2.6萬元 | - |
| 29 | 溫永良 | 1.38% | 10.5萬元 | - |
| 30 | 王慧 | 0.46% | 3.5萬元 | - |
| 31 | 王淑梅 | 0.46% | 3.5萬元 | - |
| 32 | 王盼 | 0.23% | 1.8萬元 | - |
| 33 | 王立巖 | 1.86% | 14.1萬元 | - |
| 34 | 王露瑤 | 0.34% | 2.6萬元 | - |
| 35 | 芬宇 | 0.23% | 1.8萬元 | - |
| 36 | 薛金鑫 | 3.02% | 22.9萬元 | - |
| 37 | 覃正才 | 0.88% | 6.7萬元 | - |
| 38 | 談?dòng)痔? | 1.40% | 10.6萬元 | - |
| 39 | 賈靜 | 2.32% | 17.6萬元 | - |
| 40 | 趙銳娟 | 0.23% | 1.8萬元 | - |
| 41 | 郝磊 | 0.11% | 0.9萬元 | - |
| 42 | 雷耀華 | 0.11% | 0.9萬元 | - |
| 43 | 馬祖飛 | 16.26% | 123.1萬元 | - |
| 44 | 高金廣 | 0.55% | 4.2萬元 | - |
| 45 | 黃蓉 | 0.70% | 5.3萬元 | - |
| 46 | 龔再民 | 1.74% | 13.2萬元 | - |
主體名稱:新余市駟驛信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
新余市駟驛信息技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)
