自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
烏魯木齊兵設(shè)善達(dá)股權(quán)投資有限合伙企業(yè),2022-05-25日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91650100MABPAK4R5Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:周黎明
成立時間:2022-05-25
營業(yè)期限:2022-05-25 - 2052-05-25
登記機關(guān):天山區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-08-18
所屬地區(qū):新疆
注冊資本:1820.977700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華北路8號新世紀(jì)小區(qū)1-23-C1-B5-7
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:烏魯木齊兵設(shè)善達(dá)股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-8fa160f845ab4376bffd6d3af51aa701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:烏魯木齊兵設(shè)善達(dá)股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 關(guān)洪濤 | 3.64% | 66.3571萬元 | - |
| 2 | 劉鑫 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 3 | 周全 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 4 | 周黎明 | 4.84% | 88.1448萬元 | - |
| 5 | 唐志強 | 3.64% | 66.3571萬元 | - |
| 6 | 孫斌 | 3.64% | 66.3571萬元 | - |
| 7 | 張偉濤 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 8 | 張俊杰 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 9 | 普繼忠 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 10 | 李東 | 3.64% | 66.3571萬元 | - |
| 11 | 李憲 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 12 | 李繼杰 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 13 | 楊險峰 | 6.03% | 109.9781萬元 | - |
| 14 | 段生梅 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 15 | 殷艷 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 16 | 游磊 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 17 | 王子堅 | 4.84% | 88.1448萬元 | - |
| 18 | 王新忠 | 4.84% | 88.1448萬元 | - |
| 19 | 王顯文 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 20 | 申淮偉 | 4.84% | 88.1448萬元 | - |
| 21 | 羅斌 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 22 | 臘潤濤 | 4.84% | 88.1448萬元 | - |
| 23 | 騰國慶 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 24 | 蘇彬 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 25 | 苑征 | 3.64% | 66.3571萬元 | - |
| 26 | 豆建軍 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 27 | 趙曉軍 | 3.64% | 66.3571萬元 | - |
| 28 | 趙波 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 29 | 鄧苑苑 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 30 | 鄭文興 | 1.24% | 22.7558萬元 | - |
| 31 | 金宜亮 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 32 | 高永聰 | 3.64% | 66.3571萬元 | - |
| 33 | 魏賓 | 4.84% | 88.1448萬元 | - |
| 34 | 黃大江 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
| 35 | 黃生 | 2.44% | 44.5521萬元 | - |
主體名稱:烏魯木齊兵設(shè)善達(dá)股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
烏魯木齊兵設(shè)善達(dá)股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
