自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
佛山市金源投資股份有限公司,2007-12-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括為企業(yè)及個(gè)人提供投資控股咨詢服務(wù);零售黃金;對(duì)企業(yè)投資,企業(yè)管理及咨詢;國(guó)內(nèi)商業(yè),物資供銷(xiāo)業(yè);經(jīng)營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440606669859634T
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:陳義建
成立時(shí)間:2007-12-25
營(yíng)業(yè)期限:2007-12-25 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):佛山市順德區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-02-15
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:15780.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)躍進(jìn)路A70號(hào)新世紀(jì)廣場(chǎng)四層
經(jīng)營(yíng)范圍:為企業(yè)及個(gè)人提供投資控股咨詢服務(wù);零售黃金;對(duì)企業(yè)投資,企業(yè)管理及咨詢;國(guó)內(nèi)商業(yè),物資供銷(xiāo)業(yè);經(jīng)營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
主體名稱:佛山市金源投資股份有限公司
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.e-xd.cn/yp-87a990298b8f0d02e8b7d460d96be01e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:佛山市金源投資股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丘進(jìn)來(lái) | 0.77% | 83.0085萬(wàn)元 | 83.0085萬(wàn)元 |
| 2 | 何添祥 | 0.35% | 38.1846萬(wàn)元 | 38.1846萬(wàn)元 |
| 3 | 何玉娟 | 0.80% | 85.7878萬(wàn)元 | 85.7878萬(wàn)元 |
| 4 | 何美霞 | 0.73% | 77.9988萬(wàn)元 | 77.9988萬(wàn)元 |
| 5 | 冼根明 | 1.09% | 116.9546萬(wàn)元 | 116.9546萬(wàn)元 |
| 6 | 勞麗芳 | 0.59% | 63.0583萬(wàn)元 | - |
| 7 | 勞偉萍 | 4.43% | 473.7705萬(wàn)元 | 473.7705萬(wàn)元 |
| 8 | 勞健萍 | 0.43% | 46.6404萬(wàn)元 | 46.6404萬(wàn)元 |
| 9 | 勞松盛 | 24.61% | 2629.2194萬(wàn)元 | 3629.2194萬(wàn)元 |
| 10 | 勞根榮 | 1.92% | 205.7588萬(wàn)元 | 205.7588萬(wàn)元 |
| 11 | 吳兆輝 | 0.64% | 69.3242萬(wàn)元 | 69.3242萬(wàn)元 |
| 12 | 周燕珍 | 2.09% | 223.3793萬(wàn)元 | 223.3793萬(wàn)元 |
| 13 | 唐啟榮 | 3.69% | 394.7748萬(wàn)元 | 394.7748萬(wàn)元 |
| 14 | 岑昌熾 | 0.54% | 58.536萬(wàn)元 | 58.536萬(wàn)元 |
| 15 | 岑禮明 | 0.35% | 37.5434萬(wàn)元 | 37.5434萬(wàn)元 |
| 16 | 莊海濤 | 2.27% | 242.7289萬(wàn)元 | 242.7289萬(wàn)元 |
| 17 | 廖寶軒 | 0.83% | 88.9445萬(wàn)元 | 88.9445萬(wàn)元 |
| 18 | 廖楊恩 | 4.76% | 509.2487萬(wàn)元 | 509.2487萬(wàn)元 |
| 19 | 張蓓 | 0.87% | 93.8613萬(wàn)元 | 93.8613萬(wàn)元 |
| 20 | 方日明 | 2.38% | 254.2475萬(wàn)元 | 254.2475萬(wàn)元 |
| 21 | 曾勤志 | 0.77% | 82.3957萬(wàn)元 | 82.3957萬(wàn)元 |
| 22 | 李自珍 | 0.54% | 58.5182萬(wàn)元 | 58.5182萬(wàn)元 |
| 23 | 楊麗蘭 | 1.25% | 133.4947萬(wàn)元 | 133.4947萬(wàn)元 |
| 24 | 楊澤鵬 | 2.02% | 216.3394萬(wàn)元 | 216.3394萬(wàn)元 |
| 25 | 楊玉蘭 | 0.57% | 61.0422萬(wàn)元 | 61.0422萬(wàn)元 |
| 26 | 梁傳牛 | 3.10% | 331.7113萬(wàn)元 | 331.7113萬(wàn)元 |
| 27 | 梁志明 | 3.26% | 348.2845萬(wàn)元 | 348.2845萬(wàn)元 |
| 28 | 梁紹榮 | 2.17% | 232.316萬(wàn)元 | 232.316萬(wàn)元 |
| 29 | 歐建忠 | 0.67% | 72.1773萬(wàn)元 | 72.1773萬(wàn)元 |
| 30 | 王騰志 | 1.39% | 149.1606萬(wàn)元 | 149.1606萬(wàn)元 |
| 31 | 王艷芬 | 3.31% | 353.5599萬(wàn)元 | 353.5599萬(wàn)元 |
| 32 | 珠海嘉揚(yáng)科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.36% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 羅志權(quán) | 0.67% | 72.0952萬(wàn)元 | 72.0952萬(wàn)元 |
| 34 | 羅炳堯 | 1.10% | 117.693萬(wàn)元 | 117.693萬(wàn)元 |
| 35 | 莫有財(cái) | 0.69% | 74.0466萬(wàn)元 | 74.0466萬(wàn)元 |
| 36 | 蔡文體 | 0.39% | 42.0636萬(wàn)元 | 42.0636萬(wàn)元 |
| 37 | 謝廣樂(lè) | 2.05% | 219.3582萬(wàn)元 | 219.3582萬(wàn)元 |
| 38 | 鄧麗明 | 0.77% | 82.8006萬(wàn)元 | 82.8006萬(wàn)元 |
| 39 | 鄭燕如 | 0.41% | 44.2941萬(wàn)元 | 44.2941萬(wàn)元 |
| 40 | 陸彬洪 | 1.18% | 126.2175萬(wàn)元 | 126.2175萬(wàn)元 |
| 41 | 陳義建 | 5.80% | 620.08萬(wàn)元 | 620.08萬(wàn)元 |
| 42 | 陳思敏 | 0.48% | 51.3174萬(wàn)元 | 51.3174萬(wàn)元 |
| 43 | 陳碧瑜 | 0.72% | 77.6364萬(wàn)元 | 77.6364萬(wàn)元 |
| 44 | 陳笑玲 | 0.57% | 61.5267萬(wàn)元 | 61.5267萬(wàn)元 |
| 45 | 陳致誠(chéng) | 0.46% | 50.0萬(wàn)元 | 50.0萬(wàn)元 |
| 46 | 麥源發(fā) | 0.56% | 60.3602萬(wàn)元 | 60.3602萬(wàn)元 |
| 47 | 黃錫釗 | 1.39% | 148.5404萬(wàn)元 | 148.5404萬(wàn)元 |
主體名稱:佛山市金源投資股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)毓冰 | 董事 |
| 2 | 何結(jié)煥 | 監(jiān)事 |
| 3 | 勞偉萍 | 副董事長(zhǎng) |
| 4 | 張蓓 | 董事 |
| 5 | 王艷芬 | 董事 |
| 6 | 藍(lán)文城 | 監(jiān)事 |
| 7 | 譚美意 | 職工監(jiān)事 |
| 8 | 陳麗美 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 9 | 陳義建 | 總經(jīng)理,董事長(zhǎng) |
主體名稱:佛山市金源投資股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
- 中國(guó)政企合作投資基金股份有限公司
- 華潤(rùn)置地控股有限公司
- 同元泰合(北京)資產(chǎn)管理有限公司
- 恒大集團(tuán)有限公司
- 泛海控股股份有限公司
- 北京亦莊國(guó)際新興產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)
- 北京多金投資顧問(wèn)集團(tuán)有限公司
- 深圳市兆馳股份有限公司
- 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市鯤鵬股權(quán)投資有限公司
- 武漢國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
- 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
- 藍(lán)星安迪蘇股份有限公司
- 泰禾集團(tuán)股份有限公司
- 合肥京東方顯示技術(shù)有限公司
- 云南交信交通產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司
- 云谷(固安)科技有限公司
- 寧波通商控股集團(tuán)有限公司
- 大連市建投基礎(chǔ)設(shè)施投資中心(有限合伙)
- 914403003597781184
- 河南水利投資集團(tuán)有限公司
- 福州京東方光電科技有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
佛山市金源投資股份有限公司
