自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海塍昉企業(yè)管理中心(有限合伙),2025-01-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310118MAEAK3XE3W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:陳博
成立時(shí)間:2025-01-26
營(yíng)業(yè)期限:2025-01-26 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):青浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-25
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:4614.540100萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路588弄15號(hào)1幢1層
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:上海塍昉企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.e-xd.cn/yp-869103b4461963245c13ead87aefb501.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海塍昉企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 叢欣福 | 2.69% | 124.3635萬(wàn)元 | - |
| 2 | 于曉東 | 1.70% | 78.5454萬(wàn)元 | - |
| 3 | 于樹(shù)輝 | 2.26% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
| 4 | 何西偉 | 2.26% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
| 5 | 信珂 | 4.96% | 229.0906萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉勇 | 1.41% | 65.4544萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉曉林 | 0.99% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉正偉 | 0.99% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
| 9 | 劉琰 | 1.41% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 10 | 吳萌萌 | 1.41% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 11 | 商文念 | 3.54% | 163.6362萬(wàn)元 | - |
| 12 | 商瑩 | 1.70% | 78.5454萬(wàn)元 | - |
| 13 | 姜偉國(guó) | 0.99% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
| 14 | 孫明濤 | 1.70% | 78.5454萬(wàn)元 | - |
| 15 | 孟令星 | 3.54% | 163.6362萬(wàn)元 | - |
| 16 | 宋朋 | 2.26% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
| 17 | 崔海鵬 | 2.26% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
| 18 | 常加辰 | 2.26% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
| 19 | 張勇 | 1.70% | 78.5453萬(wàn)元 | - |
| 20 | 張慧芳 | 2.26% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
| 21 | 張波 | 3.54% | 163.6362萬(wàn)元 | - |
| 22 | 張鳴 | 1.41% | 65.4544萬(wàn)元 | - |
| 23 | 徐再根 | 3.54% | 163.6362萬(wàn)元 | - |
| 24 | 徐大坤 | 2.26% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
| 25 | 李林 | 2.26% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
| 26 | 李治國(guó) | 1.41% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 27 | 李洪旺 | 0.99% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
| 28 | 李瀟瀟 | 1.41% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 29 | 李鵬飛 | 1.70% | 78.5453萬(wàn)元 | - |
| 30 | 林澤源 | 1.70% | 78.5453萬(wàn)元 | - |
| 31 | 毛緒坤 | 0.99% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王樂(lè)天 | 1.70% | 78.5454萬(wàn)元 | - |
| 33 | 王軍飛 | 1.41% | 65.4544萬(wàn)元 | - |
| 34 | 王慧慧 | 0.99% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
| 35 | 王玉寶 | 3.54% | 163.6362萬(wàn)元 | - |
| 36 | 王越 | 2.26% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
| 37 | 田珍 | 1.41% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 38 | 程新德 | 0.99% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
| 39 | 肖祥 | 2.26% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
| 40 | 譚力 | 0.99% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
| 41 | 郎需軍 | 7.09% | 327.2723萬(wàn)元 | - |
| 42 | 郭進(jìn) | 1.41% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 43 | 陳博 | 3.54% | 163.6362萬(wàn)元 | - |
| 44 | 韓本帥 | 2.26% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
| 45 | 顧超 | 3.54% | 163.6362萬(wàn)元 | - |
| 46 | 馬東海 | 1.41% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 47 | 高樹(shù)蕾 | 1.41% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
主體名稱:上海塍昉企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海塍昉企業(yè)管理中心(有限合伙)
