自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)紅杉慧盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-08-08日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA2934MT3B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:嘉興紅杉坤盛投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
成立時間:2017-08-08
營業(yè)期限:2017-08-08 - 2029-08-07
登記機關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-11-11
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:273960.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室B區(qū)G0170
經(jīng)營范圍:一般項目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)紅杉慧盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-8064404c2da1d012b50f128656fb5ba3.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)紅杉慧盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁思榕 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 2 | 上海南都集團(tuán)有限公司 | 1.46% | 4000.0萬元 | - |
| 3 | 上海葉溯投資管理中心 | 0.36% | 1000.0萬元 | - |
| 4 | 上海寶樽寵物用品有限公司 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 5 | 上海暢亨文化傳播中心 | 1.46% | 4000.0萬元 | - |
| 6 | 上海駿瑞投資有限公司 | 3.65% | 10000.0萬元 | - |
| 7 | 南都公益基金會 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 8 | 吳軍 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 9 | 唐志毅 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 10 | 嘉興紅杉坤盛投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.03% | 100.0萬元 | - |
| 11 | 夏云峰 | 1.09% | 3000.0萬元 | - |
| 12 | 姜飛雄 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 13 | 寧波悅海熙和投資管理有限公司 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 14 | 寧波梅山保稅港區(qū)尚道合創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 15 | 寧波梅山保稅港區(qū)贊道投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.19% | 6000.0萬元 | - |
| 16 | 寧波梅山保稅港區(qū)鍫氏創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 17 | 宋世麟 | 3.28% | 9000.0萬元 | - |
| 18 | 尚文智 | 3.65% | 10000.0萬元 | - |
| 19 | 張啟清 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 20 | 徐裕坤 | 2.19% | 6000.0萬元 | - |
| 21 | 無錫君實爍盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.09% | 3000.0萬元 | - |
| 22 | 朱江明 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 23 | 李小革 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 24 | 李樹平 | 3.65% | 10000.0萬元 | - |
| 25 | 李雯 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 26 | 杜明雅 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 27 | 楊寧恩 | 2.50% | 6860.0萬元 | - |
| 28 | 杭州鵬達(dá)控股有限公司 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 29 | 林松柏 | 3.65% | 10000.0萬元 | - |
| 30 | 沈云平 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 31 | 沈磊 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 32 | 濟南大得宏強投資中心(有限合伙) | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 33 | 海南廣泓企業(yè)管理有限公司 | 7.30% | 20000.0萬元 | - |
| 34 | 深圳嘉道功程股權(quán)投資基金(有限合伙) | 3.65% | 10000.0萬元 | - |
| 35 | 深圳市德之青投資有限公司 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 36 | 深圳旭騰創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.65% | 10000.0萬元 | - |
| 37 | 王丹丹 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 38 | 茅惠新 | 3.65% | 10000.0萬元 | - |
| 39 | 西藏佑德企業(yè)管理有限公司 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 40 | 謝瑾輝 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 41 | 賴建法 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 42 | 閆緒文 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
| 43 | 陳愛玲 | 3.65% | 10000.0萬元 | - |
| 44 | 顧學(xué)鋒 | 2.19% | 6000.0萬元 | - |
| 45 | 黃幼鳳 | 1.82% | 5000.0萬元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)紅杉慧盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波梅山保稅港區(qū)紅杉慧盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
