自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
徐州徐工金帆肆號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-14日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320301MA22EK935X
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-09-14
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-14 - 2040-09-13
登記機(jī)關(guān):徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-02-13
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:10270.100000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷(xiāo)
企業(yè)地址:徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)軟件園E1樓830室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):徐州徐工金帆肆號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷(xiāo)
主頁(yè):http://m.e-xd.cn/yp-7f43edcfdc5fdde6977d09593271d301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):徐州徐工金帆肆號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉麗軍 | 5.84% | 600.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 劉慶教 | 1.75% | 180.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 呂偉祥 | 0.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 吳其友 | 2.92% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 吳濤 | 0.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 吳瓊 | 1.75% | 180.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 周保剛 | 0.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 姚飛 | 0.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 孫麗 | 1.55% | 160.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 孫欣 | 1.75% | 180.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 孟文 | 3.89% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 季東勝 | 1.75% | 180.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 宗沖 | 1.94% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張亮 | 0.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張勇 | 3.89% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張梁 | 0.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 彭利東 | 1.36% | 140.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 5.84% | 600.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.00% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 20 | 徐楠 | 0.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 息樹(shù)辛 | 0.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 景軍清 | 1.75% | 180.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李振 | 0.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李智 | 1.55% | 160.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 李紅飛 | 1.55% | 160.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 李金浩 | 0.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 桂大海 | 0.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 段磊 | 1.94% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 沙先亮 | 3.89% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 滕勝 | 1.75% | 180.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 潘民 | 0.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 熊?chē)?guó)華 | 1.55% | 160.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 王將 | 0.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 甘新廷 | 3.89% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 章躍 | 2.92% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 董飛 | 0.97% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 袁少震 | 2.92% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 袁藝 | 1.75% | 180.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 費(fèi)曉東 | 1.55% | 160.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 趙宏 | 1.75% | 180.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 趙本濤 | 2.62% | 270.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 鄧峰 | 0.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 郝宏剛 | 0.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 陳衛(wèi)東 | 4.86% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陳君 | 0.97% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 陳登民 | 5.84% | 600.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 陳繼明 | 1.75% | 180.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 陳維 | 3.89% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 49 | 陳顏鵬 | 1.94% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 50 | 魏建華 | 0.87% | 90.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):徐州徐工金帆肆號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
徐州徐工金帆肆號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
