自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波新華昌實業投資有限公司,2009-06-09日成立,經營范圍包括在國家鼓勵及允許外商投資領域進行實業投資;企業管理咨詢、投資咨詢(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91330206688039076D
企業類型:有限責任公司(外商投資企業與內資合資)
法定代表人:潘華萍
成立時間:2009-06-09
營業期限:2009-06-09 - 2029-06-08
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2019-11-07
所屬地區:浙江省
注冊資本:6980.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區柴橋雷古山路101號2幢1號
經營范圍:在國家鼓勵及允許外商投資領域進行實業投資;企業管理咨詢、投資咨詢(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:寧波新華昌實業投資有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-6d819bdaba805efe7d129df62cfbd566.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:寧波新華昌實業投資有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁學文 | 0.64% | 45.0萬元 | 45.0萬元 |
| 2 | 何健 | 0.77% | 54.0萬元 | 54.0萬元 |
| 3 | 馮報國 | 1.28% | 90.0萬元 | 90.0萬元 |
| 4 | 劉權 | 1.07% | 75.0萬元 | 75.0萬元 |
| 5 | 向俊 | 2.14% | 150.0萬元 | 150.0萬元 |
| 6 | 吳曉峰 | 1.07% | 75.0萬元 | 75.0萬元 |
| 7 | 周紅衛 | 3.86% | 270.0萬元 | 270.0萬元 |
| 8 | 唐詠梅 | 0.42% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 9 | 孫國偉 | 0.42% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 10 | 寧波新華昌運輸設備有限公司 | 50.14% | 3500.0萬元 | 3500.0萬元 |
| 11 | 張加坤 | 0.64% | 45.0萬元 | 45.0萬元 |
| 12 | 張卓慧 | 1.28% | 90.0萬元 | 90.0萬元 |
| 13 | 張宏生 | 0.64% | 45.0萬元 | 45.0萬元 |
| 14 | 張建良 | 1.71% | 120.0萬元 | 120.0萬元 |
| 15 | 張新 | 1.07% | 75.0萬元 | 75.0萬元 |
| 16 | 張濤 | 6.87% | 480.0萬元 | 480.0萬元 |
| 17 | 徐志文 | 0.85% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 18 | 戚元生 | 0.42% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 19 | 戚繼成 | 1.28% | 90.0萬元 | 90.0萬元 |
| 20 | 方慈根 | 0.64% | 45.0萬元 | 45.0萬元 |
| 21 | 施槐林 | 2.43% | 170.0萬元 | 170.0萬元 |
| 22 | 曾松波 | 1.28% | 90.0萬元 | 90.0萬元 |
| 23 | 李潔 | 2.40% | 168.0萬元 | 168.0萬元 |
| 24 | 湯文昌 | 2.14% | 150.0萬元 | 150.0萬元 |
| 25 | 沈謙納 | 3.00% | 210.0萬元 | 210.0萬元 |
| 26 | 潘建軍 | 1.07% | 75.0萬元 | 75.0萬元 |
| 27 | 王敏霞 | 0.42% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 28 | 程峰 | 0.42% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 29 | 胡建峰 | 0.64% | 45.0萬元 | 45.0萬元 |
| 30 | 胡燕萍 | 0.64% | 45.0萬元 | 45.0萬元 |
| 31 | 董志剛 | 1.28% | 90.0萬元 | 90.0萬元 |
| 32 | 貢獻忠 | 0.42% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 33 | 郭彥軍 | 0.77% | 54.0萬元 | 54.0萬元 |
| 34 | 陳衛榮 | 1.28% | 90.0萬元 | 90.0萬元 |
| 35 | 陳建勤 | 2.14% | 150.0萬元 | 150.0萬元 |
| 36 | 陶高峰 | 0.77% | 54.0萬元 | 54.0萬元 |
| 37 | 高敏 | 1.43% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
主體名稱:寧波新華昌實業投資有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 周紅衛 | 經理 |
| 2 | 張濤 | 監事 |
| 3 | 潘華萍 | 執行董事 |
主體名稱:寧波新華昌實業投資有限公司
相關產品關閉廣告
寧波新華昌實業投資有限公司
