自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州中億豐拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-05-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320507MAEKQFJD0K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2025-05-30
營(yíng)業(yè)期限:2025-05-30 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州市相城區(qū)數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2025-08-11
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:590.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路77號(hào)901室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:蘇州中億豐拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.e-xd.cn/yp-6d4fddbb437fafa462b5c3be1d83a701.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:蘇州中億豐拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.16% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 喬扣成 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 仇春虎 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 關(guān)東東 | 8.47% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 吳志杰 | 2.03% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 周陽(yáng) | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 周靜 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 姬東 | 2.03% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 孫慶梅 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 季晨杰 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 宋汝海 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 宗鳴 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張文波 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 戴飛 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 方施施 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 曹鋼進(jìn) | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 曾從明 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 朱勁松 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李婉琰 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李揚(yáng) | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李曉慶 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李海 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李雪榮 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 楊凱 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 楊靜 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 潘蕓 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王偉 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王利 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王峰 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王斌 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王曌欣 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王紅斌 | 2.03% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 石旭 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 羊宏 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 胡文華 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 范林輝 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 范淇 | 3.38% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 薛昭然 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 趙嘉儀 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 趙波 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 郭彩華 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 金偉斌 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 閭忠明 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 陸夢(mèng)婷 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陳俞剛 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 韓志君 | 8.47% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 韓志遠(yuǎn) | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 魏旭峰 | 1.69% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 49 | 黃俊杰 | 1.86% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 50 | 黃鏡開(kāi) | 2.03% | 12.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:蘇州中億豐拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州中億豐拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
