自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
成都銀滔企業管理中心(有限合伙),2020-08-27日成立,經營范圍包括企業管理服務;商務咨詢服務(不得從事非法集資,吸收公眾資金等金融活動)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91510113MA6BN2AY0E
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:鄒學正
成立時間:2020-08-27
營業期限:2020-08-27 - 無固定期限
登記機關:青白江區市場監督管理局
核準日期:2022-03-10
所屬地區:四川省
注冊資本:861.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:成都市青白江區工業區同心大道201號
經營范圍:企業管理服務;商務咨詢服務(不得從事非法集資,吸收公眾資金等金融活動)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
主體名稱:成都銀滔企業管理中心(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-51fb7cd5526bf5ade46cd07269ce0401.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:成都銀滔企業管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何超 | 0.58% | 5.0萬元 | - |
| 2 | 余永格 | 1.16% | 10.0萬元 | - |
| 3 | 俸文超 | 3.01% | 26.0萬元 | - |
| 4 | 蘭發強 | 2.32% | 20.0萬元 | - |
| 5 | 劉華勇 | 1.16% | 10.0萬元 | - |
| 6 | 劉國慶 | 0.58% | 5.0萬元 | - |
| 7 | 劉杰 | 1.16% | 10.0萬元 | - |
| 8 | 吳書浪 | 0.58% | 5.0萬元 | - |
| 9 | 吳君 | 4.06% | 35.0萬元 | - |
| 10 | 吳遠飛 | 0.58% | 5.0萬元 | - |
| 11 | 周裕兵 | 1.74% | 15.0萬元 | - |
| 12 | 唐正勇 | 1.16% | 10.0萬元 | - |
| 13 | 唐毅 | 9.29% | 80.0萬元 | - |
| 14 | 莊長奎 | 0.69% | 6.0萬元 | - |
| 15 | 康玉興 | 1.16% | 10.0萬元 | - |
| 16 | 張富貴 | 3.48% | 30.0萬元 | - |
| 17 | 張昌倫 | 1.74% | 15.0萬元 | - |
| 18 | 張永龍 | 0.58% | 5.0萬元 | - |
| 19 | 張金桃 | 1.16% | 10.0萬元 | - |
| 20 | 徐德洲 | 1.16% | 10.0萬元 | - |
| 21 | 李開富 | 1.16% | 10.0萬元 | - |
| 22 | 李彬 | 1.16% | 10.0萬元 | - |
| 23 | 李波 | 0.69% | 6.0萬元 | - |
| 24 | 楊健 | 5.80% | 50.0萬元 | - |
| 25 | 王萬軍 | 2.32% | 20.0萬元 | - |
| 26 | 王志軍 | 1.16% | 10.0萬元 | - |
| 27 | 甘文躍 | 3.48% | 30.0萬元 | - |
| 28 | 申毅 | 0.58% | 5.0萬元 | - |
| 29 | 羅文 | 1.16% | 10.0萬元 | - |
| 30 | 羅林 | 0.92% | 8.0萬元 | - |
| 31 | 胡偉 | 5.80% | 50.0萬元 | - |
| 32 | 范林勇 | 2.90% | 25.0萬元 | - |
| 33 | 袁斌 | 1.74% | 15.0萬元 | - |
| 34 | 趙應進 | 0.58% | 5.0萬元 | - |
| 35 | 趙通 | 1.16% | 10.0萬元 | - |
| 36 | 鄒學正 | 8.71% | 75.0萬元 | - |
| 37 | 郭德超 | 1.16% | 10.0萬元 | - |
| 38 | 鐘敏 | 2.32% | 20.0萬元 | - |
| 39 | 鐘紅軍 | 1.16% | 10.0萬元 | - |
| 40 | 陳振偉 | 0.58% | 5.0萬元 | - |
| 41 | 陳旭 | 1.16% | 10.0萬元 | - |
| 42 | 陳昌義 | 3.48% | 30.0萬元 | - |
| 43 | 陳治紅 | 4.06% | 35.0萬元 | - |
| 44 | 陳陽 | 1.16% | 10.0萬元 | - |
| 45 | 雷中平 | 3.48% | 30.0萬元 | - |
| 46 | 黃仁平 | 0.58% | 5.0萬元 | - |
| 47 | 黃冰 | 2.32% | 20.0萬元 | - |
| 48 | 黃海全 | 0.58% | 5.0萬元 | - |
| 49 | 黎長金 | 1.16% | 10.0萬元 | - |
主體名稱:成都銀滔企業管理中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
成都銀滔企業管理中心(有限合伙)
