自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波燕創睿盈創業投資合伙企業(有限合伙),2017-04-06日成立,經營范圍包括一般項目:創業投資(限投資未上市企業);(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91330201MA28YPM60W
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:寧波姚商燕創私募基金管理有限公司
成立時間:2017-04-06
營業期限:2017-04-06 - 2029-04-05
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2026-02-02
所屬地區:浙江省
注冊資本:48300.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區新碶街道興業一路1號323-60
經營范圍:一般項目:創業投資(限投資未上市企業);(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:寧波燕創睿盈創業投資合伙企業(有限合伙)
行業:其他金融業
經營狀態:存續
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-4dae756724a67c30ea67f4b2bab69cec.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:寧波燕創睿盈創業投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁國軍 | 4.55% | 2200.0萬元 | - |
| 2 | 任照萍 | 2.07% | 1000.0萬元 | - |
| 3 | 何麗 | 0.31% | 150.0萬元 | - |
| 4 | 余姚市工業(中小企業)投資發展有限公司 | 2.04% | 990.0萬元 | - |
| 5 | 葉曉波 | 4.14% | 2000.0萬元 | - |
| 6 | 葉秀梅 | 1.03% | 500.0萬元 | - |
| 7 | 吳利敏 | 2.48% | 1200.0萬元 | - |
| 8 | 吳曉蘭 | 2.48% | 1200.0萬元 | - |
| 9 | 吳蓉 | 1.13% | 550.0萬元 | - |
| 10 | 周水榮 | 0.31% | 150.0萬元 | - |
| 11 | 周清魯 | 2.48% | 1200.0萬元 | - |
| 12 | 周玲玲 | 1.44% | 700.0萬元 | - |
| 13 | 夏子芬 | 0.10% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 孫建文 | 1.03% | 500.0萬元 | - |
| 15 | 寧波世茂投資控股有限公司 | 2.07% | 1000.0萬元 | - |
| 16 | 寧波姚商燕創私募基金管理有限公司 | 0.00% | 1.0萬元 | - |
| 17 | 寧波燕創宸瑞創業投資合伙企業(有限合伙) | 1.03% | 500.0萬元 | - |
| 18 | 宋方瑩 | 2.69% | 1300.0萬元 | - |
| 19 | 張信良 | 2.48% | 1200.0萬元 | - |
| 20 | 張輝陽 | 4.14% | 2000.0萬元 | - |
| 21 | 徐亞娜 | 6.21% | 3000.0萬元 | - |
| 22 | 徐文炯 | 3.10% | 1500.0萬元 | - |
| 23 | 戎偉軍 | 6.21% | 3000.0萬元 | - |
| 24 | 方葉盛 | 3.10% | 1500.0萬元 | - |
| 25 | 方海明 | 6.21% | 3000.0萬元 | - |
| 26 | 時鈺翔 | 2.48% | 1200.0萬元 | - |
| 27 | 李思靜 | 0.20% | 100.0萬元 | - |
| 28 | 李永斌 | 2.48% | 1200.0萬元 | - |
| 29 | 沈建江 | 0.41% | 200.0萬元 | - |
| 30 | 王躍旦 | 5.17% | 2500.0萬元 | - |
| 31 | 胡哲榮 | 1.03% | 500.0萬元 | - |
| 32 | 葛文耀 | 0.62% | 300.0萬元 | - |
| 33 | 董越君 | 1.03% | 500.0萬元 | - |
| 34 | 褚士陸 | 2.89% | 1400.0萬元 | - |
| 35 | 謝泳錦 | 3.10% | 1500.0萬元 | - |
| 36 | 邵崢 | 4.14% | 2000.0萬元 | - |
| 37 | 郎一丁 | 0.51% | 250.0萬元 | - |
| 38 | 郭成威 | 0.63% | 309.0萬元 | - |
| 39 | 聞向陽 | 4.14% | 2000.0萬元 | - |
| 40 | 陳曉英 | 2.48% | 1200.0萬元 | - |
| 41 | 陶蓉 | 0.10% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 陶金祥 | 2.48% | 1200.0萬元 | - |
| 43 | 高文銘 | 3.10% | 1500.0萬元 | - |
主體名稱:寧波燕創睿盈創業投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波燕創睿盈創業投資合伙企業(有限合伙)
