自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波沃創云企業管理合伙企業(有限合伙),2021-03-02日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理;企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);社會經濟咨詢服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91350206MA8RJ35505
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:葉青
成立時間:2021-03-02
營業期限:2021-03-02 - 2061-03-02
登記機關:象山縣市場監督管理局
核準日期:2025-05-16
所屬地區:浙江省
注冊資本:2165.003500萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波象保合作區航天大道99號11幢417室(象保商務秘書公司托管A1020號)
經營范圍:一般項目:企業管理;企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);社會經濟咨詢服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:寧波沃創云企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-4b67419ac717f3deff4400c8ddfbb601.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:1人
主體名稱:寧波沃創云企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬應捷 | 1.72% | 37.44萬元 | - |
| 2 | 付力 | 2.67% | 57.888萬元 | - |
| 3 | 俞葉萍 | 2.54% | 55.2萬元 | - |
| 4 | 劉豐國 | 2.37% | 51.36萬元 | - |
| 5 | 劉向虎 | 0.39% | 8.544萬元 | - |
| 6 | 劉春 | 0.22% | 4.8萬元 | - |
| 7 | 劉自嬌 | 0.64% | 14.064萬元 | - |
| 8 | 劉貴山 | 6.47% | 140.16萬元 | - |
| 9 | 葉青 | 1.03% | 22.368萬元 | - |
| 10 | 吳曉芳 | 0.28% | 6.24萬元 | - |
| 11 | 吳炎 | 0.39% | 8.64萬元 | - |
| 12 | 張冬逸 | 0.17% | 3.84萬元 | - |
| 13 | 張然 | 1.61% | 35.04萬元 | - |
| 14 | 張進 | 1.29% | 28.032萬元 | - |
| 15 | 徐江南 | 4.21% | 91.3555萬元 | - |
| 16 | 成斌 | 12.39% | 268.32萬元 | - |
| 17 | 曹俊華 | 7.42% | 160.8萬元 | - |
| 18 | 李娟娟 | 4.62% | 100.032萬元 | - |
| 19 | 李嵐 | 1.92% | 41.664萬元 | - |
| 20 | 李想 | 1.17% | 25.44萬元 | - |
| 21 | 李江北 | 0.11% | 2.4萬元 | - |
| 22 | 楊曉峰 | 1.77% | 38.4萬元 | - |
| 23 | 楊禹航 | 1.81% | 39.36萬元 | - |
| 24 | 林錦森 | 0.66% | 14.4萬元 | - |
| 25 | 湯華鋒 | 0.97% | 21.024萬元 | - |
| 26 | 汪赟 | 7.02% | 152.16萬元 | - |
| 27 | 王二恩 | 0.32% | 7.008萬元 | - |
| 28 | 王顯偉 | 1.90% | 41.28萬元 | - |
| 29 | 王桂明 | 0.44% | 9.6萬元 | - |
| 30 | 王紅霞 | 3.23% | 70.08萬元 | - |
| 31 | 王莉 | 0.44% | 9.6萬元 | - |
| 32 | 王飛揚 | 0.33% | 7.2萬元 | - |
| 33 | 臧冰凌 | 4.14% | 89.664萬元 | - |
| 34 | 邵俊 | 0.66% | 14.4萬元 | - |
| 35 | 郭振 | 0.44% | 9.6萬元 | - |
| 36 | 陳康 | 0.22% | 4.8萬元 | - |
| 37 | 陳珠蘭 | 8.07% | 174.72萬元 | - |
| 38 | 麻鵬飛 | 0.26% | 5.76萬元 | - |
| 39 | 黃昌明 | 0.19% | 4.32萬元 | - |
| 40 | 黃穎 | 13.30% | 288.0萬元 | - |
主體名稱:寧波沃創云企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波沃創云企業管理合伙企業(有限合伙)
