自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
合肥集鑫貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MA8N55PA4W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時間:2021-08-27
營業(yè)期限:2021-08-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-07
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:1637.895715萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:合肥集鑫貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-4830833f324757216cf466bc2cfb8001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 樂陶然 | 2.45% | 40.2402萬元 | - |
| 2 | 全昌鎬 | 2.30% | 37.674萬元 | - |
| 3 | 劉群 | 10.63% | 174.196575萬元 | - |
| 4 | 劉瑩 | 0.98% | 16.1175萬元 | - |
| 5 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.06% | 1.0萬元 | - |
| 6 | 呂開敏 | 2.31% | 37.9575萬元 | - |
| 7 | 孫雷軍 | 1.75% | 28.665萬元 | - |
| 8 | 季宏凱 | 0.98% | 16.1175萬元 | - |
| 9 | 季汝敏 | 1.72% | 28.2555萬元 | - |
| 10 | 尤嘉麟 | 1.62% | 26.649萬元 | - |
| 11 | 張力 | 1.53% | 25.116萬元 | - |
| 12 | 張家瑞 | 1.75% | 28.665萬元 | - |
| 13 | 張群洪 | 1.38% | 22.638萬元 | - |
| 14 | 徐帆 | 1.93% | 31.70727萬元 | - |
| 15 | 文繼偉 | 2.04% | 33.5475萬元 | - |
| 16 | 曹洪坤 | 2.23% | 36.54萬元 | - |
| 17 | 李昭 | 3.10% | 50.89224萬元 | - |
| 18 | 杜應(yīng)提 | 4.59% | 75.324375萬元 | - |
| 19 | 楊志 | 1.47% | 24.1605萬元 | - |
| 20 | 汪配煥 | 2.61% | 42.79086萬元 | - |
| 21 | 汪錫 | 2.59% | 42.462萬元 | - |
| 22 | 熊成 | 1.05% | 17.325萬元 | - |
| 23 | 王丹 | 2.07% | 33.9066萬元 | - |
| 24 | 王凌翔 | 3.83% | 62.79萬元 | - |
| 25 | 王劍屏 | 3.48% | 57.1515萬元 | - |
| 26 | 王彥武 | 2.10% | 34.398萬元 | - |
| 27 | 田武 | 1.57% | 25.809萬元 | - |
| 28 | 白衛(wèi)平 | 1.76% | 28.98萬元 | - |
| 29 | 程媛 | 0.33% | 5.43375萬元 | - |
| 30 | 肖德元 | 5.03% | 82.425萬元 | - |
| 31 | 胡濤 | 1.39% | 22.8774萬元 | - |
| 32 | 范增焰 | 1.85% | 30.3975萬元 | - |
| 33 | 趙歌 | 1.45% | 23.8602萬元 | - |
| 34 | 鄧升成 | 2.66% | 43.722萬元 | - |
| 35 | 邱云松 | 1.88% | 30.933萬元 | - |
| 36 | 鄭繼萍 | 4.16% | 68.25萬元 | - |
| 37 | 郭恒飛 | 2.44% | 39.965625萬元 | - |
| 38 | 陳舟磊 | 1.23% | 20.181萬元 | - |
| 39 | 顧彥輝 | 1.53% | 25.116萬元 | - |
| 40 | 駱曉東 | 4.71% | 77.175萬元 | - |
| 41 | 高麗平 | 3.06% | 50.25762萬元 | - |
| 42 | 黃文華 | 2.21% | 36.225萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 陳瑤 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
