自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣州市泰屹投資有限公司,2012-09-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)自有資金投資;
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914401160545082567
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:高峰
成立時(shí)間:2012-09-21
營(yíng)業(yè)期限:2012-09-21 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):廣州市黃埔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-11-23
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:1155.750000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:廣州市黃埔區(qū)東區(qū)東眾路42號(hào)2棟301、401房
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)自有資金投資;
主體名稱:廣州市泰屹投資有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.e-xd.cn/yp-34e3cbb87320d4201ec9e1e424f85fa8.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣州市泰屹投資有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何志廣 | 0.42% | 4.9138萬元 | 4.9138萬元 |
| 2 | 何毅華 | 0.89% | 10.3191萬元 | 10.3191萬元 |
| 3 | 劉世榮 | 0.08% | 1.005萬元 | 1.005萬元 |
| 4 | 劉麗寧 | 0.17% | 2.01萬元 | 2.01萬元 |
| 5 | 劉才 | 0.88% | 10.2208萬元 | 10.2208萬元 |
| 6 | 劉朝暉 | 1.58% | 18.3151萬元 | 18.3151萬元 |
| 7 | 吳加興 | 0.17% | 2.01萬元 | 2.01萬元 |
| 8 | 吳釗鋒 | 0.89% | 10.3191萬元 | 10.3191萬元 |
| 9 | 夏糧 | 3.95% | 45.7424萬元 | 45.7424萬元 |
| 10 | 孫功憲 | 12.78% | 147.7881萬元 | 147.7881萬元 |
| 11 | 廣州市芯達(dá)科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.29% | 49.6323萬元 | 49.6323萬元 |
| 12 | 張仕兵 | 0.89% | 10.3191萬元 | 10.3191萬元 |
| 13 | 張勇 | 1.13% | 13.065萬元 | 13.065萬元 |
| 14 | 張煥彬 | 0.08% | 1.005萬元 | 1.005萬元 |
| 15 | 文宇波 | 0.17% | 2.01萬元 | 2.01萬元 |
| 16 | 易清明 | 1.14% | 13.2674萬元 | 13.2674萬元 |
| 17 | 曹林 | 6.10% | 70.6038萬元 | 70.6038萬元 |
| 18 | 李勇 | 4.62% | 53.398萬元 | 53.398萬元 |
| 19 | 李曉東 | 0.86% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 20 | 李松 | 3.74% | 43.2582萬元 | 43.2582萬元 |
| 21 | 林麗春 | 0.08% | 1.005萬元 | 1.005萬元 |
| 22 | 林宙峰 | 0.17% | 2.01萬元 | 2.01萬元 |
| 23 | 林曉填 | 0.55% | 6.388萬元 | 6.388萬元 |
| 24 | 毛磊 | 4.04% | 46.7424萬元 | 46.7424萬元 |
| 25 | 毛銳 | 0.08% | 1.005萬元 | 1.005萬元 |
| 26 | 潘軍 | 2.26% | 26.164萬元 | 26.164萬元 |
| 27 | 王宏 | 1.72% | 19.9127萬元 | 19.9127萬元 |
| 28 | 王菲 | 1.61% | 18.6726萬元 | 18.6726萬元 |
| 29 | 許祥濱 | 4.42% | 51.0878萬元 | 51.0878萬元 |
| 30 | 譚偉強(qiáng) | 0.65% | 7.5866萬元 | 7.5866萬元 |
| 31 | 趙成能 | 0.20% | 2.3115萬元 | 2.3115萬元 |
| 32 | 鄭莉 | 0.08% | 1.005萬元 | 1.005萬元 |
| 33 | 陳偉國(guó) | 3.49% | 40.3381萬元 | 40.3381萬元 |
| 34 | 馬文平 | 0.08% | 1.005萬元 | 1.005萬元 |
| 35 | 高峰 | 35.58% | 411.3141萬元 | 411.3141萬元 |
主體名稱:廣州市泰屹投資有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 高峰 | 董事長(zhǎng) |
| 2 | 孫功憲 | 董事 |
| 3 | 李勇 | 董事 |
| 4 | 曹林 | 董事 |
| 5 | 陳偉國(guó) | 董事 |
| 6 | 李松 | 董事 |
| 7 | 夏糧 | 監(jiān)事 |
| 8 | 許祥濱 | 董事 |
主體名稱:廣州市泰屹投資有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)民生銀行股份有限公司
- 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中國(guó)核能電力股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國(guó)泰海通證券股份有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 貴州省黔晟國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司
- 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國(guó)銀河證券股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 恒大集團(tuán)(南昌)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
廣州市泰屹投資有限公司
