自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
蕪湖歌斐蔚然股權投資中心(有限合伙),2018-12-29日成立,經營范圍包括實業投資、創業投資、股權投資、投資咨詢。(不得從事經紀)(涉及前置許可的除外)(未經金融等監管部門的批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91340202MA2TDG4C5W
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:蕪湖歌斐資產管理有限公司
成立時間:2018-12-29
營業期限:2018-12-29 - 2048-12-28
登記機關:蕪湖市鏡湖區市場監督管理局
核準日期:2024-12-06
所屬地區:安徽省
注冊資本:33505.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:蕪湖市鏡湖區吉和南路26號雨耕山園區內思樓二層北側和西側區域C1022室(申報承諾)
經營范圍:實業投資、創業投資、股權投資、投資咨詢。(不得從事經紀)(涉及前置許可的除外)(未經金融等監管部門的批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:蕪湖歌斐蔚然股權投資中心(有限合伙)
行業:資本市場服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.e-xd.cn/yp-321e1406bab74657e4def30f73135601.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:蕪湖歌斐蔚然股權投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海加權投資有限公司 | 2.98% | 1000.0萬元 | - |
| 2 | 傅冬蓮 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 3 | 劉德全 | 14.92% | 5000.0萬元 | - |
| 4 | 劉志紅 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 5 | 劉振韜 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 6 | 勞月明 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 7 | 北京中基太業科技發展有限公司 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 8 | 卞鈺鋒 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 9 | 廈門信達投資管理有限公司 | 3.58% | 1200.0萬元 | - |
| 10 | 葉麗雯 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 11 | 吉雪梅 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 12 | 吳承民 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 13 | 周長喬 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 14 | 夏翠香 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 15 | 姚治宇 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 16 | 寧夏浩銀管理咨詢有限公司 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 17 | 壽建君 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 18 | 屈燕梅 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 19 | 張華 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 20 | 張臻 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 21 | 彭麗君 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 22 | 戴志良 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 23 | 招改 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 24 | 時明生 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 25 | 昝新平 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 26 | 李國偉 | 0.89% | 300.0萬元 | - |
| 27 | 李帆 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 28 | 李春 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 29 | 李虎兵 | 2.98% | 1000.0萬元 | - |
| 30 | 林衛平 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 31 | 林藝明 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 32 | 柳曙琮 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 33 | 樓佰年 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 34 | 江英 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 35 | 浙江建設企業管理有限公司 | 5.96% | 2000.0萬元 | - |
| 36 | 王海旦 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 37 | 甘進 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 38 | 童滿清 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 39 | 羅伶俐 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 40 | 蕪湖歌斐資產管理有限公司 | 0.01% | 5.0萬元 | - |
| 41 | 董曉彬 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 42 | 賈蕊嘉 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 43 | 趙剛 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 44 | 陳萍 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 45 | 陳穎心 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 46 | 黃勇軍 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 47 | 黃立明 | 1.49% | 500.0萬元 | - |
| 48 | 齊建軍 | 8.95% | 3000.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐蔚然股權投資中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
蕪湖歌斐蔚然股權投資中心(有限合伙)
