自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
九江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1992-08-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(憑金融許可證經(jīng)營(yíng))**
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9136040015938187XX
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:朱建平
成立時(shí)間:1992-08-30
營(yíng)業(yè)期限:1992-08-30 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):九江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-06
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:91019.004600萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市潯陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)虹大道36號(hào)長(zhǎng)虹大廈
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(憑金融許可證經(jīng)營(yíng))**
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.e-xd.cn/yp-31c93d73340f5dc9cebad57514188c6c.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):350人
主體名稱:九江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)軍 | 0.00% | 1.7765 | 1.7765 |
| 2 | 萬(wàn)學(xué)良 | 0.35% | 241.603 | 241.603 |
| 3 | 萬(wàn)紅蓮 | 0.10% | 68.33 | 68.33 |
| 4 | 上海通華商業(yè)保理有限公司 | 3.82% | 2578.3638 | 2578.3638 |
| 5 | 嚴(yán)鈞 | 0.08% | 56.85 | 56.85 |
| 6 | 九江東谷實(shí)業(yè)有限公司 | 0.93% | 629.4685 | 629.4685 |
| 7 | 九江中昌實(shí)業(yè)有限公司 | 0.48% | 327.0331 | 327.0331 |
| 8 | 九江俏湘潯酒店有限公司 | 0.53% | 358.7882 | 358.7882 |
| 9 | 九江信華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3.02% | 2037.7216 | 2037.7216 |
| 10 | 九江華興玻璃纖維有限公司 | 0.12% | 85.27 | 85.27 |
| 11 | 九江雙譽(yù)投資有限公司 | 1.97% | 1329.4994 | 1329.4994 |
| 12 | 九江國(guó)城汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 0.38% | 262.763 | 262.763 |
| 13 | 九江奇億投資有限公司 | 1.06% | 721.1333 | 721.1333 |
| 14 | 九江市城市建設(shè)投資有限公司 | 4.25% | 2868.1356 | 2868.1356 |
| 15 | 九江市大明實(shí)業(yè)有限公司 | 0.07% | 49.74 | 49.74 |
| 16 | 九江市家盛貿(mào)易有限公司 | 0.07% | 47.79 | 47.79 |
| 17 | 九江市小老毛供應(yīng)鏈管理有限公司 | 0.99% | 673.7007 | 673.7007 |
| 18 | 九江市平順實(shí)業(yè)有限公司 | 0.04% | 28.4239 | 28.4239 |
| 19 | 九江市廬山區(qū)城建建筑工程有限公司 | 0.74% | 500 | 500 |
| 20 | 九江市新新百貨發(fā)展有限公司 | 0.21% | 142.12 | 142.12 |
| 21 | 九江市新匯通家用電器實(shí)業(yè)有限公司 | 0.21% | 142.12 | 142.12 |
| 22 | 九江市盛世川王餐飲娛樂(lè)有限公司 | 0.42% | 284.2389 | 284.2389 |
| 23 | 九江市經(jīng)開(kāi)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 2.22% | 1500 | 1500 |
| 24 | 九江市置地投資有限公司 | 4.98% | 3358.4591 | 3358.4591 |
| 25 | 九江市美那貿(mào)易有限公司 | 4.55% | 3070.3065 | 3070.3065 |
| 26 | 九江市芳蘭旅游有限公司 | 4.00% | 2700 | 2700 |
| 27 | 九江廣盛實(shí)業(yè)有限公司 | 4.95% | 3339.4978 | 3339.4978 |
| 28 | 九江御宴福商貿(mào)有限公司 | 2.43% | 1640.488 | 1640.488 |
| 29 | 九江承和投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1.18% | 800 | 800 |
| 30 | 九江新世紀(jì)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2.84% | 1917.9763 | 1917.9763 |
| 31 | 九江江洲投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 10.78% | 7269.367 | 7269.367 |
| 32 | 九江海洋實(shí)業(yè)有限公司 | 2.10% | 1421.1941 | 1421.1941 |
| 33 | 九江花旗旅業(yè)有限公司 | 0.21% | 142.12 | 142.12 |
| 34 | 九江財(cái)投投資建設(shè)有限公司 | 2.96% | 2000 | 2000 |
| 35 | 九江齊治環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司 | 1.69% | 1145.1546 | 1145.1546 |
| 36 | 付嶺 | 0.00% | 3.1153 | 3.1153 |
| 37 | 任錦興 | 0.52% | 353.9453 | 353.9453 |
| 38 | 余濤 | 0.35% | 241.6029 | 241.6029 |
| 39 | 余良英 | 0.01% | 12.6594 | 12.6594 |
| 40 | 修水縣鳳寧建設(shè)有限公司 | 1.48% | 1000 | 1000 |
| 41 | 共青農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3.04% | 2049.7992 | 2049.7992 |
| 42 | 共青城市四維資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 0.25% | 174.72 | 174.72 |
| 43 | 共青城市青創(chuàng)文化旅游發(fā)展有限公司 | 5.93% | 4000 | 4000 |
| 44 | 葉選民 | 0.00% | 1.421 | 1.421 |
| 45 | 呂志武 | 0.00% | 5.6989 | 5.6989 |
| 46 | 吳官姣 | 0.01% | 7.1059 | 7.1059 |
| 47 | 周雪嬌 | 0.02% | 14.2121 | 14.2121 |
| 48 | 威和發(fā) | 0.00% | 1.4354 | 1.4354 |
| 49 | 孔夢(mèng)秋 | 0.01% | 6.8326 | 6.8326 |
| 50 | 廬山石門(mén)澗旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.01% | 7.4339 | 7.4339 |
| 51 | 應(yīng)城市恒天藥業(yè)包裝有限公司 | 0.04% | 28.42 | 28.42 |
| 52 | 張志清 | 1.05% | 710.5971 | 710.5971 |
| 53 | 張燕 | 0.00% | 2.8422 | 2.8422 |
| 54 | 張燕萍 | 0.06% | 45.36 | 45.36 |
| 55 | 張芙蓉 | 0.02% | 14.2117 | 14.2117 |
| 56 | 張菁 | 0.01% | 10.8831 | 10.8831 |
| 57 | 徐華 | 0.10% | 68.33 | 68.33 |
| 58 | 德安縣城市發(fā)展有限公司 | 5.93% | 4000 | 4000 |
| 59 | 戴紅兵 | 0.01% | 7.1059 | 7.1059 |
| 60 | 戶榮秀 | 0.05% | 36.19 | 36.19 |
| 61 | 曹展興 | 0.00% | 5.8553 | 5.8553 |
| 62 | 朱可威 | 0.43% | 290.1944 | 290.1944 |
| 63 | 朱宗祥 | 0.44% | 300.456 | 300.456 |
| 64 | 朱忠明 | 0.05% | 34.11 | 34.11 |
| 65 | 李蘭英 | 0.00% | 1.7053 | 1.7053 |
| 66 | 李敏 | 0.02% | 14.2117 | 14.2117 |
| 67 | 杜天月 | 0.00% | 2.8422 | 2.8422 |
| 68 | 楊述明 | 0.00% | 1.4211 | 1.4211 |
| 69 | 林昌華 | 0.00% | 2.8423 | 2.8423 |
| 70 | 毛鳳雛 | 0.37% | 255.8149 | 255.8149 |
| 71 | 江曉劍 | 0.10% | 70.83 | 70.83 |
| 72 | 江西天力鍛壓機(jī)床有限公司 | 0.04% | 28.42 | 28.42 |
| 73 | 江西廬山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.01% | 683.2665 | 683.2665 |
| 74 | 江西新光實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.67% | 455.3123 | 455.3123 |
| 75 | 汪利珍 | 0.00% | 4.785 | 4.785 |
| 76 | 汪林玉 | 0.07% | 49.74 | 49.74 |
| 77 | 汪申生 | 0.50% | 341.0866 | 341.0866 |
| 78 | 潘家軍 | 0.00% | 0.1608 | 0.1608 |
| 79 | 王東林 | 0.29% | 198.97 | 198.97 |
| 80 | 王必偉 | 0.02% | 13.6654 | 13.6654 |
| 81 | 白廣明 | 0.20% | 136.04 | 136.04 |
| 82 | 石復(fù)雄 | 0.09% | 62.13 | 62.13 |
| 83 | 程大華 | 0.10% | 71.06 | 71.06 |
| 84 | 綦然 | 0.01% | 6.8326 | 6.8326 |
| 85 | 聯(lián)盛商業(yè)連鎖股份有限公司 | 2.10% | 1421.1941 | 1421.1941 |
| 86 | 胡麗敏 | 0.07% | 51.45 | 51.45 |
| 87 | 蘇毅 | 1.74% | 1179.591 | 1179.591 |
| 88 | 范德云 | 0.37% | 255.8149 | 255.8149 |
| 89 | 許家梅 | 0.04% | 27.3306 | 27.3306 |
| 90 | 趙燕霞 | 0.13% | 93.05 | 93.05 |
| 91 | 鄒東平 | 0.00% | 2.8422 | 2.8422 |
| 92 | 郭繼林 | 0.60% | 411.053 | 411.053 |
| 93 | 阮環(huán)宇 | 0.44% | 298.4507 | 298.4507 |
| 94 | 陳巧云 | 0.00% | 1.5633 | 1.5633 |
| 95 | 陳常英 | 0.01% | 7.1059 | 7.1059 |
| 96 | 陳心弦 | 0.46% | 311.603 | 311.603 |
| 97 | 陳滿珠 | 0.09% | 62.82 | 62.82 |
| 98 | 陳秋萍 | 0.06% | 41.23 | 41.23 |
| 99 | 陳駿超 | 1.05% | 710.5971 | 710.5971 |
| 100 | 鷹潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3.89% | 2627.9477 | 2627.9477 |
| 101 | 黃景錕 | 0.41% | 276.3582 | 276.3582 |
| 102 | 黃海燕 | 0.08% | 55.64 | 55.64 |
主體名稱:九江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 凌筱筱 | 監(jiān)事 |
| 2 | 劉宏 | 董事 |
| 3 | 吳金龍 | 董事 |
| 4 | 周曄 | 董事 |
| 5 | 幸小玲 | 監(jiān)事 |
| 6 | 應(yīng)建兵 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
| 7 | 彭洋子 | 監(jiān)事 |
| 8 | 扶圣才 | 董事 |
| 9 | 朱建平 | 董事長(zhǎng) |
| 10 | 李明 | 經(jīng)理,董事 |
| 11 | 楊西 | 董事 |
| 12 | 胡友華 | 監(jiān)事 |
| 13 | 胡駿贛 | 董事 |
主體名稱:九江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
九江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
